Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 560 Gemeinde Sehmatal
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Sehmatal |
Straße | Dorfstr. 76 |
PLZ | 09465 |
Zustellort | Sehmatal-Cranzahl |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Sebastian Nestler |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 037342 |
---|---|
Telefonnummer | 8770 |
Faxnummer | 877222 |
info@sehmatal.de | |
Homepage | http://www.sehmatal.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 01.01.2020 |
---|---|
Recht | staatlich anerkannter Erholungsort |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
6 128 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
3 066 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
44 507 122 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Am Feldrain | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Am Richterbusch | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | An der Sehma | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Bahnhofsteig | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Bahnhofstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Büttnergasse | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Dorfstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Eigenheimstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Fabrikstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Fleischergasse | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Grund | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Hintere Dorfstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Hofweg | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Karlsbader Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Kurze Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Lärchenweg | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Mittelstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Richterstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Salzstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Siedlung | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Talsperrenstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Teichweg | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Turnerheimstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Viehtrift | ||||
09465 | Sehmatal-Cranzahl | Wohngebiet Ernst Thälmann | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Am Bahnhof | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Am Sportplatz | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Am Steig | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Anger | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Bergblick | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Crottendorfer Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Gewerbegebiet | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Karlsbader Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Kohlweg | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Kretscham | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Kretscham Waldeck | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | MENNEKES-Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Richterstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Siebensäurestr. | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Siedlung | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Straße der Freundschaft | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Vierenstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Neudorf | Wiesenweg | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Am Einschnitt | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Am Graben | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Anton-Günther-Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | August-Bebel-Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Bahnhofstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Bahnweg | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Bergstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Buchholzer Weg | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Bärensteiner Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Cunersdorfer Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Ernst-Thälmann-Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Fabrikstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Grüner Winkel | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Güterweg | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Joachimsthaler Steig | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Karl-Marx-Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Karlsbader Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Kurze Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Ladestr. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Mittelstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Mühlbergstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Neue Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Obere Siedlerstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Pfarrstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Schlettauer Str. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Straße der Einheit | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Straße der Freundschaft | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Talstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Teichstr. | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Waldweg | ||||
09465 | Sehmatal-Sehma | Wiesenstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
6 128 |
44 507 122 |
|||
30.06.2023 |
6 147 |
||||
31.12.2022 |
6 167 |
44 507 222 |
|||
30.06.2022 |
6 202 |
||||
31.12.2021 |
6 188 |
44 507 316 |
|||
30.06.2021 |
6 253 |
||||
31.12.2020 |
6 307 |
44 507 314 |
|||
30.06.2020 |
6 371 |
||||
01.01.2020 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
6 378 |
44 507 317 |
||
31.12.2019 |
6 378 |
44 507 317 |
|||
30.06.2019 |
6 380 |
||||
31.12.2018 |
6 404 |
44 508 086 |
|||
30.06.2018 |
6 430 |
||||
31.12.2017 |
6 455 |
44 508 087 |
|||
30.06.2017 |
6 490 |
||||
31.12.2016 |
6 518 |
44 508 912 |
|||
30.06.2016 |
6 485 |
||||
31.12.2015 |
6 514 |
44 508 916 |
|||
30.06.2015 |
6 560 |
||||
31.12.2014 |
6 588 |
44 443 486 |
|||
30.06.2014 |
6 649 |
||||
31.12.2013 |
6 674 |
44 443 335 |
|||
30.06.2013 |
6 710 |
||||
31.12.2012 |
6 734 |
44 443 397 |
|||
30.06.2012 |
6 773 |
||||
01.04.2012 |
Teilausgliederung |
6 824 |
44 443 397 |
berechnet |
|
31.12.2011 |
6 824 |
44 451 729 |
|||
30.06.2011 |
6 852 |
||||
31.12.2010 |
7 048 |
44 451 728 |
|||
30.06.2010 |
7 035 |
||||
31.12.2009 |
7 082 |
44 451 522 |
|||
30.06.2009 |
7 148 |
||||
31.12.2008 |
7 202 |
44 451 690 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
7 282 |
44 451 682 |
||
30.06.2008 |
7 282 |
||||
31.12.2007 |
7 291 |
44 451 682 |
|||
30.06.2007 |
7 265 |
||||
31.12.2006 |
7 270 |
44 451 675 |
|||
30.06.2006 |
7 323 |
||||
31.12.2005 |
7 351 |
44 452 036 |
|||
30.06.2005 |
7 416 |
||||
31.12.2004 |
7 461 |
44 452 295 |
|||
30.06.2004 |
7 500 |
||||
01.01.2004 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
7 554 |
44 452 330 |
||
31.12.2003 |
7 554 |
44 452 330 |
|||
30.06.2003 |
7 588 |
||||
31.12.2002 |
7 629 |
44 452 438 |
|||
30.06.2002 |
7 633 |
||||
31.12.2001 |
7 673 |
44 452 494 |
|||
30.06.2001 |
7 718 |
||||
01.04.2001 |
Teilausgliederung |
7 747 |
44 452 307 |
berechnet |
|
31.12.2000 |
7 747 |
44 458 210 |
|||
30.06.2000 |
7 822 |
||||
31.12.1999 |
7 863 |
44 458 205 |
|||
30.06.1999 |
7 913 |
||||
01.01.1999 |
Mehrfachänderung |
7 910 |
44 457 969 |
berechnet |