Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 240 Gemeinde Halsbrücke
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Halsbrücke |
Straße | Am Ernst-Thälmann-Heim 1 |
PLZ | 09633 |
Zustellort | Halsbrücke |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Andreas Beger |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03731 |
---|---|
Telefonnummer | 30000 |
Faxnummer | 300012 |
info@halsbruecke.de | |
Homepage | http://www.halsbruecke.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
5 014 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
2 505 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
41 041 506 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 599 |
Bevölkerung männlich | 2 803 |
Fläche in m² | 41 076 980 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09633 | Halsbrücke | Conradsdorf | Alte Dresdner Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Conradsdorf | Am Neuschacht | |||
09633 | Halsbrücke | Conradsdorf | Fuchsmühle | |||
09633 | Halsbrücke | Conradsdorf | Hinterhäuser | |||
09633 | Halsbrücke | Conradsdorf | Kleinsiebenlehn | |||
09633 | Halsbrücke | Conradsdorf | Löfflersteig | |||
09633 | Halsbrücke | Conradsdorf | Muldenweg | |||
09633 | Halsbrücke | Conradsdorf | St.-Lorenz-Gegentrum | |||
09633 | Halsbrücke | Conradsdorf | Tampel | |||
09633 | Halsbrücke | Erlicht | Erlichter Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Falkenberg | Dorfstr. | |||
09633 | Halsbrücke | Falkenberg | Erbgerichtsweg | |||
09633 | Halsbrücke | Falkenberg | Rosental | |||
09633 | Halsbrücke | Haida | Haidaer Str. | ungerade Hausnummern | 0013 | 0999 |
09633 | Halsbrücke | Haida | Haidaer Str. | gerade Hausnummern | 0014 | 0998 |
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Albert-Funk-Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Alte Meißner Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Am Berg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Am Ernst-Thälmann-Heim | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Am Hammerberg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Am Sandberg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Am Schulberg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Am Steigerturm | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | An der Hohen Esse | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | August-Bebel-Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0023 |
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | August-Bebel-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0024 |
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Bahnhofstr. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Bergmannsruh | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Bergmannsweg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Erzstr. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Freiberger Weg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Friedrich-Engels-Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Geschwister-Scholl-Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Glück-Auf-Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Hauptstr. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Hohlweg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Hüttengasse | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Hüttengasse | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Karl-Marx-Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Krummenhennersdorfer Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Ladestr. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Loßnitzer Weg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Muldental | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Nußbaumweg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Oberer Sandweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0015 |
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Oberer Sandweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Rotbuchenweg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Straße der Jugend | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Tischlergasse | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Tuttendorfer Weg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Ulmenweg | |||
09633 | Halsbrücke | Halsbrücke | Zur Schule | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Am Bergschlößchen | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Am Hetzbach | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Bäckergäßchen | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Forstweg | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Gasse | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Grundner Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Herrndorfer Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Herzogswalder Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Jägerhorn | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Mittelgasse | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Mohorner Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Obere Gasse | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Sandgasse | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Schulberg | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Sumpfmühlenweg | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Teichdamm | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Vier Häuser | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Waldstr. | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Zum Waldblick | |||
09633 | Halsbrücke | Hetzdorf | Zum Waldpark | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Alte Dorfstr. | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | An der Bobritzsch | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | August-Bebel-Str. | ungerade Hausnummern | 0025 | 0999 |
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | August-Bebel-Str. | gerade Hausnummern | 0026 | 0998 |
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Bergstr. | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Biebersteiner Weg | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Halsbrücker Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Hinter der Mühle | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Hofberg | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Kirchberg | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Oberer Sandweg | ungerade Hausnummern | 0017 | 0999 |
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Oberschaarer Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Straße zum Erbgericht | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Straße zum Forst | |||
09633 | Halsbrücke | Krummenhennersdorf | Zum Oberdorf | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | Am Mühlweg | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | An der B 173 | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | Buschrandweg | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | Erlichter Weg | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | Falkenberger Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | Hetzdorfer Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | Obere Dorfstr. | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | Ringweg | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | Sandsteinweg | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | Schulgasse | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | Untere Dorfstr. | |||
09633 | Halsbrücke | Niederschöna | Wiesenweg | |||
09633 | Halsbrücke | Oberschaar | Am Rodelandbach | |||
09633 | Halsbrücke | Oberschaar | Dittmannsdorfer Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Oberschaar | Haidaer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0011 |
09633 | Halsbrücke | Oberschaar | Haidaer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0012 |
09633 | Halsbrücke | Oberschaar | Salzstr. | |||
09633 | Halsbrücke | Oberschaar | Zum Bobritzschtal | |||
09633 | Halsbrücke | Oberschaar | Zum Rittergut | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Ahornweg | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Am Alten Bahnhof | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Am Kobschacht | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Am Roten Graben | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Bäckergasse | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Eichenweg | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Erzweg | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Freiberger Str. | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Hainbuchenweg | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Hinter der Kirche | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Kobschachtweg | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Lindenweg | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Pfarrsteig | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Ratsmühlenweg | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Schwarze Kiefern | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Siedlung | |||
09633 | Halsbrücke | Tuttendorf | Zoxy-Platz |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
5 014 |
||||
31.12.2023 |
5 026 |
41 041 506 |
|||
30.06.2023 |
5 018 |
||||
31.12.2022 |
4 996 |
41 041 569 |
|||
30.06.2022 |
5 005 |
||||
31.12.2021 |
5 040 |
41 041 743 |
|||
30.06.2021 |
5 076 |
||||
31.12.2020 |
5 101 |
41 041 168 |
|||
30.06.2020 |
5 080 |
||||
31.12.2019 |
5 057 |
41 041 305 |
|||
30.06.2019 |
5 069 |
||||
31.12.2018 |
5 088 |
41 042 425 |
|||
30.06.2018 |
5 108 |
||||
31.12.2017 |
5 112 |
41 042 420 |
|||
30.06.2017 |
5 097 |
||||
31.12.2016 |
5 160 |
41 042 922 |
|||
30.06.2016 |
5 174 |
||||
31.12.2015 |
5 190 |
41 041 917 |
|||
30.06.2015 |
5 212 |
||||
31.12.2014 |
5 217 |
41 071 980 |
|||
30.06.2014 |
5 199 |
||||
31.12.2013 |
5 213 |
41 074 120 |
|||
30.06.2013 |
5 235 |
||||
31.12.2012 |
5 263 |
41 074 120 |
|||
30.06.2012 |
5 272 |
||||
31.12.2011 |
5 328 |
41 074 064 |
|||
30.06.2011 |
5 346 |
||||
31.12.2010 |
5 392 |
41 074 468 |
|||
30.06.2010 |
5 437 |
||||
31.12.2009 |
5 432 |
41 075 298 |
|||
30.06.2009 |
5 477 |
||||
31.12.2008 |
5 479 |
41 076 439 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 508 |
41 076 414 |
||
30.06.2008 |
5 508 |
||||
31.12.2007 |
5 539 |
41 076 414 |
|||
30.06.2007 |
5 563 |
||||
31.12.2006 |
5 572 |
41 076 888 |
|||
30.06.2006 |
5 566 |
||||
01.01.2006 |
Mehrfachänderung |
5 599 |
41 076 980 |
||
31.12.2005 |
3 553 |
24 952 212 |
|||
30.06.2005 |
3 556 |
||||
31.12.2004 |
3 582 |
24 952 204 |
|||
30.06.2004 |
3 587 |
||||
31.12.2003 |
3 608 |
24 952 153 |
|||
30.06.2003 |
3 582 |
||||
31.12.2002 |
3 596 |
24 953 505 |
|||
30.06.2002 |
3 633 |
||||
31.12.2001 |
3 657 |
24 953 591 |
|||
30.06.2001 |
3 735 |
||||
31.12.2000 |
3 739 |
24 954 103 |
|||
30.06.2000 |
3 760 |
||||
31.12.1999 |
3 775 |
24 954 229 |
|||
30.06.1999 |
3 744 |
||||
31.12.1998 |
3 751 |
24 956 276 |
|||
01.10.1998 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
3 745 |
24 955 791 |
||
30.06.1998 |
3 745 |
||||
31.12.1997 |
3 748 |
24 955 791 |
|||
30.06.1997 |
3 739 |
||||
31.12.1996 |
3 732 |
24 955 787 |
|||
30.06.1996 |
3 672 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 617 |
24 955 913 |
||
30.06.1995 |
3 533 |
||||
31.12.1994 |
3 538 |
24 955 534 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 550 |
3 398 476 |
||
30.06.1994 |
3 550 |
||||
01.03.1994 |
Zusammenschluss |
3 521 |
24 954 889 |
||
31.12.1993 |
1 814 |
3 398 476 |
|||
31.12.1992 |
1 826 |
3 398 423 |
|||
31.12.1991 |
1 848 |
3 398 423 |
|||
31.12.1990 |
1 896 |
3 398 423 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
1 913 |
3 398 423 |