Regionaleinheiten-Details
Angaben für 40 Gemeindetyp Kleine Kleinstadt
14 5 23 060 Gemeinde Bösenbrunn (ab 01.08.2008)
14 5 23 080 Gemeinde Eichigt (ab 01.08.2008)
14 5 23 300 Gemeinde Oelsnitz/Vogtl., Stadt (ab 01.01.2011)
14 5 23 440 Gemeinde Triebel/Vogtl. (ab 01.08.2008)
14 7 29 030 Gemeinde Bennewitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 330 |
| Bevölkerung männlich | 640 |
| Fläche in m² | 34 222 157 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 339 |
| Bevölkerung männlich | 694 |
| Fläche in m² | 32 642 649 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 11 323 |
| Bevölkerung männlich | 5 534 |
| Fläche in m² | 53 627 017 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 566 |
| Bevölkerung männlich | 823 |
| Fläche in m² | 43 107 851 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 227 |
| Bevölkerung männlich | 2 588 |
| Fläche in m² | 46 653 169 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 466 |
| Bevölkerung männlich | 2 771 |
| Fläche in m² | 115 243 469 |
14 5 21 110 Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb. (01.08.2008 - 31.10.2025)
14 5 22 240 Gemeinde Halsbrücke (ab 01.08.2008)
14 5 23 060 Gemeinde Bösenbrunn (ab 01.08.2008)
14 5 23 080 Gemeinde Eichigt (ab 01.08.2008)
14 5 23 300 Gemeinde Oelsnitz/Vogtl., Stadt (ab 01.01.2011)
14 5 23 440 Gemeinde Triebel/Vogtl. (ab 01.08.2008)
14 6 25 330 Gemeinde Lohsa (Łaz) (ab 01.09.2022)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 750 |
| Bevölkerung männlich | 2 302 |
| Fläche in m² | 60 002 760 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 965 |
| Bevölkerung männlich | 2 472 |
| Fläche in m² | 41 040 919 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 037 |
| Bevölkerung männlich | 517 |
| Fläche in m² | 34 205 944 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 081 |
| Bevölkerung männlich | 572 |
| Fläche in m² | 32 728 169 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 9 930 |
| Bevölkerung männlich | 4 843 |
| Fläche in m² | 53 655 270 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 114 |
| Bevölkerung männlich | 565 |
| Fläche in m² | 43 089 279 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 937 |
| Bevölkerung männlich | 2 412 |
| Fläche in m² | 134 948 696 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 847 |
| Bevölkerung männlich | 2 410 |
| Fläche in m² | 115 806 990 |