Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 330 Gemeinde Lohsa (Łaz)
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Lohsa |
Straße | Am Rathaus 1 |
PLZ | 02999 |
Zustellort | Lohsa |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Thomas Leberecht |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035724 |
---|---|
Telefonnummer | 56930 |
Faxnummer | 569329 |
info@lohsa.de | |
Homepage | http://www.lohsa.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
5 014 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
2 453 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
134 956 020 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02999 | Lohsa | Dreiweibern | Zum Seeblick | |||
02999 | Lohsa | Driewitz | Am Bahndamm | |||
02999 | Lohsa | Driewitz | Drehnaer Str. | |||
02999 | Lohsa | Driewitz | Hermsdorfer Weg | |||
02999 | Lohsa | Driewitz | Lippener Weg | |||
02999 | Lohsa | Driewitz | Milkelner Weg | |||
02999 | Lohsa | Friedersdorf | Altfriedersdorfer Str. | |||
02999 | Lohsa | Friedersdorf | Am Silbersee | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
02999 | Lohsa | Friedersdorf | Am Silbersee | ungerade Hausnummern | 0003 | 0999 |
02999 | Lohsa | Friedersdorf | Am Wiesengrund | |||
02999 | Lohsa | Friedersdorf | Ballackmühle | |||
02999 | Lohsa | Friedersdorf | Steinitzer Str. | |||
02999 | Lohsa | Friedersdorf | Tannenweg | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Alte Poststr. | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Alte Ziegelei | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Am Amselweg | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Am Anger | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Am Bahnhof | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Am Feldgraben | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Am Feuerwehrdepot | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Am Sportplatz | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | An der Koppel | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Buchwalder Ring | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Gartenstr. | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Hauptstr. | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Im Flußwinkel | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Koblenzer Str. | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Mühlstr. | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Rachlauer Str. | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Seeweg | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Strandweg | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Wittichenauer Str. | |||
02999 | Lohsa | Groß Särchen | Zur Strandpromenade | |||
02999 | Lohsa | Hermsdorf/Spree | Am Teich | |||
02999 | Lohsa | Hermsdorf/Spree | Eichenallee | |||
02999 | Lohsa | Hermsdorf/Spree | Kastanienweg | |||
02999 | Lohsa | Hermsdorf/Spree | Königswarthaer Str. | |||
02999 | Lohsa | Hermsdorf/Spree | Lindenring | |||
02999 | Lohsa | Hermsdorf/Spree | Zur Mühle | |||
02999 | Lohsa | Knappensee-Koblenz | Alter Weißkollmner Weg | |||
02999 | Lohsa | Knappensee-Koblenz | Am Briesenteich | |||
02999 | Lohsa | Knappensee-Koblenz | Feriensiedlung Zur Knappenhütte | |||
02999 | Lohsa | Knappensee-Koblenz | Knappenseeweg | |||
02999 | Lohsa | Knappensee-Koblenz | Koblenzer Hauptstr. | |||
02999 | Lohsa | Knappensee-Koblenz | Mittelstr. | |||
02999 | Lohsa | Knappensee-Koblenz | Mortkaer Str. | |||
02999 | Lohsa | Knappensee-Koblenz | Neue Dorfstr. | |||
02999 | Lohsa | Knappensee-Koblenz | Warthaer Weg | |||
02999 | Lohsa | Knappensee-Koblenz | Wiesenweg | |||
02999 | Lohsa | Lippen | Lindenstr. | |||
02999 | Lohsa | Litschen | Am Dorfanger | |||
02999 | Lohsa | Litschen | Am Schloßteich | |||
02999 | Lohsa | Litschen | Uhyster Str. | |||
02999 | Lohsa | Litschen | Zum Neuhof | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Alte Bahnhofstr. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Markt | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Motodrom | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Park | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Pflanzgarten | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Rathaus | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am See | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Silbersee | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Spreedamm | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Strand Lohsa | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | An der Kartbahn | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | An der Spree | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Andreas-Seiler-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Dr.-Walter-Schubert-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Gartenweg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Georg-Mahling-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Grüner Weg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Görlitzer Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Hermann-Krüger-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Karl-Bläsche-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Kindergartenweg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Kirchstr. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Klaus-Gutschke-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Käthe-Kollwitz-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Litschener Weg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Mühlweg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Neidaer Weg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Neu Lohsaer Weg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Ratzener Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Schlesische Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Siedlerstr. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Siedlung Forst | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Waldstr. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Ziegelteich | |||
02999 | Lohsa | Mortka | Alter Postweg | |||
02999 | Lohsa | Mortka | Caminauer Weg | |||
02999 | Lohsa | Mortka | Silberseestr. | |||
02999 | Lohsa | Mortka | Zum Birkenbusch | |||
02999 | Lohsa | Neu Buchwalde | Neu Buchwalde | |||
02999 | Lohsa | Riegel | Am Wald | |||
02999 | Lohsa | Riegel | Hoyerswerdaer Str. | |||
02999 | Lohsa | Riegel | Mühlgrabenweg | |||
02999 | Lohsa | Steinitz | Alte Bautzener Str. | |||
02999 | Lohsa | Steinitz | An den Linden | |||
02999 | Lohsa | Steinitz | Mortkaer Weg | |||
02999 | Lohsa | Steinitz | Neu-Steinitzer Str. | |||
02999 | Lohsa | Steinitz | Spreestr. | |||
02999 | Lohsa | Steinitz | Warthaer Str. | |||
02999 | Lohsa | Steinitz | Zu den Wiesen | |||
02999 | Lohsa | Tiegling | Am Reiherhorst | |||
02999 | Lohsa | Tiegling | Burger Str. | |||
02999 | Lohsa | Weißig | Am Eichberg | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Alte Schulstr. | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Am Hasenberg | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Am Schlangenberg | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Am Strand Weißkollm | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | An der alten Gärtnerei | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Auf dem Gut | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Bahnhofsweg | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Dorfstr. | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Dreiweiberner Str. | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Geißlitzer Str. | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Kolonie | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Kreuzbergweg | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Lindenallee | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Mittelweg | |||
02999 | Lohsa | Weißkollm | Spreegasse |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
5 014 |
||||
31.12.2023 |
5 047 |
134 956 020 |
|||
30.06.2023 |
5 068 |
||||
31.12.2022 |
5 094 |
134 956 157 |
|||
01.09.2022 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
5 185 |
134 956 161 |
||
30.06.2022 |
5 185 |
||||
31.12.2021 |
5 153 |
134 956 161 |
|||
30.06.2021 |
5 172 |
||||
31.12.2020 |
5 187 |
134 518 971 |
|||
01.10.2020 |
Teilausgliederung |
5 194 |
134 519 090 |
berechnet |
|
30.06.2020 |
5 194 |
||||
31.12.2019 |
5 232 |
134 535 150 |
|||
30.06.2019 |
5 250 |
||||
31.12.2018 |
5 271 |
134 535 149 |
|||
30.06.2018 |
5 283 |
||||
31.12.2017 |
5 292 |
134 534 470 |
|||
30.06.2017 |
5 299 |
||||
31.12.2016 |
5 324 |
134 534 771 |
|||
30.06.2016 |
5 351 |
||||
31.12.2015 |
5 393 |
134 542 386 |
|||
30.06.2015 |
5 438 |
||||
31.12.2014 |
5 488 |
134 145 007 |
|||
30.06.2014 |
5 525 |
||||
31.12.2013 |
5 577 |
134 144 669 |
|||
30.06.2013 |
5 604 |
||||
31.12.2012 |
5 637 |
134 144 533 |
|||
30.06.2012 |
5 667 |
||||
31.12.2011 |
5 685 |
134 145 740 |
|||
30.06.2011 |
5 702 |
||||
31.12.2010 |
5 744 |
134 144 518 |
|||
30.06.2010 |
5 789 |
||||
01.01.2010 |
Mehrfachänderung |
5 838 |
134 143 155 |
berechnet |
|
31.12.2009 |
5 838 |
134 181 919 |
|||
30.06.2009 |
5 880 |
||||
31.12.2008 |
5 914 |
134 180 804 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 945 |
134 184 743 |
||
30.06.2008 |
5 945 |
||||
31.12.2007 |
6 010 |
134 184 743 |
|||
30.06.2007 |
6 005 |
||||
31.12.2006 |
6 042 |
134 483 534 |
|||
30.06.2006 |
6 079 |
||||
31.12.2005 |
6 111 |
134 481 965 |
|||
30.06.2005 |
6 138 |
||||
01.01.2005 |
Teilumgliederung |
6 169 |
berechnet |
134 249 155 |
berechnet |
31.12.2004 |
4 535 |
118 673 293 |
|||
01.10.2004 |
Teilausgliederung |
4 573 |
118 781 193 |
berechnet |
|
30.06.2004 |
4 573 |
||||
31.12.2003 |
4 599 |
118 664 963 |
|||
30.06.2003 |
4 608 |
||||
31.12.2002 |
4 555 |
118 660 840 |
|||
30.06.2002 |
4 609 |
||||
31.12.2001 |
4 620 |
118 661 505 |
|||
30.06.2001 |
4 639 |
||||
31.12.2000 |
4 666 |
118 659 351 |
|||
30.06.2000 |
4 657 |
||||
31.12.1999 |
4 661 |
118 756 796 |
|||
30.06.1999 |
4 648 |
||||
01.01.1999 |
Teilausgliederung |
4 643 |
118 551 732 |
berechnet |
|
31.12.1998 |
4 643 |
118 751 732 |
|||
30.06.1998 |
4 618 |
||||
01.01.1998 |
Teilausgliederung |
4 606 |
berechnet |
118 750 663 |
berechnet |
31.12.1997 |
4 797 |
124 863 111 |
|||
30.06.1997 |
4 768 |
||||
31.12.1996 |
4 736 |
124 862 743 |
|||
30.06.1996 |
4 680 |
||||
01.01.1996 |
Mehrfachänderung |
4 618 |
berechnet |
124 547 409 |
berechnet |
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
4 564 |
121 937 409 |
||
30.06.1995 |
4 478 |
||||
31.12.1994 |
4 439 |
122 849 622 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
4 381 |
32 174 773 |
||
30.06.1994 |
4 381 |
||||
01.01.1994 |
Zusammenschluss |
4 370 |
123 622 368 |
||
31.12.1993 |
1 885 |
32 174 773 |
|||
31.12.1992 |
1 907 |
32 064 860 |
|||
31.12.1991 |
1 937 |
32 064 860 |
|||
31.12.1990 |
1 999 |
32 064 860 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
2 059 |
32 064 860 |