Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 330 090 Gemeindeteil Lohsa (Łaz)
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
02999 | Lohsa | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02999 | Lohsa | Lohsa | Alte Bahnhofstr. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Markt | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Motodrom | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Park | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Pflanzgarten | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Rathaus | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am See | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Silbersee | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Spreedamm | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Am Strand Lohsa | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | An der Kartbahn | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | An der Spree | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Andreas-Seiler-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Dr.-Walter-Schubert-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Gartenweg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Georg-Mahling-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Grüner Weg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Görlitzer Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Hermann-Krüger-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Karl-Bläsche-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Kindergartenweg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Kirchstr. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Klaus-Gutschke-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Käthe-Kollwitz-Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Litschener Weg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Mühlweg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Neidaer Weg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Neu Lohsaer Weg | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Ratzener Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Schlesische Str. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Siedlerstr. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Siedlung Forst | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Waldstr. | |||
02999 | Lohsa | Lohsa | Ziegelteich |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post