Regionaleinheiten-Details
Angaben für 55 Landtagswahlkreis Bautzen 4
14 6 25 280 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 360 Gemeinde Neschwitz (Njeswačidło) (ab 01.08.2008)
14 6 25 460 Gemeinde Puschwitz (Bóšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 490 Gemeinde Radibor (Radwor) (ab 01.01.2011)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 897 |
Bevölkerung männlich | 1 922 |
Fläche in m² | 47 038 544 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 538 |
Bevölkerung männlich | 1 271 |
Fläche in m² | 45 995 040 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 967 |
Bevölkerung männlich | 507 |
Fläche in m² | 11 738 603 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 383 |
Bevölkerung männlich | 1 724 |
Fläche in m² | 61 931 147 |
14 6 25 120 Gemeinde Elsterheide (Halštrowska Hola) (ab 01.12.2021)
14 6 25 240 Gemeinde Hoyerswerda, Stadt (Wojerecy) (ab 01.10.2020)
14 6 25 280 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 310 Gemeinde Lauta, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 330 Gemeinde Lohsa (Łaz) (ab 01.09.2022)
14 6 25 360 Gemeinde Neschwitz (Njeswačidło) (ab 01.08.2008)
14 6 25 460 Gemeinde Puschwitz (Bóšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 490 Gemeinde Radibor (Radwor) (ab 01.01.2011)
14 6 25 570 Gemeinde Spreetal (Sprjewiny Doł) (ab 01.09.2022)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 402 |
Bevölkerung männlich | 1 726 |
Fläche in m² | 127 605 290 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 31 404 |
Bevölkerung männlich | 15 158 |
Fläche in m² | 94 987 740 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 387 |
Bevölkerung männlich | 1 694 |
Fläche in m² | 47 165 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 053 |
Bevölkerung männlich | 3 939 |
Fläche in m² | 42 144 059 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 098 |
Bevölkerung männlich | 2 496 |
Fläche in m² | 134 956 020 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 362 |
Bevölkerung männlich | 1 181 |
Fläche in m² | 46 009 073 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 762 |
Bevölkerung männlich | 386 |
Fläche in m² | 11 789 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 106 |
Bevölkerung männlich | 1 550 |
Fläche in m² | 61 987 758 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 752 |
Bevölkerung männlich | 869 |
Fläche in m² | 108 803 075 |