Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 040 Gemeinde Böhlen, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Böhlen |
Straße | Karl-Marx-Str. 5 |
PLZ | 04564 |
Zustellort | Böhlen |
Postfach | 1121 |
Postfach-PLZ | 04561 |
Postfach-Zustellort | Böhlen |
Ansprechpartner | Bürgermeister Dietmar Berndt |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 034206 |
---|---|
Telefonnummer | 6090 |
Faxnummer | 60990 |
stadtverwaltung@stadt-boehlen.de | |
Homepage | http://www.stadt-boehlen.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
6 817 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
3 392 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
25 268 118 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 976 |
Bevölkerung männlich | 3 927 |
Fläche in m² | 24 448 035 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04564 | Böhlen | Böhlen | Am Freibad | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Am Häuerbad | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Am Ring | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Am Rundteil | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Am Streitteich | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Am Zipfel | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | An der Schafweide | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | August-Bebel-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Bahnhofstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Barbaraweg | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Beethovenstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Brunnenplatz | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Clara-Zetkin-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Ernst-Thälmann-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Franz-Schubert-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Freiherr-vom-Stein-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Friedrich-Ebert-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Friedrich-Engels-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Fröbelstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Glück-Auf-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Goethestr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Händelstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Industriestr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Jahnstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Joseph-Haydn-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Karl-Bartelmann-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Karl-Liebknecht-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Karl-Marx-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Kirchgasse | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Leipziger Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Lessingstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Mozartstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Nordstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Olefinstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Oststr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Otto-Fischer-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Parkweg | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Pestalozziplatz | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Platz des Friedens | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Pohlersfeld | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Pulgarer Weg | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Querweg | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Richard-Wagner-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Robert-Koch-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Röthaer Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Schillerstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Straße der Einheit | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Treppendorfer Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Waldstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Werkstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Weststr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Wielandstr. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Wilhelm-Külz-Str. | |||
04564 | Böhlen | Böhlen | Wilhelm-Wander-Str. | |||
04564 | Böhlen | Gaulis | Auenblick | |||
04564 | Böhlen | Gaulis | Dorfstr. | |||
04564 | Böhlen | Gaulis | Gauliser Str. | |||
04564 | Böhlen | Gaulis | Gewerbegebiet | |||
04564 | Böhlen | Gaulis | Lindenplatz | |||
04564 | Böhlen | Gaulis | Mühlenweg | |||
04564 | Böhlen | Gaulis | Spahnsdorfer Weg | |||
04564 | Böhlen | Gaulis | Trachenauer Str. | |||
04564 | Böhlen | Gaulis | Wiesengrund | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Auenstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Dürerstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Eichenweg | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Feldstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Grenzstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Hauptstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Kantstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Kirchstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Lindenstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Martin-Luther-Str. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Mittelstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Orchideenweg | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Platanenweg | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Schulstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Straße des Friedens | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Stöhnaer Str. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Turnerstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Wiesenstr. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Zehmener Str. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Zeschwitzer Str. | |||
04564 | Böhlen | Großdeuben | Zwenkauer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
6 817 |
||||
31.12.2023 |
6 827 |
25 268 118 |
|||
30.06.2023 |
6 769 |
||||
31.12.2022 |
6 670 |
25 268 125 |
|||
30.06.2022 |
6 800 |
||||
31.12.2021 |
6 733 |
25 268 072 |
|||
30.06.2021 |
6 666 |
||||
31.12.2020 |
6 662 |
25 268 077 |
|||
30.06.2020 |
6 623 |
||||
31.12.2019 |
6 651 |
24 563 140 |
|||
30.06.2019 |
6 657 |
||||
31.12.2018 |
6 687 |
24 563 141 |
|||
30.06.2018 |
6 713 |
||||
31.12.2017 |
6 701 |
24 563 139 |
|||
30.06.2017 |
6 697 |
||||
31.12.2016 |
6 805 |
24 563 142 |
|||
30.06.2016 |
6 790 |
||||
31.12.2015 |
6 770 |
24 563 138 |
|||
30.06.2015 |
6 609 |
||||
31.12.2014 |
6 627 |
24 527 370 |
|||
30.06.2014 |
6 624 |
||||
31.12.2013 |
6 606 |
24 527 371 |
|||
30.06.2013 |
6 627 |
||||
31.12.2012 |
6 676 |
24 527 251 |
|||
30.06.2012 |
6 712 |
||||
31.12.2011 |
6 718 |
24 527 241 |
|||
30.06.2011 |
6 711 |
||||
31.12.2010 |
6 858 |
24 523 831 |
|||
30.06.2010 |
6 908 |
||||
31.12.2009 |
6 899 |
24 551 125 |
|||
30.06.2009 |
6 901 |
||||
31.12.2008 |
6 886 |
24 551 155 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
6 907 |
24 551 157 |
||
30.06.2008 |
6 907 |
||||
31.12.2007 |
6 905 |
24 551 157 |
|||
30.06.2007 |
6 913 |
||||
31.12.2006 |
6 943 |
24 551 243 |
|||
30.06.2006 |
6 951 |
||||
31.12.2005 |
6 985 |
24 550 871 |
|||
30.06.2005 |
7 047 |
||||
31.12.2004 |
7 020 |
24 482 155 |
|||
30.06.2004 |
7 026 |
||||
31.12.2003 |
7 028 |
24 480 822 |
|||
30.06.2003 |
7 028 |
||||
31.12.2002 |
7 072 |
24 477 247 |
|||
30.06.2002 |
7 184 |
||||
31.12.2001 |
7 214 |
24 453 860 |
|||
30.06.2001 |
7 317 |
||||
31.12.2000 |
7 346 |
24 453 699 |
|||
30.06.2000 |
7 400 |
||||
31.12.1999 |
7 506 |
24 453 637 |
|||
30.06.1999 |
7 594 |
||||
31.12.1998 |
7 697 |
24 453 880 |
|||
30.06.1998 |
7 788 |
||||
31.12.1997 |
7 948 |
24 447 963 |
|||
01.07.1997 |
Eingliederung |
7 976 |
24 448 035 |
||
30.06.1997 |
6 036 |
||||
31.12.1996 |
6 064 |
18 548 217 |
|||
30.06.1996 |
6 079 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
6 154 |
18 548 600 |
||
30.06.1995 |
6 206 |
||||
31.12.1994 |
6 227 |
18 548 427 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
6 257 |
18 548 807 |
||
30.06.1994 |
6 257 |
||||
31.12.1993 |
6 346 |
18 548 807 |
|||
31.12.1992 |
6 446 |
18 548 488 |
|||
31.12.1991 |
6 517 |
18 548 488 |
|||
31.12.1990 |
6 622 |
18 548 488 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
6 724 |
18 548 488 |