Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 020 Gemeinde Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Bad Gottleuba-Berggießhübel Bad Gottleuba |
Straße | Königstr. 5 |
PLZ | 01816 |
Zustellort | Bad Gottleuba-Berggießhübel |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Thomas Peters |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035023 |
---|---|
Telefonnummer | 6680 |
Faxnummer | 66810 |
poststelle@stadt-bgb.de | |
Homepage | http://www.stadt-bgb.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 01.01.1999 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.01.2000 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
5 403 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
2 682 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
88 717 462 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 533 |
Bevölkerung männlich | 3 199 |
Fläche in m² | 88 752 093 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Alter Oelsener Weg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Am Chemnitzer Heim | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Am Graben | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Am Tannenbusch | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Am alten Königsweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | An den Scheunen | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | An der Rodelbahn | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | An der Talsperre | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Augustusberg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Badstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Bahnhofstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Bahraweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Dürrenberg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Ernst-Hackebeil-Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Finkenweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Giesenstein | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Goethepark | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Hartmannsbach | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Hellendorfer Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Kirchgasse | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Kliniksanatorium | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Knotenweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Kurvenstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Königstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Laubbuschweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Markt | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Moritz-Fischer-Berg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Pirnaer Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Ringstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Röhrensteig | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Siedlungsweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Thomas-Müntzer-Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Vierzehn Nothelferweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Waldweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bad Gottleuba | Wallstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bahra | Am Teich | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bahra | An der Bahra | ungerade Hausnummern | 0001 | 0017 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bahra | An der Bahra | gerade Hausnummern | 0002 | 0018 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bahra | An der Fuchsfarm | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bahra | Langenhennersdorfer Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bahra | Waldeckstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bahra | Waldstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bahra | Weitblick | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Breitenau | Breitenau | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Breitenau | Walddörfchen | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Börnersdorf | Börnersdorf | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Forsthaus | Am Waldrand | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Forsthaus | Forsthaus | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Alte Oelsener Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Am Buschbach | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Am Kleppisch | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Am Taubenherd | gerade Hausnummern | 0050 | 0058 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Am Taubenherd | ungerade Hausnummern | 0051 | 059c |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Bergstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Birkenallee | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Dorfplatz | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Dorfstr. | ungerade Hausnummern | 0041 | 0051 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Dorfstr. | gerade Hausnummern | 0042 | 0052 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Gottleubaer Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Grenzlandsteig | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Grenzlandstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Peterswalder Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Rundteil | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hellendorf | Siedlerstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Hennersbach | Hennersbach | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Albert-Schweitzer-Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Am Fuchsbach | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Am Kaffeeberg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Am Oberhammer | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Am Poetenweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Am Schloß | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Eisenstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Gersdorfer Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Giesensteiner Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Hochsteinweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Hohe Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Karlsleite | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Kirchberg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Kleine Gasse | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Ladenberg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Makarenkostr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Obere Bergstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Oberer Ladenberg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Panoramahöhe | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Pestalozzistr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Pfarrweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Sandhübelweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Sebastian-Kneipp-Platz | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Sebastian-Kneipp-Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Siedlung | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Talstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0023 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Talstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0024 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Untere Bergstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Waldhausstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kurort Berggießhübel | Zechenweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Langenhennersdorf | Am Berg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Langenhennersdorf | Am Sportplatz | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Langenhennersdorf | Am Wasserfall | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Langenhennersdorf | An der Bahra | gerade Hausnummern | 0020 | 0020 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Langenhennersdorf | An der Waldburg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Langenhennersdorf | Bahraer Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Langenhennersdorf | Hauptstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Langenhennersdorf | Siedlungsstr. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Langenhennersdorf | Wiesenweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | Alter Weg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | Am Taubenherd | ungerade Hausnummern | 0001 | 0005 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | Am Taubenherd | gerade Hausnummern | 0002 | 0004 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | Am Walde | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | Buchenhain | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | Dorfstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0035 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | Dorfstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0034 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | Dorfstr. | gerade Hausnummern | 0058 | 0058 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | Mühlenweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | Neubau | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | O-Weg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Markersbach | Rosenthaler Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Oelsen | Bienhof | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Oelsen | Oelsener Str. | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Zwiesel | An der Zwieselmühle | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Zwiesel | Im grünen Winkel | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Zwiesel | Steigerweg | |||
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Zwiesel | Talstr. | ungerade Hausnummern | 0033 | 0999 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Zwiesel | Talstr. | gerade Hausnummern | 0034 | 0998 |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Zwiesel | Zur kleinen Bastei |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
5 403 |
||||
31.12.2023 |
5 392 |
88 717 462 |
|||
30.06.2023 |
5 423 |
||||
31.12.2022 |
5 436 |
88 717 475 |
|||
30.06.2022 |
5 531 |
||||
31.12.2021 |
5 542 |
88 717 173 |
|||
30.06.2021 |
5 559 |
||||
31.12.2020 |
5 538 |
88 716 789 |
|||
30.06.2020 |
5 579 |
||||
31.12.2019 |
5 624 |
88 716 785 |
|||
30.06.2019 |
5 601 |
||||
31.12.2018 |
5 633 |
88 716 597 |
|||
30.06.2018 |
5 638 |
||||
31.12.2017 |
5 643 |
88 716 362 |
|||
30.06.2017 |
5 628 |
||||
31.12.2016 |
5 660 |
88 717 200 |
|||
30.06.2016 |
5 703 |
||||
31.12.2015 |
5 676 |
88 717 971 |
|||
30.06.2015 |
5 699 |
||||
31.12.2014 |
5 677 |
88 753 695 |
|||
30.06.2014 |
5 687 |
||||
31.12.2013 |
5 682 |
88 753 690 |
|||
30.06.2013 |
5 686 |
||||
31.12.2012 |
5 708 |
88 753 688 |
|||
30.06.2012 |
5 706 |
||||
31.12.2011 |
5 741 |
88 753 461 |
|||
30.06.2011 |
5 768 |
||||
31.12.2010 |
5 809 |
88 753 151 |
|||
30.06.2010 |
5 846 |
||||
31.12.2009 |
5 885 |
88 753 146 |
|||
30.06.2009 |
5 889 |
||||
31.12.2008 |
5 917 |
88 753 150 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 970 |
88 753 717 |
||
30.06.2008 |
5 970 |
||||
31.12.2007 |
5 969 |
88 753 717 |
|||
30.06.2007 |
5 986 |
||||
31.12.2006 |
5 990 |
88 753 257 |
|||
30.06.2006 |
6 030 |
||||
31.12.2005 |
6 078 |
88 754 837 |
|||
30.06.2005 |
6 098 |
||||
31.12.2004 |
6 152 |
88 754 806 |
|||
30.06.2004 |
6 193 |
||||
31.12.2003 |
6 235 |
88 754 816 |
|||
30.06.2003 |
6 271 |
||||
31.12.2002 |
6 277 |
88 754 749 |
|||
30.06.2002 |
6 321 |
||||
31.12.2001 |
6 376 |
88 755 097 |
|||
30.06.2001 |
6 434 |
||||
31.12.2000 |
6 448 |
88 751 705 |
|||
30.06.2000 |
6 478 |
||||
01.01.2000 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
6 533 |
88 752 093 |
||
31.12.1999 |
6 533 |
88 752 093 |
|||
30.06.1999 |
6 601 |
||||
01.01.1999 |
Mehrfachänderung |
6 629 |
88 752 442 |