Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 24 170 Gemeinde Lichtentanne
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Lichtentanne |
Straße | Hauptstr. 69 |
PLZ | 08115 |
Zustellort | Lichtentanne |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Tino Obst |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 0375 |
---|---|
Telefonnummer | 56970 |
Faxnummer | 5697100 |
kontakt@gemeinde-lichtentanne.de | |
Homepage | http://www.gemeinde-lichtentanne.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
6 026 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 904 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
27 325 212 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 970 |
Bevölkerung männlich | 3 365 |
Fläche in m² | 27 333 208 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
08115 | Lichtentanne | Altrottmannsdorf | Altrottmannsdorf | |||
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Alte Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Am Lindenbrunnen | |||
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Bahnhofsberg | |||
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Feldstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Hauptmannsgrüner Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Lengenfelder Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0053 |
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Lengenfelder Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Lengenfelder Str. | ungerade Hausnummern | 0057 | 0999 |
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Niedercrinitzer Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Reichenbacher Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Werdauer Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Ebersbrunn | Windmühlenweg | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Arndtstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | August-Bebel-Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Bahnhofstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Bergstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Brander Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Bruno-Escher-Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Carl-Otto-Schmelzer-Ring | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Goethestr. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Grünstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Hauptstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Heinrich-Heine-Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Jahnstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Karl-Liebknecht-Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Kohlenstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Lutherstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Mühlenweg | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Pestalozzistr. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Plauener Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Randsiedlung | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Ruppertsgrüner Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Rußbuttensteig | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Schillerstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Steinpleiser Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Thanhofer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0093 |
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Thanhofer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0070 |
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Thomas-Müntzer-Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Lichtentanne | Zeppelinstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Am Burgblick | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Am Gondelteich | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Burgstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Ebersbrunner Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Grundstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Hochbehälter | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Kirchberg | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Kirchsteig | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Mittelstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Neubauernsiedlung | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Neumarker Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Querstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Schafberg | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Schloßberg | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Schulberg | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Siedlerstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Sperlingsberg | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Stenner Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Straße der Einheit | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Voigtsgrüner Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Zum Liebberg | |||
08115 | Lichtentanne | Schönfels | Zwickauer Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Am Bahnhof | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Am Berg | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Am Hang | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Am Wasserwerk | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | An der Kirche | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Gewerbestr. | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Juri-Gagarin-Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Kastanienberg | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Neu-Planitzer Weg | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Planitzer Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Schusterweg | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Siedlung | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Südblick | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Wiesenweg | |||
08115 | Lichtentanne | Stenn | Zechenstr. | |||
08115 | Lichtentanne | Thanhof | Gospersgrüner Weg | |||
08115 | Lichtentanne | Thanhof | Schönfelser Str. | |||
08115 | Lichtentanne | Thanhof | Thanhofer Str. | gerade Hausnummern | 0072 | 0998 |
08115 | Lichtentanne | Thanhof | Thanhofer Str. | ungerade Hausnummern | 0095 | 0999 |
08115 | Lichtentanne | Waldhaus | Lengenfelder Str. | ungerade Hausnummern | 0055 | 055A |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
6 026 |
27 325 212 |
|||
30.06.2023 |
6 090 |
||||
31.12.2022 |
6 129 |
27 325 107 |
|||
30.06.2022 |
6 180 |
||||
31.12.2021 |
6 177 |
27 325 075 |
|||
30.06.2021 |
6 235 |
||||
31.12.2020 |
6 260 |
27 324 971 |
|||
30.06.2020 |
6 301 |
||||
31.12.2019 |
6 329 |
27 324 380 |
|||
30.06.2019 |
6 420 |
||||
31.12.2018 |
6 441 |
27 324 612 |
|||
30.06.2018 |
6 489 |
||||
31.12.2017 |
6 512 |
27 324 590 |
|||
30.06.2017 |
6 534 |
||||
31.12.2016 |
6 533 |
27 324 614 |
|||
30.06.2016 |
6 530 |
||||
31.12.2015 |
6 546 |
27 324 659 |
|||
30.06.2015 |
6 541 |
||||
31.12.2014 |
6 579 |
27 330 499 |
|||
30.06.2014 |
6 596 |
||||
31.12.2013 |
6 634 |
27 329 690 |
|||
30.06.2013 |
6 615 |
||||
31.12.2012 |
6 632 |
27 329 666 |
|||
30.06.2012 |
6 635 |
||||
31.12.2011 |
6 645 |
27 333 779 |
|||
30.06.2011 |
6 667 |
||||
31.12.2010 |
6 762 |
27 333 743 |
|||
30.06.2010 |
6 809 |
||||
31.12.2009 |
6 848 |
27 333 788 |
|||
30.06.2009 |
6 864 |
||||
31.12.2008 |
6 921 |
27 333 208 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
6 937 |
27 333 208 |
||
30.06.2008 |
6 937 |
||||
01.04.2008 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
6 970 |
27 333 208 |
||
31.12.2007 |
6 970 |
27 333 208 |
|||
30.06.2007 |
7 002 |
||||
31.12.2006 |
7 022 |
27 332 508 |
|||
30.06.2006 |
7 066 |
||||
31.12.2005 |
7 098 |
27 332 710 |
|||
30.06.2005 |
7 115 |
||||
31.12.2004 |
7 173 |
27 332 689 |
|||
30.06.2004 |
7 194 |
||||
31.12.2003 |
7 180 |
27 333 355 |
|||
30.06.2003 |
7 163 |
||||
31.12.2002 |
7 194 |
27 346 439 |
|||
30.06.2002 |
7 234 |
||||
31.12.2001 |
7 285 |
27 393 010 |
|||
30.06.2001 |
7 260 |
||||
31.12.2000 |
7 247 |
27 392 191 |
|||
30.06.2000 |
7 211 |
||||
31.12.1999 |
7 151 |
33 046 883 |
|||
30.06.1999 |
7 169 |
||||
01.01.1999 |
Teilausgliederung |
7 175 |
berechnet |
27 346 830 |
berechnet |
31.12.1998 |
7 911 |
33 046 830 |
|||
30.06.1998 |
7 892 |
||||
31.12.1997 |
7 875 |
33 047 186 |
|||
30.06.1997 |
7 820 |
||||
01.01.1997 |
Eingliederung |
7 805 |
33 046 292 |
||
31.12.1996 |
5 928 |
23 710 857 |
|||
30.06.1996 |
5 875 |
||||
01.01.1996 |
Zusammenschluss |
5 880 |
23 710 908 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 312 |
6 513 160 |
||
30.06.1995 |
3 326 |
||||
31.12.1994 |
3 338 |
6 513 641 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 310 |
6 513 661 |
||
30.06.1994 |
3 310 |
||||
31.12.1993 |
3 307 |
6 513 661 |
|||
31.12.1992 |
3 347 |
6 518 342 |
|||
31.12.1991 |
3 341 |
6 518 342 |
|||
31.12.1990 |
3 354 |
6 518 342 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
3 374 |
6 518 342 |