14 5 21 010 Gemeinde Amtsberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 595 |
Bevölkerung männlich | 1 771 |
Fläche in m² | 23 267 580 |
14 5 21 120 Gemeinde Burkhardtsdorf (01.08.2008 - 31.12.2018)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 147 |
Bevölkerung männlich | 3 027 |
Fläche in m² | 21 188 530 |
14 5 21 380 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 549 |
Bevölkerung männlich | 3 645 |
Fläche in m² | 22 289 347 |
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 954 |
Bevölkerung männlich | 961 |
Fläche in m² | 9 003 779 |
14 5 22 230 Gemeinde Hainichen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 531 |
Bevölkerung männlich | 4 197 |
Fläche in m² | 51 737 855 |
14 5 22 380 Gemeinde Mühlau (01.08.2008 - 31.08.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 101 |
Bevölkerung männlich | 1 054 |
Fläche in m² | 8 070 735 |
14 5 22 440 Gemeinde Oederan, Stadt (ab 01.01.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 556 |
Bevölkerung männlich | 3 710 |
Fläche in m² | 77 332 101 |
14 5 22 460 Gemeinde Penig, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 128 |
Bevölkerung männlich | 4 004 |
Fläche in m² | 63 357 818 |
14 5 22 490 Gemeinde Rochlitz, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 598 |
Bevölkerung männlich | 2 661 |
Fläche in m² | 23 760 499 |
14 5 22 510 Gemeinde Roßwein, Stadt (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 158 |
Bevölkerung männlich | 3 589 |
Fläche in m² | 44 107 614 |
14 5 22 570 Gemeinde Waldheim, Stadt (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 9 062 |
Bevölkerung männlich | 4 662 |
Fläche in m² | 41 705 376 |
14 5 24 130 Gemeinde Kirchberg, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 765 |
Bevölkerung männlich | 3 765 |
Fläche in m² | 39 564 570 |
14 5 24 170 Gemeinde Lichtentanne (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 958 |
Bevölkerung männlich | 2 882 |
Fläche in m² | 27 325 212 |
14 6 25 410 Gemeinde Ohorn (ab 01.04.2015)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 464 |
Bevölkerung männlich | 1 237 |
Fläche in m² | 11 993 512 |
14 6 26 050 Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 974 |
Bevölkerung männlich | 996 |
Fläche in m² | 17 999 786 |
14 6 26 150 Gemeinde Großschweidnitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 243 |
Bevölkerung männlich | 665 |
Fläche in m² | 7 473 844 |
14 7 29 010 Gemeinde Bad Lausick, Stadt (ab 16.04.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 089 |
Bevölkerung männlich | 3 917 |
Fläche in m² | 70 024 935 |
14 7 29 170 Gemeinde Groitzsch, Stadt (ab 01.02.2014)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 481 |
Bevölkerung männlich | 3 550 |
Fläche in m² | 70 167 284 |
14 7 29 300 Gemeinde Naunhof, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 774 |
Bevölkerung männlich | 4 269 |
Fläche in m² | 39 714 737 |