Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 330 Gemeinde Wermsdorf
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Wermsdorf |
Straße | Altes Jagdschloß 1 |
PLZ | 04779 |
Zustellort | Wermsdorf |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Matthias Müller |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 034364 |
---|---|
Telefonnummer | 8110 |
Faxnummer | 81131 |
info@wermsdorf.de | |
Homepage | http://www.wermsdorf.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
5 196 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 504 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
104 622 575 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 291 |
Bevölkerung männlich | 3 038 |
Fläche in m² | 104 408 342 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Alte Schulstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Altenhainer Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Am Dreieck | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Bergstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Böhlaer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Collmer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Dahlener Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Ernst-Thälmann-Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Flurstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Hainstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Holzlandstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Kötitzer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Markt | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Wiesenweg | |||
04779 | Wermsdorf | Calbitz | Zur Sandmühle | |||
04779 | Wermsdorf | Collm | Blankgasse | |||
04779 | Wermsdorf | Collm | Calbitzer Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Collm | Dorfplatz | |||
04779 | Wermsdorf | Collm | Hohlweg | |||
04779 | Wermsdorf | Collm | Kirchberg | |||
04779 | Wermsdorf | Collm | Lampersdorfer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Collm | Mahliser Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Collm | Oberweg | |||
04779 | Wermsdorf | Collm | Villenstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Collm | Welschenweg | |||
04779 | Wermsdorf | Gröppendorf | Am Teich | |||
04779 | Wermsdorf | Gröppendorf | An der Kiesgrube | |||
04779 | Wermsdorf | Gröppendorf | Gasse | |||
04779 | Wermsdorf | Gröppendorf | Mügelner Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Gröppendorf | Schlebener Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Gröppendorf | Seelitzer Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Gröppendorf | Zum Brandbusch | |||
04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Am Kirchberg | |||
04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Am Schießstand | |||
04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Berntitzer Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Breiter Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Dorfstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Limbacher Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Oberer Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Oschatzer Str. | ungerade Hausnummern | 0201 | 0999 |
04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Oschatzer Str. | gerade Hausnummern | 0206 | 0998 |
04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Teichweg | |||
04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Zum Collm | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | Am Döllnitzanger | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | An den Döllnitzwiesen | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | Blumenstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | Breite Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | Döllnitzseeweg | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | Flurweg | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | Friedensstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | Grauschwitzer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | Hauptstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | Mühlengasse | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | Schäferei | |||
04779 | Wermsdorf | Liptitz | Windmühlenstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Bortewitzer Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Dresdener Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Eiskellerweg | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Friedrich-Engels-Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Leipziger Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Mittelweg | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Oberdorf | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Oststr. | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Radegaster Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Straße des Friedens | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Torgauer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Wermsdorfer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Luppa | Zur Burg | |||
04779 | Wermsdorf | Mahlis | Am Kirschberg | |||
04779 | Wermsdorf | Mahlis | Am Laubental | |||
04779 | Wermsdorf | Mahlis | Am Mühlgraben | |||
04779 | Wermsdorf | Mahlis | An der Döllnitz | |||
04779 | Wermsdorf | Mahlis | August-Bebel-Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Mahlis | Bahnhofstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Mahlis | Brunnenweg | |||
04779 | Wermsdorf | Mahlis | Gartenstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Mahlis | Gröppendorfer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Mahlis | Karl-Marx-Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Mahlis | Oschatzer Str. | gerade Hausnummern | 0092 | 0094 |
04779 | Wermsdorf | Mahlis | Oschatzer Str. | ungerade Hausnummern | 0093 | 0103 |
04779 | Wermsdorf | Mahlis | Schulgasse | |||
04779 | Wermsdorf | Malkwitz | Am Kombinat | |||
04779 | Wermsdorf | Malkwitz | Am Sportplatz | |||
04779 | Wermsdorf | Malkwitz | Dahlener Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Malkwitz | Feldstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Malkwitz | Kirchstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Malkwitz | Wiesengrund | |||
04779 | Wermsdorf | Wadewitz | Thomas-Müntzer-Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Ahornweg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Altes Jagdschloß | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Am Anger | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Am Bach | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Am Fasanenholz | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Am Horstsee | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Am Pfarrteich | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Am Rehigt | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Am Strauß | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | An den Häusern | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | An der Hubertusburg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Birkenweg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Bischofsweg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Buchenweg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Calbitzer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Clara-Zetkin-Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Collm-Observatorium | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Eichenweg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Erlenweg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Fasanenweg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Forstweg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Friedhofstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Fuchsgraben | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Glöcknerstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Grimmaer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Gronauer Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Grüner Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Hinter den Gütern | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Hirschplatz | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Hoher Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Hubertusburg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Hubertusburger Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Kiefernweg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Kinogasse | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Kurzer Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Ljutomer Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Luppaer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Neue Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Oschatzer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 091a |
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Oschatzer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0066 |
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Reckwitz | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Sachsendorfer Str. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Schloßstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Schreberweg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Schulstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Schumannweg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Seilergasse | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Stockacher Weg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Teichgasse | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Töpferberg | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Waldeck | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Zeppelinstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Wermsdorf | Zum Tiefen Teich | |||
04779 | Wermsdorf | Wiederoda | Lindenstr. | |||
04779 | Wermsdorf | Wiederoda | Siedlung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
5 196 |
104 622 575 |
|||
30.06.2023 |
5 165 |
||||
31.12.2022 |
5 239 |
104 622 602 |
|||
30.06.2022 |
5 189 |
||||
31.12.2021 |
5 162 |
104 622 601 |
|||
30.06.2021 |
5 195 |
||||
31.12.2020 |
5 218 |
104 622 674 |
|||
30.06.2020 |
5 197 |
||||
31.12.2019 |
5 201 |
104 622 678 |
|||
30.06.2019 |
5 232 |
||||
31.12.2018 |
5 211 |
104 622 678 |
|||
30.06.2018 |
5 237 |
||||
31.12.2017 |
5 280 |
104 622 676 |
|||
30.06.2017 |
5 303 |
||||
31.12.2016 |
5 307 |
104 622 403 |
|||
30.06.2016 |
5 340 |
||||
31.12.2015 |
5 309 |
104 553 540 |
|||
30.06.2015 |
5 305 |
||||
31.12.2014 |
5 296 |
104 406 506 |
|||
30.06.2014 |
5 312 |
||||
31.12.2013 |
5 331 |
104 406 371 |
|||
30.06.2013 |
5 366 |
||||
31.12.2012 |
5 386 |
104 406 562 |
|||
30.06.2012 |
5 442 |
||||
31.12.2011 |
5 478 |
104 406 323 |
|||
30.06.2011 |
5 504 |
||||
31.12.2010 |
5 555 |
104 406 494 |
|||
30.06.2010 |
5 558 |
||||
31.12.2009 |
5 613 |
104 406 518 |
|||
30.06.2009 |
5 660 |
||||
31.12.2008 |
5 685 |
104 406 619 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 760 |
104 406 501 |
||
30.06.2008 |
5 760 |
||||
31.12.2007 |
5 831 |
104 406 501 |
|||
30.06.2007 |
5 842 |
||||
31.12.2006 |
5 900 |
104 405 617 |
|||
30.06.2006 |
5 928 |
||||
31.12.2005 |
5 964 |
104 406 033 |
|||
30.06.2005 |
6 014 |
||||
31.12.2004 |
6 042 |
104 405 822 |
|||
30.06.2004 |
6 045 |
||||
31.12.2003 |
6 106 |
104 405 985 |
|||
30.06.2003 |
6 123 |
||||
31.12.2002 |
6 136 |
104 405 844 |
|||
30.06.2002 |
6 137 |
||||
31.12.2001 |
6 158 |
104 406 010 |
|||
30.06.2001 |
6 177 |
||||
31.12.2000 |
6 220 |
104 406 392 |
|||
30.06.2000 |
6 236 |
||||
31.12.1999 |
6 226 |
104 405 860 |
|||
30.06.1999 |
6 237 |
||||
01.01.1999 |
Eingliederung |
6 291 |
104 408 342 |
||
31.12.1998 |
4 218 |
71 968 468 |
|||
30.06.1998 |
4 257 |
||||
31.12.1997 |
4 289 |
71 967 940 |
|||
30.06.1997 |
4 291 |
||||
31.12.1996 |
4 325 |
72 011 550 |
|||
30.06.1996 |
4 301 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
4 321 |
72 011 636 |
||
01.10.1995 |
Eingliederung |
4 348 |
66 619 208 |
||
30.06.1995 |
3 841 |
||||
01.04.1995 |
Eingliederung |
3 868 |
63 919 517 |
||
31.12.1994 |
3 468 |
58 528 406 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 462 |
50 175 711 |
||
30.06.1994 |
3 462 |
||||
01.03.1994 |
Eingliederung |
3 472 |
58 537 423 |
||
31.12.1993 |
2 752 |
50 175 711 |
|||
31.12.1992 |
2 742 |
50 166 942 |
|||
31.12.1991 |
2 877 |
50 166 942 |
|||
31.12.1990 |
3 010 |
50 166 942 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
3 015 |
50 166 942 |