Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 330 040 Gemeindeteil Lampersdorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04779 | Wermsdorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Am Kirchberg | |||
| 04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Am Schießstand | |||
| 04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Berntitzer Weg | |||
| 04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Breiter Weg | |||
| 04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Dorfstr. | |||
| 04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Limbacher Str. | |||
| 04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Oberer Weg | |||
| 04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Oschatzer Str. | ungerade Hausnummern | 0201 | 0999 |
| 04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Oschatzer Str. | gerade Hausnummern | 0206 | 0998 |
| 04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Teichweg | |||
| 04779 | Wermsdorf | Lampersdorf | Zum Collm |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post