Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 330 020 Gemeindeteil Collm
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04779 | Wermsdorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04779 | Wermsdorf | Collm | Blankgasse | |||
| 04779 | Wermsdorf | Collm | Calbitzer Weg | |||
| 04779 | Wermsdorf | Collm | Dorfplatz | |||
| 04779 | Wermsdorf | Collm | Hohlweg | |||
| 04779 | Wermsdorf | Collm | Kirchberg | |||
| 04779 | Wermsdorf | Collm | Lampersdorfer Str. | |||
| 04779 | Wermsdorf | Collm | Mahliser Str. | |||
| 04779 | Wermsdorf | Collm | Oberweg | |||
| 04779 | Wermsdorf | Collm | Villenstr. | |||
| 04779 | Wermsdorf | Collm | Welschenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post