Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 570 Gemeinde Waldheim, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Waldheim |
Straße | Niedermarkt 1 |
PLZ | 04736 |
Zustellort | Waldheim |
Postfach | 31 |
Postfach-PLZ | 04734 |
Postfach-Zustellort | Waldheim |
Ansprechpartner | Bürgermeister Steffen Ernst |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 034327 |
---|---|
Telefonnummer | 570 |
Faxnummer | 57200 |
info@stadt-waldheim.de | |
Homepage | http://www.stadt-waldheim.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
9 214 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
4 765 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
41 705 376 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | -105 870 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -180 |
Bevölkerung männlich | -90 |
Fläche in m² | -2 828 139 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -180 |
Bevölkerung männlich | -90 |
Fläche in m² | -860 396 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -180 |
Bevölkerung männlich | -90 |
Fläche in m² | -4 463 422 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -180 |
Bevölkerung männlich | -90 |
Fläche in m² | -2 815 957 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -180 |
Bevölkerung männlich | -90 |
Fläche in m² | -2 043 084 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -154 |
Bevölkerung männlich | -98 |
Fläche in m² | -4 664 260 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04736 | Waldheim | Gebersbach | Am Rittergut | |||
04736 | Waldheim | Gebersbach | Badweg | |||
04736 | Waldheim | Gebersbach | Kleine Otzdorfer Str. | |||
04736 | Waldheim | Gebersbach | Siedlung | |||
04736 | Waldheim | Gebersbach | Untere Talstr. | |||
04736 | Waldheim | Gebersbach | Ziegraer Str. | |||
04736 | Waldheim | Gilsberg | Gilsberg | |||
04736 | Waldheim | Heiligenborn | Heiligenborn | |||
04736 | Waldheim | Heyda | Hainichener Chaussee | |||
04736 | Waldheim | Heyda | Mittelweg | |||
04736 | Waldheim | Heyda | Obere Talstr. | |||
04736 | Waldheim | Heyda | Rosenweg | |||
04736 | Waldheim | Heyda | Teichweg | |||
04736 | Waldheim | Knobelsdorf | Am Beigut | |||
04736 | Waldheim | Knobelsdorf | Am Waldberg | |||
04736 | Waldheim | Knobelsdorf | Mittlere Talstr. | |||
04736 | Waldheim | Massanei | Massanei | |||
04736 | Waldheim | Massanei | Vorwerk | |||
04736 | Waldheim | Meinsberg | Dorfstr. | |||
04736 | Waldheim | Meinsberg | Fabrikstr. | |||
04736 | Waldheim | Meinsberg | Kurt-Schwabe-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0018 |
04736 | Waldheim | Meinsberg | Kurt-Schwabe-Str. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0003 |
04736 | Waldheim | Meinsberg | Sonnenhufe | |||
04736 | Waldheim | Meinsberg | Waldheimer Str. | |||
04736 | Waldheim | Neuhausen | Kaiserburg | |||
04736 | Waldheim | Neuhausen | Neuhausen | |||
04736 | Waldheim | Neumilkau | Neumilkau | |||
04736 | Waldheim | Neuschönberg | Neuschönberg | |||
04736 | Waldheim | Rauschenthal | Oberrauschenthal | |||
04736 | Waldheim | Rauschenthal | Rauschenthal | |||
04736 | Waldheim | Rauschenthal | Unterrauschenthal | |||
04736 | Waldheim | Reinsdorf | Reinsdorf | |||
04736 | Waldheim | Rudelsdorf | Alte Rudelsdorfer Str. | |||
04736 | Waldheim | Rudelsdorf | Am Denkmal | |||
04736 | Waldheim | Rudelsdorf | Eulitzweg | |||
04736 | Waldheim | Rudelsdorf | Mühlenweg | |||
04736 | Waldheim | Rudelsdorf | Otzdorfer Str. | |||
04736 | Waldheim | Schönberg | Schönberg | |||
04736 | Waldheim | Vierhäuser | Vierhäuser | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Am Breitenberg | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Am Breitenberghang | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Am Eichberg | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Am Hasenwinkel | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Am Schulberg | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Am Sonneck | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Am Zänker | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Am alten Sägewerk | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | An der Schloßmauer | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | An der Zschopau | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Andreas-Hecht-Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Anton-Günther-Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Auestr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Auf der Goldenen Höhe | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | August-Bebel-Siedlung | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Bahnhofstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Bergstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Breitenberg | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Breitenbergstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Breitscheidstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Breuningstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Carolastr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Diedenhainer Weg | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Dresdener Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Döbelner Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Eichbergstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Feldstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Fröbelstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Gartenstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Gebersbacher Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Goethestr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Goldbornstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Güterbahnhofstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Güterreihe | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Hainichener Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Hangstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Harthaer Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Hauptstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Hohe Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Härtelstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Industriestr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Klostergasse | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Kornhausstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Kriebsteiner Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Kurt-Schwabe-Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
04736 | Waldheim | Waldheim | Kurze Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Landsberger Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Lindenplatz | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Lindenstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Luise-Romstedt-Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Massaneier Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Mendener Weg | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Mittelstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Mittweidaer Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Mortelstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Niedermarkt | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Niederstadt | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Nordstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Obermarkt | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Oststr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Pestalozzistr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Sauergras | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Schillerstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Schloßplatz | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Schloßstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Schmiedeweg | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Schulstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Schönberger Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Steinaer Str. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Steinstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Südstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Talstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Turmstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Vogtstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Wachbergstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Waldstr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Weg zum Sportplatz | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Weststr. | |||
04736 | Waldheim | Waldheim | Wiesenstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
9 214 |
41 705 376 |
|||
30.06.2023 |
9 227 |
||||
31.12.2022 |
9 033 |
41 706 119 |
|||
30.06.2022 |
9 280 |
||||
31.12.2021 |
8 932 |
41 706 116 |
|||
30.06.2021 |
8 961 |
||||
31.12.2020 |
8 845 |
41 706 293 |
|||
30.06.2020 |
8 899 |
||||
31.12.2019 |
8 951 |
41 706 294 |
|||
30.06.2019 |
8 955 |
||||
31.12.2018 |
8 964 |
41 706 899 |
|||
30.06.2018 |
8 986 |
||||
31.12.2017 |
8 992 |
41 706 861 |
|||
30.06.2017 |
8 996 |
||||
31.12.2016 |
9 002 |
41 707 036 |
|||
30.06.2016 |
9 081 |
||||
31.12.2015 |
9 082 |
41 707 032 |
|||
30.06.2015 |
9 097 |
||||
31.12.2014 |
9 143 |
41 617 570 |
|||
30.06.2014 |
9 218 |
||||
31.12.2013 |
9 239 |
41 618 266 |
|||
30.06.2013 |
9 224 |
||||
01.01.2013 |
Mehrfachänderung |
9 235 |
berechnet |
41 618 418 |
berechnet |
31.12.2012 |
8 181 |
23 837 290 |
|||
30.06.2012 |
8 252 |
||||
31.12.2011 |
8 261 |
23 836 966 |
|||
30.06.2011 |
8 296 |
||||
31.12.2010 |
8 427 |
23 836 393 |
|||
30.06.2010 |
8 459 |
||||
31.12.2009 |
8 496 |
23 836 729 |
|||
30.06.2009 |
8 597 |
||||
31.12.2008 |
8 606 |
23 836 889 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
8 689 |
23 807 082 |
||
30.06.2008 |
8 689 |
||||
31.12.2007 |
8 711 |
23 807 082 |
|||
30.06.2007 |
8 805 |
||||
31.12.2006 |
8 884 |
23 807 071 |
|||
30.06.2006 |
8 924 |
||||
31.12.2005 |
8 989 |
23 807 039 |
|||
30.06.2005 |
9 038 |
||||
31.12.2004 |
9 081 |
23 807 088 |
|||
30.06.2004 |
9 126 |
||||
31.12.2003 |
9 110 |
23 807 232 |
|||
30.06.2003 |
9 195 |
||||
31.12.2002 |
9 217 |
23 806 871 |
|||
30.06.2002 |
9 225 |
||||
31.12.2001 |
9 247 |
23 806 831 |
|||
30.06.2001 |
9 366 |
||||
31.12.2000 |
9 432 |
23 806 789 |
|||
30.06.2000 |
9 492 |
||||
01.01.2000 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
9 524 |
23 807 066 |
||
31.12.1999 |
9 524 |
23 807 066 |
|||
30.06.1999 |
9 537 |
||||
31.12.1998 |
9 576 |
23 807 091 |
|||
30.06.1998 |
9 570 |
||||
31.12.1997 |
9 606 |
23 807 904 |
|||
30.06.1997 |
9 705 |
||||
31.12.1996 |
9 629 |
23 807 870 |
|||
30.06.1996 |
9 578 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
9 589 |
23 807 812 |
||
30.06.1995 |
9 476 |
||||
31.12.1994 |
9 530 |
23 808 133 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
9 468 |
16 337 664 |
||
30.06.1994 |
9 468 |
||||
01.01.1994 |
Eingliederung |
9 512 |
23 807 992 |
||
31.12.1993 |
9 094 |
16 337 664 |
|||
31.12.1992 |
9 113 |
16 337 263 |
|||
31.12.1991 |
9 325 |
16 337 263 |
|||
31.12.1990 |
9 609 |
16 337 263 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
9 642 |
16 337 263 |