Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 030 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Bernstadt a. d. Eigen |
Straße | Bautzener Str. 21 |
PLZ | 02748 |
Zustellort | Bernstadt |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Markus Weise |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035874 |
---|---|
Telefonnummer | 2850 |
Faxnummer | 28540 |
info@stadt-bernstadt.de | |
Homepage | http://www.bernstadt.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.04.1996 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
3 173 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
1 596 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
51 997 808 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 573 |
Fläche in m² | 51 888 156 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Altbernsdorf a. d. Eigen | Am Neubau | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Altbernsdorf a. d. Eigen | Am Wehr | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Altbernsdorf a. d. Eigen | An der Friedenshöhe | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Altbernsdorf a. d. Eigen | Große Seite | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Altbernsdorf a. d. Eigen | Kleine Seite | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Altbernsdorf a. d. Eigen | Reichenbacher Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Altbernsdorf a. d. Eigen | Zur Hube | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Adolf-Klose-Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Am Graben | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Bautzener Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Borngasse | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Eilfhufen | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Ernst-Thälmann-Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Friedensring | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Görlitzer Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Kirchgasse | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Markt | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Mary-Neumann-Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Neustadt | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Ostritzer Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Russenstr. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Sandmühlplatz | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Schulstr. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Sonnenblick | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Troggasse | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Töpfergasse | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Uferweg | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Wiesenweg | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Bernstadt a. d. Eigen | Zittauer Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Dittersbach a. d. Eigen | Am Flutgraben | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Dittersbach a. d. Eigen | Am Hang | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Dittersbach a. d. Eigen | Bergweg | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Dittersbach a. d. Eigen | Dorfstr. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Dittersbach a. d. Eigen | Gauleweg | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Dittersbach a. d. Eigen | Kirchweg | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Dittersbach a. d. Eigen | Klosterstr. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Dittersbach a. d. Eigen | Neundorfer Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Alte Dorfstr. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Am Niederhof | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Am Reitplatz | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Am Sportplatz | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Am Viebig | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Am Wacheberg | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Bergstr. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Berthelsdorfer Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Buschschenkhäuser | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Hauptstr. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Hornstr. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Lehdehäuser | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Lindelberg | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Neue Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Rebhügelberg | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kemnitz | Russenhäuser | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kunnersdorf a. d. Eigen | Am Kirchwehr | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kunnersdorf a. d. Eigen | Am Pließnitztal | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kunnersdorf a. d. Eigen | Am Schweizberg | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kunnersdorf a. d. Eigen | Heidebergweg | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kunnersdorf a. d. Eigen | Herrnhuter Str. | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kunnersdorf a. d. Eigen | Sonnenlandweg | |||
02748 | Bernstadt a. d. Eigen | Kunnersdorf a. d. Eigen | Viebig |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
3 173 |
51 997 808 |
|||
30.06.2023 |
3 204 |
||||
31.12.2022 |
3 229 |
51 997 809 |
|||
30.06.2022 |
3 227 |
||||
31.12.2021 |
3 213 |
51 997 812 |
|||
30.06.2021 |
3 267 |
||||
31.12.2020 |
3 298 |
51 997 814 |
|||
30.06.2020 |
3 324 |
||||
31.12.2019 |
3 354 |
51 997 977 |
|||
30.06.2019 |
3 355 |
||||
31.12.2018 |
3 362 |
51 997 995 |
|||
30.06.2018 |
3 339 |
||||
31.12.2017 |
3 365 |
51 997 993 |
|||
30.06.2017 |
3 381 |
||||
31.12.2016 |
3 390 |
51 998 610 |
|||
30.06.2016 |
3 421 |
||||
31.12.2015 |
3 425 |
51 991 490 |
|||
30.06.2015 |
3 459 |
||||
31.12.2014 |
3 469 |
51 890 581 |
|||
30.06.2014 |
3 483 |
||||
31.12.2013 |
3 510 |
51 889 929 |
|||
30.06.2013 |
3 543 |
||||
31.12.2012 |
3 558 |
51 889 894 |
|||
30.06.2012 |
3 591 |
||||
31.12.2011 |
3 617 |
51 890 038 |
|||
30.06.2011 |
3 663 |
||||
31.12.2010 |
3 766 |
51 890 071 |
|||
30.06.2010 |
3 797 |
||||
31.12.2009 |
3 828 |
51 890 071 |
|||
30.06.2009 |
3 863 |
||||
31.12.2008 |
3 873 |
51 890 071 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
3 911 |
51 890 145 |
||
30.06.2008 |
3 911 |
||||
31.12.2007 |
3 959 |
51 890 145 |
|||
30.06.2007 |
3 965 |
||||
31.12.2006 |
4 003 |
51 889 275 |
|||
30.06.2006 |
4 049 |
||||
31.12.2005 |
4 079 |
51 889 535 |
|||
30.06.2005 |
4 105 |
||||
31.12.2004 |
4 118 |
51 889 535 |
|||
30.06.2004 |
4 125 |
||||
31.12.2003 |
4 125 |
51 889 333 |
|||
30.06.2003 |
4 161 |
||||
31.12.2002 |
4 204 |
51 889 257 |
|||
30.06.2002 |
4 268 |
||||
31.12.2001 |
4 319 |
51 888 967 |
|||
30.06.2001 |
4 364 |
||||
31.12.2000 |
4 403 |
51 888 845 |
|||
30.06.2000 |
4 435 |
||||
31.12.1999 |
4 490 |
51 888 941 |
|||
30.06.1999 |
4 501 |
||||
31.12.1998 |
4 483 |
51 889 079 |
|||
30.06.1998 |
4 522 |
||||
31.12.1997 |
4 539 |
51 889 069 |
|||
30.06.1997 |
4 563 |
||||
31.12.1996 |
4 587 |
51 888 394 |
|||
30.06.1996 |
4 589 |
||||
01.04.1996 |
Mehrfachänderung |
4 573 |
51 888 156 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
4 573 |
51 888 156 |
||
30.06.1995 |
4 580 |
||||
01.04.1995 |
Namensänderung |
4 589 |
51 887 751 |
||
31.12.1994 |
4 589 |
51 887 751 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
4 602 |
10 975 929 |
||
30.06.1994 |
4 602 |
||||
01.03.1994 |
Eingliederung |
3 980 |
42 469 200 |
||
01.01.1994 |
Eingliederung |
2 874 |
20 394 523 |
||
31.12.1993 |
2 235 |
10 975 929 |
|||
31.12.1992 |
2 272 |
10 975 944 |
|||
31.12.1991 |
2 284 |
10 975 944 |
|||
31.12.1990 |
2 334 |
10 975 944 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
2 342 |
10 975 944 |