Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 380 Gemeinde Stolpen, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Stolpen |
Straße | Markt 1 |
PLZ | 01833 |
Zustellort | Stolpen |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Maik Hirdina |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035973 |
---|---|
Telefonnummer | 2800 |
Faxnummer | 28025 |
stadt@stolpen.de | |
Homepage | http://www.stolpen.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
5 440 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
2 713 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
60 892 698 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01833 | Stolpen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01833 | Stolpen | Heeselicht | Am Anbau | |||
01833 | Stolpen | Heeselicht | Am Markt | |||
01833 | Stolpen | Heeselicht | Basteistr. | |||
01833 | Stolpen | Heeselicht | Hofestr. | |||
01833 | Stolpen | Heeselicht | Napoleonstr. | |||
01833 | Stolpen | Heeselicht | Scheibenmühlenstr. | |||
01833 | Stolpen | Helmsdorf | Dammweg | |||
01833 | Stolpen | Helmsdorf | Eschenallee | |||
01833 | Stolpen | Helmsdorf | Fabrikstr. | |||
01833 | Stolpen | Helmsdorf | Mittelweg | |||
01833 | Stolpen | Helmsdorf | Pirnaer Str. | |||
01833 | Stolpen | Helmsdorf | Rennersdorfer Str. | |||
01833 | Stolpen | Helmsdorf | Schulstr. | |||
01833 | Stolpen | Helmsdorf | Wesenitzstr. | |||
01833 | Stolpen | Helmsdorf | Wilschdorfer Str. | |||
01833 | Stolpen | Helmsdorf | Ziegeleistr. | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Alte Napoleonstr. | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Alte Siedlung | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Alte Str. | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Am Schafberg | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Am Steinbruch | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Bahnhofsweg | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Bergstr. | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Hauptstr. | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Hirtenweg | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Im Polenztal | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Neue Siedlung | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Neustädter Landstr. | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Schafbergstr. | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Schäferweg | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Stolpner Str. | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Tiergartenstr. | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Unterer Schafberg | |||
01833 | Stolpen | Langenwolmsdorf | Ziegeleiweg | |||
01833 | Stolpen | Lauterbach | Am Gemeindeteich | |||
01833 | Stolpen | Lauterbach | Am Sportplatz | |||
01833 | Stolpen | Lauterbach | Beyergasse | |||
01833 | Stolpen | Lauterbach | Bäckereiweg | |||
01833 | Stolpen | Lauterbach | Dorfstr. | |||
01833 | Stolpen | Lauterbach | Kellnergasse | |||
01833 | Stolpen | Lauterbach | Niedere Str. | |||
01833 | Stolpen | Lauterbach | Postgasse | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Alte Hauptstr. | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Am Bornweg | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Buschmühle | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Helmsdorfer Str. | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Kurzer Weg | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Mühlenweg | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Querweg | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Schmiedefelder Str. | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Steinweg | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Stolpener Landstr. | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Wesenitztalstr. | |||
01833 | Stolpen | Rennersdorf-Neudörfel | Wiesenweg | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Alte Berghäuser | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Alte Schulstr. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Altstädter Weg | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Am Graben | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Am Schlossberg | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | An den Stadtscheunen | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Badergasse | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Badweg | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Bahnhofsiedlung | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Bahnhofstr. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Berghäuser | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Bischofswerdaer Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Brauereigasse | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Carl-Samuel-Senff-Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Christian-Gercken-Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Coselgasse | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Dresdner Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Erich-Barth-Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Ernst-Uhlemann-Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Gartenweg | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Geschwister-Scholl-Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Heinrich-Heine-Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Jockgrimstr. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Karl-Liebknecht-Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Kirchberg | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Kirchgasse | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Kirschallee | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Markt | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Mittelstr. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Neuer Weg | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Neustädter Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Obere Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Obergraben | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Parkpromenade | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Parkstr. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Pfarrfelderweg | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Pirnaer Landstr. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Poetenweg | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Poststr. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Rudolf-Peschke-Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Röthendorfer Weg | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Schafbergblick | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Schloßberg | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Schloßstr. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Schützenhausgasse | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Schützenhausstr. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Siedlung | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Talstr. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Untere Badergasse | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Untere Str. | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Unterm Schloß | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Vorwerk | |||
01833 | Stolpen | Stolpen | Weidenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
5 440 |
||||
31.12.2023 |
5 462 |
60 892 698 |
|||
30.06.2023 |
5 484 |
||||
31.12.2022 |
5 480 |
60 892 900 |
|||
30.06.2022 |
5 533 |
||||
31.12.2021 |
5 540 |
60 893 523 |
|||
30.06.2021 |
5 526 |
||||
31.12.2020 |
5 564 |
60 892 691 |
|||
30.06.2020 |
5 599 |
||||
31.12.2019 |
5 579 |
60 892 695 |
|||
30.06.2019 |
5 601 |
||||
31.12.2018 |
5 616 |
60 892 647 |
|||
30.06.2018 |
5 638 |
||||
31.12.2017 |
5 641 |
60 892 648 |
|||
30.06.2017 |
5 640 |
||||
31.12.2016 |
5 666 |
60 888 511 |
|||
30.06.2016 |
5 685 |
||||
31.12.2015 |
5 679 |
60 888 294 |
|||
30.06.2015 |
5 681 |
||||
31.12.2014 |
5 674 |
60 864 237 |
|||
30.06.2014 |
5 659 |
||||
31.12.2013 |
5 648 |
60 864 213 |
|||
30.06.2013 |
5 651 |
||||
31.12.2012 |
5 677 |
60 864 074 |
|||
30.06.2012 |
5 685 |
||||
31.12.2011 |
5 720 |
60 864 045 |
|||
30.06.2011 |
5 752 |
||||
31.12.2010 |
5 793 |
60 864 062 |
|||
30.06.2010 |
5 832 |
||||
31.12.2009 |
5 872 |
60 864 034 |
|||
30.06.2009 |
5 897 |
||||
31.12.2008 |
5 904 |
60 863 791 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 916 |
60 863 507 |
||
30.06.2008 |
5 916 |
||||
31.12.2007 |
5 988 |
60 863 507 |
|||
30.06.2007 |
6 000 |
||||
31.12.2006 |
6 021 |
60 863 531 |
|||
30.06.2006 |
6 086 |
||||
31.12.2005 |
6 120 |
60 863 532 |
|||
30.06.2005 |
6 121 |
||||
31.12.2004 |
6 196 |
60 863 576 |
|||
30.06.2004 |
6 213 |
||||
31.12.2003 |
6 256 |
60 863 616 |
|||
30.06.2003 |
6 225 |
||||
31.12.2002 |
6 225 |
60 849 218 |
|||
30.06.2002 |
6 233 |
||||
31.12.2001 |
6 240 |
60 848 972 |
|||
30.06.2001 |
6 275 |
||||
31.12.2000 |
6 291 |
60 873 800 |
|||
30.06.2000 |
6 283 |
||||
31.12.1999 |
6 226 |
60 873 377 |
|||
30.06.1999 |
6 226 |
||||
31.12.1998 |
6 217 |
60 873 085 |
|||
30.06.1998 |
6 162 |
||||
31.12.1997 |
6 127 |
60 873 033 |
|||
30.06.1997 |
6 089 |
||||
31.12.1996 |
6 040 |
60 872 873 |
|||
30.06.1996 |
5 981 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
5 928 |
60 872 923 |
||
30.06.1995 |
5 861 |
||||
31.12.1994 |
5 808 |
60 872 709 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
5 688 |
10 621 036 |
||
30.06.1994 |
5 688 |
||||
01.01.1994 |
Zusammenschluss |
5 678 |
60 872 857 |
||
31.12.1993 |
1 872 |
10 621 036 |
|||
31.12.1992 |
1 890 |
10 597 881 |
|||
31.12.1991 |
1 934 |
10 597 881 |
|||
31.12.1990 |
1 997 |
10 597 881 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
2 025 |
10 597 881 |