Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 380 020 Gemeindeteil Helmsdorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01833 | Stolpen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01833 | Stolpen | Helmsdorf | Dammweg | |||
| 01833 | Stolpen | Helmsdorf | Eschenallee | |||
| 01833 | Stolpen | Helmsdorf | Fabrikstr. | |||
| 01833 | Stolpen | Helmsdorf | Mittelweg | |||
| 01833 | Stolpen | Helmsdorf | Pirnaer Str. | |||
| 01833 | Stolpen | Helmsdorf | Rennersdorfer Str. | |||
| 01833 | Stolpen | Helmsdorf | Schulstr. | |||
| 01833 | Stolpen | Helmsdorf | Wesenitzstr. | |||
| 01833 | Stolpen | Helmsdorf | Wilschdorfer Str. | |||
| 01833 | Stolpen | Helmsdorf | Ziegeleistr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post