Regionaleinheiten-Details
Angaben für 5 BIK-Regionstyp keine BIK-Region
14 6 26 085 Gemeinde Ebersbach-Neugersdorf, Stadt (ab 01.01.2011)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 817 |
Bevölkerung männlich | 6 722 |
Fläche in m² | 20 424 567 |
14 5 21 200 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 22 320 Gemeinde Leubsdorf (ab 01.10.2010)
14 5 22 340 Gemeinde Lichtenberg/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 22 390 Gemeinde Mulda/Sa. (ab 01.08.2008)
14 5 22 480 Gemeinde Reinsberg (ab 01.08.2008)
14 5 22 510 Gemeinde Roßwein, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 23 050 Gemeinde Bergen (ab 01.10.2010)
14 5 23 090 Gemeinde Ellefeld (ab 01.01.2009)
14 5 24 070 Gemeinde Gersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 240 Gemeinde Oberwiera (ab 01.08.2008)
14 6 25 080 Gemeinde Crostwitz (Chrósćicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 170 Gemeinde Großharthau (ab 01.08.2008)
14 6 25 270 Gemeinde Königsbrück, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 320 Gemeinde Lichtenberg (ab 01.08.2008)
14 6 25 460 Gemeinde Puschwitz (Bóšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 27 030 Gemeinde Ebersbach (ab 01.08.2008)
14 6 27 240 Gemeinde Röderaue (ab 01.08.2008)
14 6 27 290 Gemeinde Thiendorf (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 6 28 380 Gemeinde Stolpen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 090 Gemeinde Deutzen (01.08.2008 - 30.06.2014)
14 7 29 170 Gemeinde Groitzsch, Stadt (01.08.2008 - 31.01.2014)
14 7 30 180 Gemeinde Löbnitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 075 |
Bevölkerung männlich | 2 031 |
Fläche in m² | 21 104 605 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 214 |
Bevölkerung männlich | 1 617 |
Fläche in m² | 34 473 188 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 633 |
Bevölkerung männlich | 1 275 |
Fläche in m² | 33 389 878 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 364 |
Bevölkerung männlich | 1 153 |
Fläche in m² | 43 139 020 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 816 |
Bevölkerung männlich | 1 427 |
Fläche in m² | 49 711 468 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 621 |
Bevölkerung männlich | 3 220 |
Fläche in m² | 29 177 261 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 910 |
Bevölkerung männlich | 449 |
Fläche in m² | 8 336 560 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 432 |
Bevölkerung männlich | 1 200 |
Fläche in m² | 4 548 137 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 717 |
Bevölkerung männlich | 1 803 |
Fläche in m² | 9 694 680 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 023 |
Bevölkerung männlich | 505 |
Fläche in m² | 14 335 145 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 042 |
Bevölkerung männlich | 481 |
Fläche in m² | 13 327 845 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 952 |
Bevölkerung männlich | 1 472 |
Fläche in m² | 37 277 769 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 661 |
Bevölkerung männlich | 2 301 |
Fläche in m² | 78 478 374 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 607 |
Bevölkerung männlich | 823 |
Fläche in m² | 14 724 913 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 790 |
Bevölkerung männlich | 401 |
Fläche in m² | 11 789 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 348 |
Bevölkerung männlich | 2 185 |
Fläche in m² | 84 380 103 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 467 |
Bevölkerung männlich | 1 217 |
Fläche in m² | 28 820 526 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 311 |
Bevölkerung männlich | 1 195 |
Fläche in m² | 50 607 909 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 440 |
Bevölkerung männlich | 2 713 |
Fläche in m² | 60 892 698 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 592 |
Bevölkerung männlich | 787 |
Fläche in m² | 6 618 581 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 607 |
Bevölkerung männlich | 3 697 |
Fläche in m² | 70 067 102 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 086 |
Bevölkerung männlich | 993 |
Fläche in m² | 37 386 292 |
14 5 21 470 Gemeinde Pfaffroda (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 5 22 230 Gemeinde Hainichen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2020)
14 5 22 540 Gemeinde Striegistal (01.08.2008 - 31.05.2020)
14 5 23 240 Gemeinde Mühltroff, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 6 26 490 Gemeinde Schleife (Slepo) (01.08.2008 - 31.08.2023)
14 6 28 130 Gemeinde Glashütte, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 260 Gemeinde Neustadt in Sachsen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 080 Gemeinde Colditz, Stadt (ab 01.01.2011)
14 7 30 200 Gemeinde Mügeln, Stadt (ab 01.01.2011)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 376 |
Bevölkerung männlich | 1 210 |
Fläche in m² | 55 140 683 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 531 |
Bevölkerung männlich | 4 197 |
Fläche in m² | 51 737 855 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 601 |
Bevölkerung männlich | 2 353 |
Fläche in m² | 77 227 320 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 745 |
Bevölkerung männlich | 879 |
Fläche in m² | 27 704 651 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 528 |
Bevölkerung männlich | 1 202 |
Fläche in m² | 41 995 236 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 414 |
Bevölkerung männlich | 3 274 |
Fläche in m² | 95 637 007 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 845 |
Bevölkerung männlich | 5 748 |
Fläche in m² | 83 122 901 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 335 |
Bevölkerung männlich | 4 119 |
Fläche in m² | 84 071 848 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 576 |
Bevölkerung männlich | 2 768 |
Fläche in m² | 55 079 816 |