Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 320 Gemeinde Johanngeorgenstadt, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Johanngeorgenstadt |
Straße | Eibenstocker Str. 67 |
PLZ | 08349 |
Zustellort | Johanngeorgenstadt |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister André Oswald |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03773 |
---|---|
Telefonnummer | 8880 |
Faxnummer | 888280 |
info@sv-johanngeorgenstadt.de | |
Homepage | http://www.johanngeorgenstadt.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
3 629 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
1 796 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
29 587 247 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
08349 | Johanngeorgenstadt | Adolphus | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Alexander-Puschkin-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Am Grauen Mann | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Am Pferdegöpel | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Am Pulverturm | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Am Schimmelfelsen | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Am Wilden Mann | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Am Wäldchen | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | An der Skihütte | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Anton-Unger-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Auenstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | August-Bebel-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Berggasse | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Brunnenberg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Chopinstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Christian-Friedrich-Röder-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Christian-Gottlob-Wild-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Dr.-Kaden-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Eibenstocker Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Eisenganz | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Eisenwerkstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Eleonorenweg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Erzengel | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Erzweg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Exulantenstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Fastenberger Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Fichtelbergblick | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Fischergasse | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Franz-Mehring-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Förderweg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Gabe-Gottes-Weg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Gartenstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Georg-Baumgarten-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Georgistr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Gerichtsgasse | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Glockenklanger Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Glück-Auf-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Goethestr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Grabenweg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Grenzstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Hans-Heinz-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Heimberg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Heinrich-Heine-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Henneberg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Herderstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Hohegenisterstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Hospitalstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Jugelstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Kantstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Karlsbader Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Kirchplatz | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Käthe-Kollwitz-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Külliggut | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Külliggutstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Lehmergrund | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Lindenstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Markt | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Martin-Luther-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Maxim-Gorki-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Mühlgasse | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Nestlerstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Pachthausstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Poststr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Preißler-Zechen-Weg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Robert-Koch-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Rosa-Luxemburg-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Rosenbergplatz | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Sauschwemme | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Schachtstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Schillerstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Schreyerallee | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Schulstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Schwarzenberger Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Schwefelwerkstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Silberkammer | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Silberweg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Sosaer Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | St. Katharina | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Stauffenbergstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Steigerstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Steinbach | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Theodor-Körner-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Treue Freundschaft | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Ungergut | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Untere Gasse | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Waldstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Walther-Rathenau-Str. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Wellergasse | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Wiesenweg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Wittigsthalstr. | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Zum Auersberg | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Zum Kanzelstein | ||||
08349 | Johanngeorgenstadt | Zum Querschlag |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
3 629 |
||||
31.12.2023 |
3 624 |
29 587 247 |
|||
30.06.2023 |
3 605 |
||||
31.12.2022 |
3 655 |
29 587 255 |
|||
30.06.2022 |
3 790 |
||||
31.12.2021 |
3 758 |
29 587 257 |
|||
30.06.2021 |
3 841 |
||||
31.12.2020 |
3 879 |
29 582 488 |
|||
30.06.2020 |
3 886 |
||||
31.12.2019 |
3 897 |
29 585 019 |
|||
30.06.2019 |
3 919 |
||||
31.12.2018 |
3 973 |
29 584 972 |
|||
30.06.2018 |
3 974 |
||||
31.12.2017 |
3 991 |
29 584 954 |
|||
30.06.2017 |
4 098 |
||||
31.12.2016 |
4 115 |
29 579 212 |
|||
30.06.2016 |
4 151 |
||||
31.12.2015 |
4 135 |
29 578 962 |
|||
30.06.2015 |
4 189 |
||||
31.12.2014 |
4 206 |
29 591 883 |
|||
30.06.2014 |
4 227 |
||||
31.12.2013 |
4 257 |
29 591 882 |
|||
30.06.2013 |
4 287 |
||||
31.12.2012 |
4 358 |
29 592 056 |
|||
30.06.2012 |
4 427 |
||||
31.12.2011 |
4 474 |
29 592 060 |
|||
30.06.2011 |
4 539 |
||||
31.12.2010 |
4 681 |
29 592 060 |
|||
01.07.2010 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
4 727 |
29 592 060 |
||
30.06.2010 |
4 727 |
||||
31.12.2009 |
4 779 |
29 592 060 |
|||
30.06.2009 |
4 856 |
||||
31.12.2008 |
4 924 |
29 592 060 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 008 |
29 592 060 |
||
30.06.2008 |
5 008 |
||||
31.12.2007 |
5 073 |
29 592 060 |
|||
30.06.2007 |
5 147 |
||||
31.12.2006 |
5 199 |
29 589 943 |
|||
30.06.2006 |
5 309 |
||||
31.12.2005 |
5 408 |
29 589 943 |
|||
30.06.2005 |
5 490 |
||||
31.12.2004 |
5 566 |
29 589 943 |
|||
30.06.2004 |
5 671 |
||||
31.12.2003 |
5 748 |
29 590 004 |
|||
30.06.2003 |
5 867 |
||||
31.12.2002 |
5 928 |
29 590 012 |
|||
30.06.2002 |
6 012 |
||||
31.12.2001 |
6 100 |
29 590 052 |
|||
30.06.2001 |
6 230 |
||||
31.12.2000 |
6 306 |
29 602 689 |
|||
30.06.2000 |
6 473 |
||||
31.12.1999 |
6 609 |
29 602 681 |
|||
30.06.1999 |
6 748 |
||||
01.04.1999 |
Teilausgliederung |
6 834 |
29 591 048 |
berechnet |
|
31.12.1998 |
6 834 |
29 602 648 |
|||
30.06.1998 |
7 044 |
||||
01.01.1998 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
7 169 |
29 605 379 |
||
31.12.1997 |
7 169 |
29 605 379 |
|||
30.06.1997 |
7 349 |
||||
31.12.1996 |
7 513 |
29 605 466 |
|||
30.06.1996 |
7 736 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
7 894 |
29 602 723 |
||
01.10.1995 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
8 109 |
29 602 508 |
||
30.06.1995 |
8 109 |
||||
31.12.1994 |
8 253 |
29 602 508 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
8 448 |
29 625 884 |
||
30.06.1994 |
8 448 |
||||
31.12.1993 |
8 403 |
29 625 884 |
|||
31.12.1992 |
8 541 |
29 602 539 |
|||
31.12.1991 |
8 837 |
29 602 539 |
|||
31.12.1990 |
8 926 |
29 602 539 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
9 094 |
29 602 539 |