Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 24 020 Gemeinde Callenberg
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Callenberg Falken |
Straße | Rathausstr. 40 |
PLZ | 09337 |
Zustellort | Callenberg |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Daniel Röthig |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03723 |
---|---|
Telefonnummer | 699960 |
Faxnummer | 6999666 |
gemeindeverwaltung@callenberg.de | |
Homepage | http://www.callenberg.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
4 705 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
2 326 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
39 861 330 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 759 |
Bevölkerung männlich | 2 816 |
Fläche in m² | 39 822 518 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09337 | Callenberg | Callenberg | Altenburger Str. | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Am Kahlenberg | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Am Südhang | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | An der Heide | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | An der Katze | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | An der Schule | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Bachgasse | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Beethovenstr. | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Hauptstr. | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Heideweg | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Lichtensteiner Str. | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Mozartstr. | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Nordstr. | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Oststr. | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Reichenbacher Str. | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Spielsdorf | ungerade Hausnummern | 0001 | 0007 |
09337 | Callenberg | Callenberg | Spielsdorf | gerade Hausnummern | 0002 | 0006 |
09337 | Callenberg | Callenberg | Südstr. | |||
09337 | Callenberg | Callenberg | Waldecke | |||
09337 | Callenberg | Falken | Am Bach | |||
09337 | Callenberg | Falken | Am Berg | |||
09337 | Callenberg | Falken | Am Hang | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
09337 | Callenberg | Falken | Am Wasserloch | |||
09337 | Callenberg | Falken | Feldgasse | |||
09337 | Callenberg | Falken | Hohensteiner Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0039 |
09337 | Callenberg | Falken | Hohensteiner Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0026 |
09337 | Callenberg | Falken | Limbacher Str. | |||
09337 | Callenberg | Falken | Mühlenweg | |||
09337 | Callenberg | Falken | Rathausstr. | |||
09337 | Callenberg | Falken | Reinhard-Rau-Siedlung | |||
09337 | Callenberg | Falken | Talstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0035 |
09337 | Callenberg | Falken | Talstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0034 |
09337 | Callenberg | Falken | Wehrsteig | |||
09337 | Callenberg | Falken | Zum Wald | |||
09337 | Callenberg | Grumbach | Am Kiefernberg | |||
09337 | Callenberg | Grumbach | Lobsdorfer Str. | |||
09337 | Callenberg | Langenberg | Alte Dorfstr. | |||
09337 | Callenberg | Langenberg | Am Fichtenthal | |||
09337 | Callenberg | Langenberg | Am Hang | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
09337 | Callenberg | Langenberg | Am Sportplatz | |||
09337 | Callenberg | Langenberg | Feldstr. | |||
09337 | Callenberg | Langenberg | Hohensteiner Str. | gerade Hausnummern | 0028 | 0998 |
09337 | Callenberg | Langenberg | Hohensteiner Str. | ungerade Hausnummern | 0041 | 0999 |
09337 | Callenberg | Langenberg | Meinsdorfer Str. | |||
09337 | Callenberg | Langenberg | Thomas-Müntzer-Weg | |||
09337 | Callenberg | Langenberg | Zur Langenberger Höhe | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | An der Schäferei | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Bräunsdorfer Str. | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Callenberger Str. | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Erbe | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Gewerbegebiet | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Goldene Aue | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Gärtnergasse | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Holzhäuserstr. | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Im Grünen Winkel | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Kirchsteig | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Reichenbacher Weg | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Schettlermühle | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Schulstr. | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Siedlerstr. | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Sonnengasse | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Spielsdorf | gerade Hausnummern | 0008 | 0998 |
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Spielsdorf | ungerade Hausnummern | 0009 | 0999 |
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Talstr. | gerade Hausnummern | 0036 | 0998 |
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Talstr. | ungerade Hausnummern | 0037 | 0999 |
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Turnhallenstr. | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Uhlsdorfer Str. | |||
09337 | Callenberg | Langenchursdorf | Waldenburger Str. | |||
09337 | Callenberg | Meinsdorf | Dorfstr. | |||
09337 | Callenberg | Meinsdorf | Langenberger Str. | |||
09337 | Callenberg | Meinsdorf | Rußdorfer Str. | |||
09337 | Callenberg | Meinsdorf | Zur Jägersruh | |||
09337 | Callenberg | Meinsdorf | Zur Tannmühle | |||
09337 | Callenberg | Reichenbach | Am Erlbach | |||
09337 | Callenberg | Reichenbach | Am Mühlengrund | |||
09337 | Callenberg | Reichenbach | Bergstr. | |||
09337 | Callenberg | Reichenbach | Grumbacher Str. | |||
09337 | Callenberg | Reichenbach | Straße des Friedens |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
4 705 |
||||
31.12.2023 |
4 736 |
39 861 330 |
|||
30.06.2023 |
4 786 |
||||
31.12.2022 |
4 800 |
39 860 396 |
|||
30.06.2022 |
4 887 |
||||
31.12.2021 |
4 898 |
39 860 396 |
|||
30.06.2021 |
4 910 |
||||
31.12.2020 |
4 932 |
39 860 401 |
|||
30.06.2020 |
4 928 |
||||
31.12.2019 |
4 928 |
39 861 251 |
|||
30.06.2019 |
4 923 |
||||
31.12.2018 |
4 934 |
39 861 461 |
|||
30.06.2018 |
4 932 |
||||
31.12.2017 |
4 950 |
39 861 955 |
|||
30.06.2017 |
4 978 |
||||
31.12.2016 |
5 010 |
39 862 532 |
|||
30.06.2016 |
5 064 |
||||
31.12.2015 |
5 078 |
39 864 169 |
|||
30.06.2015 |
5 114 |
||||
31.12.2014 |
5 138 |
39 819 565 |
|||
30.06.2014 |
5 120 |
||||
31.12.2013 |
5 136 |
39 819 566 |
|||
30.06.2013 |
5 170 |
||||
31.12.2012 |
5 216 |
39 820 036 |
|||
30.06.2012 |
5 233 |
||||
31.12.2011 |
5 271 |
39 819 919 |
|||
30.06.2011 |
5 280 |
||||
31.12.2010 |
5 377 |
39 819 493 |
|||
30.06.2010 |
5 390 |
||||
31.12.2009 |
5 402 |
39 819 536 |
|||
30.06.2009 |
5 443 |
||||
31.12.2008 |
5 444 |
39 819 329 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 500 |
39 819 353 |
||
30.06.2008 |
5 500 |
||||
31.12.2007 |
5 580 |
39 819 353 |
|||
30.06.2007 |
5 596 |
||||
31.12.2006 |
5 623 |
39 819 579 |
|||
30.06.2006 |
5 623 |
||||
31.12.2005 |
5 689 |
39 819 896 |
|||
30.06.2005 |
5 678 |
||||
31.12.2004 |
5 694 |
39 819 956 |
|||
30.06.2004 |
5 743 |
||||
31.12.2003 |
5 760 |
39 822 347 |
|||
30.06.2003 |
5 735 |
||||
31.12.2002 |
5 755 |
39 824 344 |
|||
30.06.2002 |
5 739 |
||||
31.12.2001 |
5 764 |
39 822 609 |
|||
30.06.2001 |
5 706 |
||||
31.12.2000 |
5 720 |
39 822 604 |
|||
30.06.2000 |
5 730 |
||||
31.12.1999 |
5 750 |
39 822 305 |
|||
30.06.1999 |
5 737 |
||||
01.01.1999 |
Zusammenschluss |
5 759 |
39 822 518 |
||
31.12.1998 |
2 555 |
14 261 290 |
|||
30.06.1998 |
2 538 |
||||
31.12.1997 |
2 516 |
14 260 559 |
|||
30.06.1997 |
2 511 |
||||
31.12.1996 |
2 515 |
14 260 344 |
|||
30.06.1996 |
2 533 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
2 532 |
14 260 299 |
||
30.06.1995 |
2 532 |
||||
31.12.1994 |
2 539 |
14 261 393 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
2 527 |
10 917 293 |
||
30.06.1994 |
2 527 |
||||
01.03.1994 |
Zusammenschluss |
2 522 |
14 261 573 |
||
31.12.1993 |
1 851 |
10 917 293 |
|||
31.12.1992 |
1 840 |
10 917 773 |
|||
31.12.1991 |
1 876 |
10 917 773 |
|||
31.12.1990 |
1 888 |
10 917 773 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
1 886 |
10 917 773 |