Regionaleinheiten-Details
Angaben für 40 Gemeindetyp Kleine Kleinstadt
14 7 29 370 Gemeinde Rötha, Stadt (ab 01.08.2015)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 166 |
Bevölkerung männlich | 3 156 |
Fläche in m² | 46 038 208 |
14 5 21 460 Gemeinde Olbernhau, Stadt (ab 01.01.2017)
14 5 23 010 Gemeinde Adorf/Vogtl., Stadt (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 23 310 Gemeinde Pausa-Mühltroff, Stadt (01.01.2013 - 30.06.2020)
14 5 24 020 Gemeinde Callenberg (ab 01.08.2008)
14 6 25 630 Gemeinde Wilthen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 050 Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz (ab 01.08.2008)
14 6 26 210 Gemeinde Jonsdorf, Kurort (ab 01.08.2008)
14 6 26 240 Gemeinde Königshain (ab 01.08.2008)
14 6 26 400 Gemeinde Olbersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 430 Gemeinde Oybin (ab 01.08.2008)
14 6 26 450 Gemeinde Reichenbach/O.L., Stadt (ab 01.01.2014)
14 6 26 570 Gemeinde Vierkirchen (ab 01.08.2008)
14 6 27 130 Gemeinde Lommatzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 220 Gemeinde Kitzscher, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 090 |
Bevölkerung männlich | 4 985 |
Fläche in m² | 125 343 078 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 919 |
Bevölkerung männlich | 2 373 |
Fläche in m² | 42 924 873 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 885 |
Bevölkerung männlich | 2 402 |
Fläche in m² | 64 131 296 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 705 |
Bevölkerung männlich | 2 326 |
Fläche in m² | 39 861 330 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 652 |
Bevölkerung männlich | 2 172 |
Fläche in m² | 17 040 621 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 974 |
Bevölkerung männlich | 996 |
Fläche in m² | 17 999 786 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 417 |
Bevölkerung männlich | 672 |
Fläche in m² | 9 034 203 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 157 |
Bevölkerung männlich | 586 |
Fläche in m² | 19 579 721 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 339 |
Bevölkerung männlich | 2 076 |
Fläche in m² | 15 156 104 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 270 |
Bevölkerung männlich | 633 |
Fläche in m² | 18 282 273 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 597 |
Bevölkerung männlich | 2 283 |
Fläche in m² | 62 639 904 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 624 |
Bevölkerung männlich | 811 |
Fläche in m² | 35 408 875 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 726 |
Bevölkerung männlich | 2 320 |
Fläche in m² | 66 613 459 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 023 |
Bevölkerung männlich | 2 468 |
Fläche in m² | 29 038 320 |
14 5 24 320 Gemeinde Wilkau-Haßlau, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2024)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 562 |
Bevölkerung männlich | 4 536 |
Fläche in m² | 12 651 371 |