Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 200 Gemeinde Großröhrsdorf, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Großröhrsdorf |
Straße | Rathausplatz 1 |
PLZ | 01900 |
Zustellort | Großröhrsdorf |
Postfach | 11 52 |
Postfach-PLZ | 01897 |
Postfach-Zustellort | Großröhrsdorf |
Ansprechpartner | Bürgermeister Stefan Schneider |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035952 |
---|---|
Telefonnummer | 2830 |
Faxnummer | 28350 |
info@grossroehrsdorf.de | |
Homepage | http://www.grossroehrsdorf.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
9 479 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
4 652 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
40 945 215 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 947 |
Bevölkerung männlich | 1 448 |
Fläche in m² | 14 425 174 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01900 | Großröhrsdorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Adolf-Zschiedrich-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Ahornstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Am Birkenwäldchen | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Am Gemeindebusch | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Am Klinkenplatz | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Bischofswerdaer Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Brettmühlenweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Buchensteig | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Charlottengrund | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Eichenweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Fabrikweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Feldstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Fiedelgasse | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Gartenstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Gewerbering Nord | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Gewerbering Süd | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Gut Habel | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Heckenstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Jacobsweg | ungerade Hausnummern | 003a | 005d |
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Karolinenstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Kirchstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Lindenstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Mühlberg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Querstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Ringstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Rosenthalstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Röderweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Seeligstädter Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Südhöhe | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Weststr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Wäschereiweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Bretnig | Zur Aue | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Adalbertstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Adolphstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Ahnensgasse | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Alte Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Am Bahnhof | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Am Eltwerk | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Am Festplatz | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Am Lehngut | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Am Steinbruch | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | An der Furt | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | An der Silberspitze | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | An der Stadtkirche | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Arnsdorfer Weg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | August-Berthelt-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Bahnhofstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Bandweberstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Bankstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Bauernsiedlung | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Bergmannstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Bergstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Bismarckplatz | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Bismarckstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Brauereistr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Breitscheidstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Bretniger Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Carl-Rosen-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Christian-Bürkert-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Damaschkestr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Dammstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Dr.-Doris-Schurig-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Fichtestr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Fr.-August-Rentsch-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Freiheitsstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Friedensstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Gabelsbergerstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | George-Hans-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Goethestr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Gottholdstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Großmannstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Grumbacher Weg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Grundstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Hohe Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Jacobsweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Jacobsweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0098 |
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Jacobsweg | ungerade Hausnummern | 0007 | 0099 |
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Johann-Sebastian-Bach-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Karl-Puschmann-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Karlsplatz | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Lange Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Lessingstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Lichtenberger Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Ludwig-Jahn-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Lutherstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Maschinenstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Masseneistr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Melanchthonstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Michelsgasse | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Mittelgasse | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Mühlstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Nordstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Ohorner Weg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Oststr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Parkstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Philippstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Poststr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Prasserstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Pulsnitzer Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Radeberger Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Radplan | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Rathausplatz | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Rathausstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Reinholdstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Richard-Thieme-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Rödertalplatz | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Saarstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Schillerstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Schreberstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Schulstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Schäfereistr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Schücostr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Siemensstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Southwallstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Steinstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Stiftstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Stolpener Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Südstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Uhlandstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Ungerstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Walther-Rathenau-Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Wasserstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Wehrstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Wiesenblick | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Wiesentalstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Zeppelinstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Zum Kirchberg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Zur Anhöhe | |||
01900 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | Zur Kapelle | |||
01900 | Großröhrsdorf | Hauswalde | Am Hauswalder Bach | |||
01900 | Großröhrsdorf | Hauswalde | Frankenthaler Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Hauswalde | Hauptstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Hauswalde | Kirchweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Hauswalde | Krohnenbergstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Hauswalde | Luisenberg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Hauswalde | Ohorner Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Hauswalde | Röderhäuser | |||
01900 | Großröhrsdorf | Hauswalde | Siedlung | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Am Storchennest | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Amselweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | An der Kegelhalle | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | An der Siedlung | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Arnsdorfer Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Dornbergstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Drosselweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Falkenweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Finkenweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Großröhrsdorfer Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Leppersdorfer Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Lerchenweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Milanweg | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Rödertalstr. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Waldfrieden | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Wallrodaer Str. | |||
01900 | Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | Zeisigweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
9 479 |
||||
31.12.2023 |
9 429 |
40 945 215 |
|||
30.06.2023 |
9 437 |
||||
31.12.2022 |
9 435 |
40 944 790 |
|||
30.06.2022 |
9 664 |
||||
31.12.2021 |
9 661 |
40 944 404 |
|||
30.06.2021 |
9 679 |
||||
31.12.2020 |
9 659 |
40 944 351 |
|||
30.06.2020 |
9 698 |
||||
31.12.2019 |
9 615 |
40 944 347 |
|||
30.06.2019 |
9 553 |
||||
31.12.2018 |
9 510 |
40 944 314 |
|||
30.06.2018 |
9 495 |
||||
31.12.2017 |
9 509 |
40 944 283 |
|||
30.06.2017 |
9 482 |
||||
01.01.2017 |
Mehrfachänderung |
9 537 |
40 945 118 |
||
31.12.2016 |
6 614 |
26 539 801 |
|||
30.06.2016 |
6 614 |
||||
31.12.2015 |
6 631 |
26 538 711 |
|||
30.06.2015 |
6 603 |
||||
31.12.2014 |
6 619 |
26 451 203 |
|||
30.06.2014 |
6 626 |
||||
31.12.2013 |
6 627 |
26 450 887 |
|||
30.06.2013 |
6 630 |
||||
31.12.2012 |
6 603 |
26 451 685 |
|||
30.06.2012 |
6 574 |
||||
31.12.2011 |
6 647 |
26 451 690 |
|||
30.06.2011 |
6 698 |
||||
31.12.2010 |
6 826 |
26 451 698 |
|||
30.06.2010 |
6 886 |
||||
31.12.2009 |
6 918 |
26 451 798 |
|||
30.06.2009 |
6 962 |
||||
31.12.2008 |
6 966 |
26 451 807 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
7 032 |
26 451 823 |
||
30.06.2008 |
7 032 |
||||
31.12.2007 |
7 050 |
26 451 823 |
|||
30.06.2007 |
7 122 |
||||
31.12.2006 |
7 174 |
26 451 570 |
|||
30.06.2006 |
7 235 |
||||
31.12.2005 |
7 275 |
26 450 467 |
|||
30.06.2005 |
7 331 |
||||
31.12.2004 |
7 310 |
26 450 492 |
|||
30.06.2004 |
7 374 |
||||
31.12.2003 |
7 399 |
26 450 449 |
|||
30.06.2003 |
7 468 |
||||
31.12.2002 |
7 491 |
26 450 576 |
|||
30.06.2002 |
7 556 |
||||
31.12.2001 |
7 561 |
26 450 959 |
|||
30.06.2001 |
7 538 |
||||
31.12.2000 |
7 560 |
26 450 908 |
|||
30.06.2000 |
7 647 |
||||
01.03.2000 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
7 698 |
26 450 812 |
||
31.12.1999 |
7 698 |
26 450 812 |
|||
30.06.1999 |
7 749 |
||||
31.12.1998 |
7 716 |
26 450 901 |
|||
30.06.1998 |
7 684 |
||||
01.01.1998 |
Eingliederung |
7 634 |
26 450 981 |
||
31.12.1997 |
6 740 |
19 115 475 |
|||
30.06.1997 |
6 655 |
||||
31.12.1996 |
6 691 |
19 115 281 |
|||
30.06.1996 |
6 724 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
6 709 |
19 115 075 |
||
30.06.1995 |
6 702 |
||||
31.12.1994 |
6 738 |
19 114 983 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
6 703 |
19 114 948 |
||
30.06.1994 |
6 703 |
||||
31.12.1993 |
6 647 |
19 114 948 |
|||
31.12.1992 |
6 623 |
19 114 634 |
|||
31.12.1991 |
6 707 |
19 114 634 |
|||
31.12.1990 |
6 894 |
19 114 634 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
6 898 |
19 114 634 |