Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 190 Gemeinde Großpösna
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Großpösna |
Straße | Im Rittergut 1 |
PLZ | 04463 |
Zustellort | Großpösna |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Daniel Strobel |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 034297 |
---|---|
Telefonnummer | 7180 |
Faxnummer | 71810 |
gemeindeverwaltung@grosspoesna.de | |
Homepage | http://www.grosspoesna.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
5 505 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
2 697 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
41 556 618 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 836 |
Bevölkerung männlich | 2 391 |
Fläche in m² | 41 404 520 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04463 | Großpösna | Dreiskau-Muckern | Am Anger | |||
04463 | Großpösna | Dreiskau-Muckern | Am Seif | |||
04463 | Großpösna | Dreiskau-Muckern | An der Kirche | |||
04463 | Großpösna | Dreiskau-Muckern | Grunaer Weg | |||
04463 | Großpösna | Dreiskau-Muckern | Göselaue | |||
04463 | Großpösna | Dreiskau-Muckern | Mauseweg | |||
04463 | Großpösna | Dreiskau-Muckern | Rittergutshof | |||
04463 | Großpösna | Dreiskau-Muckern | Rödgener Weg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Ahornweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Am Bahnhof | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Am Berge | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Am Bogen | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Am Hopfenberg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Am Pösgraben | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Am Rehwinkel | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Am Reiterhof | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Am Ring | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Am Sportplatz | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Amselweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | An der Försterei | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Angerwiesenweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Auenstr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Balthasar-Hubmaier-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Birkenweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Bruno-Bürgel-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Buchenweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Bundschuhweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Christoph-von-Mühlbach-Weg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Damaschkestr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Dr.-Zamenhof-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Eschenweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Feldstr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Florian-Geyer-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Fröbelstr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Fuchshainer Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Gartenstr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Grenzweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Grimmaische Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Gutsweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Hans-Böheim-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Hans-Müller-Weg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Hasenweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Hauptstr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Heinrich-Pfeiffer-Weg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Hermann-Löns-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Hinter den Gärten | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Im Generationenpark | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Im Rittergut | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Jäcklein-Rohrbach-Weg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Kuckucksweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Kurze Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Lange Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Ludwig-Jahn-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Magdeborner Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Mühlweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Naunhofer Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Oskar-Uhlmann-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Pestalozzistr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Pflaumenallee | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Querstr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Querweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Robert-Bothe-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Saalbergstr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Seifertshainer Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Seitenstr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Sepp-Verscht-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Störmthaler Weg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Teichstr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Theodor-Apel-Weg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Thomas-Müntzer-Str. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Triftweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Vogelkirschweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Waldstr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Wiesenstr. | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Zeisigweg | |||
04463 | Großpösna | Großpösna | Zum Sportplatz | |||
04463 | Großpösna | Gruna | Hafenstr. | |||
04463 | Großpösna | Güldengossa | Am Cröberteich | |||
04463 | Großpösna | Güldengossa | Am Ziegelteich | |||
04463 | Großpösna | Güldengossa | Auenhainer Str. | |||
04463 | Großpösna | Güldengossa | Dorfgasse | |||
04463 | Großpösna | Güldengossa | Große Gasse | |||
04463 | Großpösna | Güldengossa | Kleine Gasse | |||
04463 | Großpösna | Güldengossa | Magdeborner Weg | |||
04463 | Großpösna | Güldengossa | Neuer Weg | |||
04463 | Großpösna | Güldengossa | Schulstr. | |||
04463 | Großpösna | Güldengossa | Störmthaler Str. | |||
04463 | Großpösna | Güldengossa | Windmühlenweg | |||
04463 | Großpösna | Seifertshain | Kirchstr. | |||
04463 | Großpösna | Seifertshain | Kurzer Weg | |||
04463 | Großpösna | Seifertshain | Mittelstr. | |||
04463 | Großpösna | Seifertshain | Pappelweg | |||
04463 | Großpösna | Seifertshain | Pfarrgasse | |||
04463 | Großpösna | Seifertshain | Zur Höhe | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Am Westufer | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | An der Schäferei | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Bäckergasse | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Dechwitzer Str. | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Dorfstr. | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Fliederweg | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Gartenweg | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Gemeindegasse | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Göhrener Str. | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Göltzschener Str. | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Güldengossaer Weg | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Konsumgasse | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | LPG-Hof | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Neue Str. | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Oberholzweg | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Rosengang | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Rödgener Str. | |||
04463 | Großpösna | Störmthal | Sestewitzer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
5 505 |
||||
31.12.2023 |
5 562 |
41 556 618 |
|||
30.06.2023 |
5 530 |
||||
31.12.2022 |
5 521 |
41 556 288 |
|||
30.06.2022 |
5 529 |
||||
31.12.2021 |
5 496 |
41 556 285 |
|||
30.06.2021 |
5 434 |
||||
31.12.2020 |
5 460 |
41 556 282 |
|||
30.06.2020 |
5 418 |
||||
31.12.2019 |
5 371 |
41 557 890 |
|||
30.06.2019 |
5 310 |
||||
31.12.2018 |
5 301 |
41 550 384 |
|||
30.06.2018 |
5 291 |
||||
31.12.2017 |
5 285 |
41 551 110 |
|||
30.06.2017 |
5 302 |
||||
31.12.2016 |
5 315 |
41 550 805 |
|||
30.06.2016 |
5 291 |
||||
31.12.2015 |
5 324 |
41 552 301 |
|||
30.06.2015 |
5 321 |
||||
31.12.2014 |
5 328 |
41 423 646 |
|||
30.06.2014 |
5 344 |
||||
31.12.2013 |
5 305 |
41 423 645 |
|||
30.06.2013 |
5 322 |
||||
31.12.2012 |
5 322 |
41 421 931 |
|||
30.06.2012 |
5 313 |
||||
31.12.2011 |
5 316 |
41 421 902 |
|||
30.06.2011 |
5 314 |
||||
31.12.2010 |
5 430 |
41 420 307 |
|||
30.06.2010 |
5 437 |
||||
31.12.2009 |
5 458 |
41 409 099 |
|||
30.06.2009 |
5 476 |
||||
31.12.2008 |
5 474 |
41 407 793 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 492 |
41 407 538 |
||
30.06.2008 |
5 492 |
||||
31.12.2007 |
5 519 |
41 407 538 |
|||
30.06.2007 |
5 532 |
||||
31.12.2006 |
5 544 |
41 407 432 |
|||
30.06.2006 |
5 558 |
||||
31.12.2005 |
5 622 |
41 406 304 |
|||
30.06.2005 |
5 602 |
||||
31.12.2004 |
5 621 |
41 403 432 |
|||
30.06.2004 |
5 577 |
||||
31.12.2003 |
5 562 |
41 403 652 |
|||
30.06.2003 |
5 521 |
||||
31.12.2002 |
5 514 |
41 403 700 |
|||
30.06.2002 |
5 463 |
||||
31.12.2001 |
5 462 |
41 403 308 |
|||
30.06.2001 |
5 388 |
||||
31.12.2000 |
5 369 |
41 403 283 |
|||
30.06.2000 |
5 284 |
||||
31.12.1999 |
5 261 |
41 403 193 |
|||
30.06.1999 |
5 162 |
||||
31.12.1998 |
5 082 |
41 406 092 |
|||
30.06.1998 |
4 992 |
||||
31.12.1997 |
4 938 |
41 412 237 |
|||
30.06.1997 |
4 847 |
||||
01.01.1997 |
Mehrfachänderung |
4 836 |
berechnet |
41 404 520 |
berechnet |
31.12.1996 |
4 590 |
35 651 360 |
|||
30.06.1996 |
4 486 |
||||
01.01.1996 |
Eingliederung |
4 396 |
35 651 267 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 678 |
12 197 642 |
||
30.06.1995 |
3 387 |
||||
31.12.1994 |
3 300 |
12 197 596 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 193 |
12 057 536 |
||
30.06.1994 |
3 193 |
||||
31.12.1993 |
3 182 |
12 057 536 |
|||
31.12.1992 |
3 136 |
12 057 547 |
|||
31.12.1991 |
3 059 |
12 057 547 |
|||
31.12.1990 |
3 039 |
12 057 547 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
3 038 |
12 057 547 |