Regionaleinheiten-Details
Angaben für 40 Gemeindetyp Kleine Kleinstadt
14 6 27 180 Gemeinde Nossen, Stadt (01.01.2014 - 30.06.2015)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 10 835 |
| Bevölkerung männlich | 5 365 |
| Fläche in m² | 122 615 927 |
14 5 21 495 Gemeinde Pockau-Lengefeld, Stadt (ab 01.01.2014)
14 6 26 240 Gemeinde Königshain (ab 01.08.2008)
14 6 26 450 Gemeinde Reichenbach/O.L., Stadt (ab 01.01.2014)
14 6 26 570 Gemeinde Vierkirchen (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 027 |
| Bevölkerung männlich | 3 961 |
| Fläche in m² | 83 568 196 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 268 |
| Bevölkerung männlich | 615 |
| Fläche in m² | 19 523 204 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 063 |
| Bevölkerung männlich | 2 503 |
| Fläche in m² | 62 586 469 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 886 |
| Bevölkerung männlich | 954 |
| Fläche in m² | 35 340 357 |
14 7 29 370 Gemeinde Rötha, Stadt (ab 01.08.2015)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 333 |
| Bevölkerung männlich | 3 269 |
| Fläche in m² | 45 405 373 |