Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 450 Gemeinde Reichenbach/O.L., Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Reichenbach/O.L. |
Straße | Görlitzer Str. 4 |
PLZ | 02894 |
Zustellort | Reichenbach/O.L. |
Postfach | 11 28 |
Postfach-PLZ | 02892 |
Postfach-Zustellort | Reichenbach/O.L. |
Ansprechpartner | Bürgermeisterin Carina Dittrich |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035828 |
---|---|
Telefonnummer | 7430 |
Faxnummer | 74319 |
rathaus@reichenbach-ol.de | |
Homepage | http://www.reichenbach-ol.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 07.07.1995 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
4 789 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 375 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
62 639 904 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 400 |
Bevölkerung männlich | 715 |
Fläche in m² | 19 796 660 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02894 | Reichenbach/O.L. | Biesig | Dorfweg | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Biesig | Reichenbacher Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Borda | Meuselwitzer Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Dittmannsdorf | Am Oberwald | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Dittmannsdorf | Am Teich | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Dittmannsdorf | An der Nieskyer Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Dittmannsdorf | Zu den Feldhäusern | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Feldhäuser | Feldhäuser | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Goßwitz | Ringstr. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Krobnitz | Am Friedenstal | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Krobnitz | Am Schöps | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Lehnhäuser | Am Waldessaum | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Löbensmüh | Löbensmüh | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Mengelsdorf | An der Dorfstr. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Mengelsdorf | Königshainer Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Meuselwitz | Am Sportplatz | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Meuselwitz | An den Feldhäusern | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Meuselwitz | Berghäuser | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Meuselwitz | Hauptstr. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Meuselwitz | Schöpser Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Oehlisch | Oehlisch | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Alter Ring | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Am Töpferberg | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Badergasse | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Bahnhofstr. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Bandmachergasse | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Brunnengasse | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Christian-Gottlieb-Käuffer-Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Fabrikstr. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Fichtnerweg | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Friedhofsweg | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Färbergasse | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Gartenstr. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Gersdorfer Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Geschwister-Scholl-Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Große Kirchgasse | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Görlitzer Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Kirchplatz | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Kleine Kirchgasse | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Löbauer Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Markt | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Mittelstr. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Niederhof | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Niederreichenbach | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Nieskyer Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Oberer Weg | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Oberlausitzer Weg | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Oberreichenbach | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Paulsdorfer Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Poststr. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Robert-Koch-Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Rosenweg | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Rotsteinblick | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Schloßgasse | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Schulstr. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Seckacher Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Sohländer Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Steinweg | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Thomas-Müntzer-Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Töpferberg | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Töpferstr. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Von-Seydewitz-Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Waldfrieden | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reichenbach | Weißenberger Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Reißaus | Melauner Str. | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Schöps | An der Schanze | |||
02894 | Reichenbach/O.L. | Zoblitz | Dorfstr. | |||
02894 | Sohland | Akazienweg | ||||
02894 | Sohland | Alte Schäferei | ||||
02894 | Sohland | Alte Str. | ||||
02894 | Sohland | Am Teichdamm | ||||
02894 | Sohland | Bahndamm | ||||
02894 | Sohland | Berghotel Rotstein | ||||
02894 | Sohland | Blumenstr. | ||||
02894 | Sohland | Depot | ||||
02894 | Sohland | Dorfstr. | ||||
02894 | Sohland | Dreihäuser | ||||
02894 | Sohland | Essigsteg | ||||
02894 | Sohland | Haus Bergfrieden | ||||
02894 | Sohland | Heidehof | ||||
02894 | Sohland | Kirchberg | ||||
02894 | Sohland | Lehde | ||||
02894 | Sohland | Löbauer Str. | ||||
02894 | Sohland | Mittelhof | ||||
02894 | Sohland | Morgenseite | ||||
02894 | Sohland | Niederer Viebig | ||||
02894 | Sohland | Niederhof | ||||
02894 | Sohland | Oberer Viebig | ||||
02894 | Sohland | Paulsdorfer Str. | ||||
02894 | Sohland | Schenkgasse | ||||
02894 | Sohland | Schulstr. | ||||
02894 | Sohland | Schöpsquelle | ||||
02894 | Sohland | Steinberg | ||||
02894 | Sohland | Teichweg | ||||
02894 | Sohland | Trebe | ||||
02894 | Sohland | Zum Vorwerk | ||||
02894 | Sohland | Zur Feldscheune | ||||
02894 | Sohland | Zur Hohle | ||||
02894 | Sohland | Öhlischer Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
4 789 |
62 639 904 |
|||
30.06.2023 |
4 831 |
||||
31.12.2022 |
4 844 |
62 640 162 |
|||
30.06.2022 |
4 879 |
||||
31.12.2021 |
4 862 |
62 640 162 |
|||
30.06.2021 |
4 889 |
||||
31.12.2020 |
4 915 |
62 640 161 |
|||
30.06.2020 |
4 906 |
||||
31.12.2019 |
4 915 |
62 640 164 |
|||
30.06.2019 |
4 954 |
||||
31.12.2018 |
4 957 |
62 640 146 |
|||
30.06.2018 |
4 956 |
||||
31.12.2017 |
4 968 |
62 640 148 |
|||
30.06.2017 |
4 998 |
||||
31.12.2016 |
5 047 |
62 640 146 |
|||
30.06.2016 |
5 056 |
||||
31.12.2015 |
5 078 |
62 640 145 |
|||
30.06.2015 |
5 043 |
||||
31.12.2014 |
5 025 |
62 586 705 |
|||
30.06.2014 |
5 017 |
||||
01.01.2014 |
Eingliederung |
5 063 |
62 586 469 |
||
31.12.2013 |
3 783 |
42 789 735 |
|||
30.06.2013 |
3 818 |
||||
31.12.2012 |
3 849 |
42 789 178 |
|||
30.06.2012 |
3 852 |
||||
31.12.2011 |
3 883 |
42 789 210 |
|||
30.06.2011 |
3 949 |
||||
31.12.2010 |
3 976 |
42 789 210 |
|||
30.06.2010 |
4 009 |
||||
31.12.2009 |
4 069 |
42 789 248 |
|||
30.06.2009 |
4 107 |
||||
31.12.2008 |
4 151 |
42 790 941 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
4 206 |
42 790 617 |
||
30.06.2008 |
4 206 |
||||
31.12.2007 |
4 209 |
42 790 617 |
|||
30.06.2007 |
4 221 |
||||
31.12.2006 |
4 209 |
42 791 555 |
|||
30.06.2006 |
4 279 |
||||
31.12.2005 |
4 336 |
42 790 743 |
|||
30.06.2005 |
4 363 |
||||
31.12.2004 |
4 368 |
42 790 566 |
|||
30.06.2004 |
4 404 |
||||
31.12.2003 |
4 409 |
42 790 656 |
|||
30.06.2003 |
4 387 |
||||
31.12.2002 |
4 394 |
42 790 665 |
|||
30.06.2002 |
4 435 |
||||
31.12.2001 |
4 444 |
42 791 083 |
|||
30.06.2001 |
4 488 |
||||
31.12.2000 |
4 545 |
42 792 107 |
|||
30.06.2000 |
4 580 |
||||
31.12.1999 |
4 643 |
42 793 047 |
|||
30.06.1999 |
4 652 |
||||
31.12.1998 |
4 676 |
42 793 161 |
|||
30.06.1998 |
4 682 |
||||
31.12.1997 |
4 674 |
42 792 025 |
|||
30.06.1997 |
4 621 |
||||
31.12.1996 |
4 635 |
42 791 684 |
|||
30.06.1996 |
4 654 |
||||
01.01.1996 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
4 665 |
42 791 136 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
4 665 |
42 791 136 |
||
07.07.1995 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
4 668 |
42 790 770 |
||
30.06.1995 |
4 668 |
||||
31.12.1994 |
4 655 |
42 790 770 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
4 663 |
12 820 417 |
||
30.06.1994 |
4 663 |
||||
01.01.1994 |
Mehrfachänderung |
4 719 |
42 790 802 |
||
31.12.1993 |
3 217 |
12 820 417 |
|||
31.12.1992 |
3 226 |
12 820 352 |
|||
31.12.1991 |
3 268 |
12 820 352 |
|||
31.12.1990 |
3 341 |
12 820 352 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
3 375 |
12 820 352 |