Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 350 Gemeinde Pegau, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Pegau |
Straße | Markt 1 |
PLZ | 04523 |
Zustellort | Pegau |
Postfach | 11 54 |
Postfach-PLZ | 04521 |
Postfach-Zustellort | Pegau |
Ansprechpartner | Bürgermeister Frank Rösel |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 034296 |
---|---|
Telefonnummer | 98014 |
Faxnummer | 98030 |
sekretariat@pegau.de | |
Homepage | http://www.pegau.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.10.1995 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
6 569 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
3 243 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
48 777 683 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 966 |
Bevölkerung männlich | 1 035 |
Fläche in m² | 26 940 235 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04523 | Pegau | Eisdorf | Alte Handelsstr. | |||
04523 | Pegau | Eisdorf | Der Ring | |||
04523 | Pegau | Eisdorf | Pfarrgasse | |||
04523 | Pegau | Eisdorf | Zum Anger | |||
04523 | Pegau | Eisdorf | Zur Mühle | |||
04523 | Pegau | Großschkorlopp | An der Mühle | |||
04523 | Pegau | Großschkorlopp | Feldweg | |||
04523 | Pegau | Großschkorlopp | Schkeitbarer Str. | |||
04523 | Pegau | Großstorkwitz | Dorfstr. | |||
04523 | Pegau | Großstorkwitz | Maschwitzer Str. | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Am Floßgraben | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Am Kulturhaus | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Am Steinberg | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Asternweg | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Brunnengasse | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Dahlienweg | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Dr.-Otto-Kunzmann-Str. | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Eisdorfer Str. | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Eisdorfer Weg | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Ernst-Thälmann-Str. | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Fliederweg | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Großgörschner Weg | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Kurze Str. | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Lützowstr. | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Nelkenweg | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Rosenweg | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Schulstr. | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Theodor-Körner-Str. | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Thesauer Weg | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Tulpenweg | |||
04523 | Pegau | Kitzen | Zitzschener Weg | |||
04523 | Pegau | Kleinschkorlopp | Dorfplatz | |||
04523 | Pegau | Kleinschkorlopp | Kirchweg | |||
04523 | Pegau | Kleinschkorlopp | Kitzener Str. | |||
04523 | Pegau | Kleinschkorlopp | Schkorlopper Str. | |||
04523 | Pegau | Kleinschkorlopp | Zur Heide | |||
04523 | Pegau | Löben | Lindengasse | |||
04523 | Pegau | Löben | Neubau | |||
04523 | Pegau | Löben | Rudolph-Sack-Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Abt-Windolf-Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Am Angelteich | |||
04523 | Pegau | Pegau | Am Fasanenwinkel | |||
04523 | Pegau | Pegau | Am Fließgraben | |||
04523 | Pegau | Pegau | Am Kuckuck | |||
04523 | Pegau | Pegau | Am Schwanenteich | |||
04523 | Pegau | Pegau | Am Wasserturm | |||
04523 | Pegau | Pegau | Am Wasserwerk | |||
04523 | Pegau | Pegau | Amselweg | |||
04523 | Pegau | Pegau | An der Ratsziegelei | |||
04523 | Pegau | Pegau | An der Schule | |||
04523 | Pegau | Pegau | An der Untermühle | |||
04523 | Pegau | Pegau | Angerstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Audigaster Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Auenstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Bahnhofstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Bismarckstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Breitstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Carsdorfer Höhe | |||
04523 | Pegau | Pegau | Carsdorfer Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Coburger Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Ernst-Reinsdorf-Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Eulauer Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Feldstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Flur am Stadtbad | |||
04523 | Pegau | Pegau | Frankeplatz | |||
04523 | Pegau | Pegau | Friedensstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Friedrichshöhe | |||
04523 | Pegau | Pegau | Gerbergasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Gerberplatz | |||
04523 | Pegau | Pegau | Groitzscher Fußweg | |||
04523 | Pegau | Pegau | Grünes Tal | |||
04523 | Pegau | Pegau | Helbigstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Hellmuthsgasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Herrenweg | |||
04523 | Pegau | Pegau | Hinter der Post | |||
04523 | Pegau | Pegau | Kirchplatz | |||
04523 | Pegau | Pegau | Klostergasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Kramergasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Kreuzgasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Leipziger Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Leipziger Vorstadt | |||
04523 | Pegau | Pegau | Lindenstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Mariengasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Markt | |||
04523 | Pegau | Pegau | Martin-Luther-Platz | |||
04523 | Pegau | Pegau | Meisenweg | |||
04523 | Pegau | Pegau | Mühlgasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Mühlweg | |||
04523 | Pegau | Pegau | Neugasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Nordstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Ottomarsplatz | |||
04523 | Pegau | Pegau | Poetenweg | |||
04523 | Pegau | Pegau | Probsteisiedlung | |||
04523 | Pegau | Pegau | Probsteiweg | |||
04523 | Pegau | Pegau | Salzgasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Schlossergasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Schloßplatz | |||
04523 | Pegau | Pegau | Schloßstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Schützenplatz | |||
04523 | Pegau | Pegau | Sonnenwinkel | |||
04523 | Pegau | Pegau | Sporthaus | |||
04523 | Pegau | Pegau | Stöntzscher Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Teichstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Topfmarkt | |||
04523 | Pegau | Pegau | Töpfergasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Unteraue | |||
04523 | Pegau | Pegau | Volkmar-Stoy-Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Vorwerk | |||
04523 | Pegau | Pegau | Wachenheimer Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Wasserturmstr. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Webergasse | |||
04523 | Pegau | Pegau | Weberplatz | |||
04523 | Pegau | Pegau | Weidenweg | |||
04523 | Pegau | Pegau | Weiderodaer Weg | |||
04523 | Pegau | Pegau | Windmühlenweg | |||
04523 | Pegau | Pegau | Zauschwitzer Weg | |||
04523 | Pegau | Pegau | Zeisigweg | |||
04523 | Pegau | Pegau | Zeitzer Str. | |||
04523 | Pegau | Pegau | Zum Köhler | |||
04523 | Pegau | Pegau | Zur Schloßfabrik | |||
04523 | Pegau | Peißen | Alte Ziegelei | |||
04523 | Pegau | Peißen | Am Teich | |||
04523 | Pegau | Peißen | Breite Gasse | |||
04523 | Pegau | Peißen | Schulweg | |||
04523 | Pegau | Scheidens | Am Stall | |||
04523 | Pegau | Scheidens | An der Waage | |||
04523 | Pegau | Scheidens | Zum Rundling | |||
04523 | Pegau | Seegel | Am Feldrain | |||
04523 | Pegau | Seegel | Am Ring | |||
04523 | Pegau | Seegel | Am Sportplatz | |||
04523 | Pegau | Seegel | Am Wunderbrunnen | |||
04523 | Pegau | Sittel | Am Berg | |||
04523 | Pegau | Thesau | Am Gasthof | |||
04523 | Pegau | Thesau | Im Winkel | |||
04523 | Pegau | Thesau | Löbener Weg | |||
04523 | Pegau | Thesau | Schmale Gasse | |||
04523 | Pegau | Thesau | Sitteler Str. | |||
04523 | Pegau | Weideroda | Am Elsterdamm | |||
04523 | Pegau | Weideroda | Ringstr. | |||
04523 | Pegau | Weideroda | Zauschwitzer Str. | |||
04523 | Pegau | Werben | Mittelstr. | |||
04523 | Pegau | Werben | Pegauer Str. | |||
04523 | Pegau | Werben | Südring | |||
04523 | Pegau | Werben | Zum Monarchenhügel | |||
04523 | Pegau | Werben | Zur Lehmgrube | |||
04523 | Pegau | Wiederau | Altsiedlung | |||
04523 | Pegau | Wiederau | Am Schloß | |||
04523 | Pegau | Wiederau | Am Weiher | |||
04523 | Pegau | Wiederau | An der Schmiede | |||
04523 | Pegau | Wiederau | Bornsgasse | |||
04523 | Pegau | Wiederau | Hauptstr. | |||
04523 | Pegau | Wiederau | Kirchgasse | |||
04523 | Pegau | Wiederau | Neusiedlung | |||
04523 | Pegau | Wiederau | Pfarrholz | |||
04523 | Pegau | Wiederau | Senderstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
6 569 |
||||
31.12.2023 |
6 533 |
48 777 683 |
|||
30.06.2023 |
6 528 |
||||
31.12.2022 |
6 514 |
48 774 982 |
|||
30.06.2022 |
6 585 |
||||
31.12.2021 |
6 510 |
48 774 897 |
|||
30.06.2021 |
6 515 |
||||
31.12.2020 |
6 504 |
48 775 031 |
|||
30.06.2020 |
6 346 |
||||
31.12.2019 |
6 325 |
48 775 312 |
|||
30.06.2019 |
6 341 |
||||
31.12.2018 |
6 288 |
48 795 381 |
|||
30.06.2018 |
6 274 |
||||
31.12.2017 |
6 279 |
48 795 705 |
|||
30.06.2017 |
6 276 |
||||
31.12.2016 |
6 284 |
48 795 702 |
|||
30.06.2016 |
6 238 |
||||
31.12.2015 |
6 251 |
48 795 705 |
|||
30.06.2015 |
6 270 |
||||
31.12.2014 |
6 282 |
48 620 907 |
|||
30.06.2014 |
6 274 |
||||
31.12.2013 |
6 292 |
48 621 245 |
|||
30.06.2013 |
6 331 |
||||
31.12.2012 |
6 365 |
48 621 039 |
|||
30.06.2012 |
6 399 |
||||
01.01.2012 |
Eingliederung |
6 449 |
48 620 169 |
||
31.12.2011 |
4 580 |
21 670 916 |
|||
30.06.2011 |
4 622 |
||||
31.12.2010 |
4 598 |
21 671 283 |
|||
30.06.2010 |
4 617 |
||||
31.12.2009 |
4 654 |
21 671 307 |
|||
30.06.2009 |
4 657 |
||||
31.12.2008 |
4 684 |
21 670 821 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
4 726 |
21 670 907 |
||
30.06.2008 |
4 726 |
||||
31.12.2007 |
4 737 |
21 670 907 |
|||
30.06.2007 |
4 755 |
||||
31.12.2006 |
4 751 |
21 668 789 |
|||
30.06.2006 |
4 748 |
||||
31.12.2005 |
4 768 |
21 614 145 |
|||
30.06.2005 |
4 756 |
||||
31.12.2004 |
4 766 |
21 614 245 |
|||
30.06.2004 |
4 826 |
||||
31.12.2003 |
4 838 |
21 608 654 |
|||
30.06.2003 |
4 899 |
||||
31.12.2002 |
4 917 |
21 604 106 |
|||
30.06.2002 |
4 927 |
||||
31.12.2001 |
4 963 |
21 603 544 |
|||
30.06.2001 |
4 984 |
||||
31.12.2000 |
5 041 |
21 603 533 |
|||
30.06.2000 |
5 081 |
||||
31.12.1999 |
5 124 |
21 599 345 |
|||
30.06.1999 |
5 151 |
||||
31.12.1998 |
5 157 |
21 593 594 |
|||
30.06.1998 |
5 201 |
||||
31.12.1997 |
5 229 |
21 590 520 |
|||
30.06.1997 |
5 253 |
||||
31.12.1996 |
5 242 |
21 589 993 |
|||
30.06.1996 |
5 208 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
5 243 |
21 587 103 |
||
01.10.1995 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
5 233 |
21 585 315 |
||
30.06.1995 |
5 233 |
||||
31.12.1994 |
5 256 |
21 585 315 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
5 295 |
13 761 499 |
||
30.06.1994 |
5 295 |
||||
01.01.1994 |
Eingliederung |
5 330 |
21 584 084 |
||
31.12.1993 |
4 710 |
13 761 499 |
|||
31.12.1992 |
4 790 |
13 758 581 |
|||
31.12.1991 |
4 866 |
13 758 581 |
|||
31.12.1990 |
5 013 |
13 758 581 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
5 043 |
13 758 581 |