Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 350 140 Gemeindeteil Thesau
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04523 | Pegau | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04523 | Pegau | Thesau | Am Gasthof | |||
04523 | Pegau | Thesau | Im Winkel | |||
04523 | Pegau | Thesau | Löbener Weg | |||
04523 | Pegau | Thesau | Schmale Gasse | |||
04523 | Pegau | Thesau | Sitteler Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post