Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 110 Gemeinde Doberschau-Gaußig (Dobruša-Huska)
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Doberschau-Gaußig |
Straße | Hauptstr. 13 |
PLZ | 02692 |
Zustellort | Gnaschwitz |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Alexander Fischer |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035930 |
---|---|
Telefonnummer | 556060 |
Faxnummer | 5560636 |
post@doberschau-gaussig.de | |
Homepage | http://www.doberschau-gaussig.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
4 195 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 113 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
40 476 018 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 097 |
Bevölkerung männlich | 2 518 |
Fläche in m² | 40 480 066 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01877 | Naundorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01877 | Naundorf | Cossern | Talstr. | |||
01877 | Naundorf | Naundorf | Hauptstr. | |||
02633 | Gaußig | Arnsdorf | Am Schafberg | |||
02633 | Gaußig | Arnsdorf | Lindenweg | |||
02633 | Gaußig | Arnsdorf | Mühlweg | |||
02633 | Gaußig | Arnsdorf | Soraer Str. | |||
02633 | Gaußig | Arnsdorf | Wilthener Str. | |||
02633 | Gaußig | Brösang | An der Eiche | |||
02633 | Gaußig | Brösang | Drauschkowitzer Str. | |||
02633 | Gaußig | Diehmen | Bergstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
02633 | Gaußig | Diehmen | Diehmener Mühle | |||
02633 | Gaußig | Diehmen | Forsthausweg | |||
02633 | Gaußig | Diehmen | Gaußiger Str. | |||
02633 | Gaußig | Diehmen | Mitteldorf | |||
02633 | Gaußig | Diehmen | Niederdorf | |||
02633 | Gaußig | Diehmen | Oberdorf | |||
02633 | Gaußig | Diehmen | Siedlung | |||
02633 | Gaußig | Drauschkowitz | Brösanger Str. | |||
02633 | Gaußig | Drauschkowitz | Zur Wasserburg | |||
02633 | Gaußig | Dretschen | Alte Schulstr. | |||
02633 | Gaußig | Dretschen | Arnsdorfer Str. | |||
02633 | Gaußig | Dretschen | Michael-Rostock-Str. | |||
02633 | Gaußig | Dretschen | Pappmühle | |||
02633 | Gaußig | Dretschen | Zur Postschänke | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Alte Brauerei | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Am Weinberg | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | An der Kirche | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | An der Rieglitz | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Bautzener Str. | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Cosserner Weg | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Diehmener Str. | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Gut Sommereichen | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Günthersdorfer Str. | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Im Gut | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Medewitzer Str. | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Mittelweg | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Moritzweg | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Naundorfer Str. | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Neue Str. | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Pfarrweg | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Schloßparkstr. | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Seitschener Str. | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Wiesenweg | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Zum Pichoblick | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Zum Wohnpark | |||
02633 | Gaußig | Gaußig | Zur Alten Schäferei | |||
02633 | Gaußig | Golenz | Isernweg | |||
02633 | Gaußig | Golenz | Katschwitzer Str. | |||
02633 | Gaußig | Günthersdorf | Am Dorfanger | |||
02633 | Gaußig | Günthersdorf | Zockauer Str. | |||
02633 | Gaußig | Katschwitz | An der Wassermühle | |||
02633 | Gaußig | Katschwitz | Weißnaußlitzer Str. | |||
02633 | Gaußig | Neu-Diehmen | Bergstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
02633 | Gaußig | Neu-Diehmen | Kleebusch | |||
02633 | Gaußig | Neu-Drauschkowitz | Grüner Weg | |||
02633 | Gaußig | Zockau | Am Anger | |||
02633 | Gaußig | Zockau | Neuzockau | |||
02633 | Weißnaußlitz | Kirschbergweg | ||||
02633 | Weißnaußlitz | Neukircher Str. | ||||
02633 | Weißnaußlitz | Oberer Hof | ||||
02692 | Doberschau | Doberschau | Alter Dorfplatz | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Asternweg | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Birkenweg | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Blumenstr. | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Dahlienweg | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Ernst-Thälmann-Str. | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Fabrikstr. | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Friedensweg | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Friedrich-Engels-Str. | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Karl-Liebknecht-Str. | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Karl-Marx-Str. | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Kornblumenstr. | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Lilienweg | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Pionierstr. | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Ringstr. | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Rosenweg | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Schulstr. | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Siedlerweg | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Sportlerweg | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Tulpenweg | |||
02692 | Doberschau | Doberschau | Wiesenweg | |||
02692 | Doberschau | Grubschütz | Am Humboldthain | |||
02692 | Doberschau | Grubschütz | Am Mühlberg | |||
02692 | Doberschau | Grubschütz | Am Spreetal | |||
02692 | Doberschau | Grubschütz | Obere Siedlung | |||
02692 | Doberschau | Grubschütz | Preuschwitzer Str. | |||
02692 | Doberschau | Grubschütz | Techritzer Str. | |||
02692 | Doberschau | Preuschwitz | Bautzener Str. | |||
02692 | Doberschau | Preuschwitz | Singwitzer Weg | |||
02692 | Gnaschwitz | Gnaschwitz | Am Ring | |||
02692 | Gnaschwitz | Gnaschwitz | Auenweg | |||
02692 | Gnaschwitz | Gnaschwitz | Dorfstr. | |||
02692 | Gnaschwitz | Gnaschwitz | Gewerbestr. | |||
02692 | Gnaschwitz | Gnaschwitz | Grubschützer Weg | |||
02692 | Gnaschwitz | Gnaschwitz | Hasenberg | |||
02692 | Gnaschwitz | Gnaschwitz | Hauptstr. | |||
02692 | Gnaschwitz | Gnaschwitz | Neue Str. | |||
02692 | Gnaschwitz | Gnaschwitz | Siedlungsstr. | |||
02692 | Gnaschwitz | Schlungwitz | Bärwald | |||
02692 | Gnaschwitz | Schlungwitz | Bärwaldstr. | |||
02692 | Gnaschwitz | Schlungwitz | Gnaschwitzer Str. | |||
02692 | Gnaschwitz | Schlungwitz | Industriestr. | |||
02692 | Gnaschwitz | Techritz | Am Dorfplatz | |||
02692 | Gnaschwitz | Techritz | Am Feld | |||
02692 | Gnaschwitz | Techritz | Betonstr. | |||
02692 | Gnaschwitz | Techritz | Grubschützer Str. | |||
02692 | Gnaschwitz | Techritz | Weststr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
4 195 |
40 476 018 |
|||
30.06.2023 |
4 199 |
||||
31.12.2022 |
4 201 |
40 476 017 |
|||
30.06.2022 |
4 213 |
||||
31.12.2021 |
4 185 |
40 476 018 |
|||
30.06.2021 |
4 167 |
||||
31.12.2020 |
4 173 |
40 476 024 |
|||
30.06.2020 |
4 186 |
||||
31.12.2019 |
4 135 |
40 476 024 |
|||
30.06.2019 |
4 178 |
||||
31.12.2018 |
4 178 |
40 476 533 |
|||
30.06.2018 |
4 157 |
||||
31.12.2017 |
4 192 |
40 476 748 |
|||
30.06.2017 |
4 221 |
||||
31.12.2016 |
4 200 |
40 476 666 |
|||
30.06.2016 |
4 201 |
||||
31.12.2015 |
4 228 |
40 476 516 |
|||
30.06.2015 |
4 212 |
||||
31.12.2014 |
4 242 |
40 480 657 |
|||
30.06.2014 |
4 239 |
||||
31.12.2013 |
4 224 |
40 480 685 |
|||
30.06.2013 |
4 253 |
||||
31.12.2012 |
4 277 |
40 480 852 |
|||
30.06.2012 |
4 294 |
||||
31.12.2011 |
4 276 |
40 480 857 |
|||
30.06.2011 |
4 317 |
||||
31.12.2010 |
4 417 |
40 480 896 |
|||
30.06.2010 |
4 419 |
||||
31.12.2009 |
4 436 |
40 480 888 |
|||
30.06.2009 |
4 434 |
||||
31.12.2008 |
4 439 |
40 479 349 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
4 451 |
40 480 225 |
||
30.06.2008 |
4 451 |
||||
31.12.2007 |
4 489 |
40 480 225 |
|||
30.06.2007 |
4 518 |
||||
31.12.2006 |
4 563 |
40 480 038 |
|||
30.06.2006 |
4 608 |
||||
31.12.2005 |
4 666 |
40 480 256 |
|||
30.06.2005 |
4 731 |
||||
31.12.2004 |
4 764 |
40 480 360 |
|||
30.06.2004 |
4 832 |
||||
31.12.2003 |
4 872 |
40 480 214 |
|||
30.06.2003 |
4 881 |
||||
31.12.2002 |
4 924 |
40 480 980 |
|||
30.06.2002 |
4 967 |
||||
31.12.2001 |
5 034 |
40 480 814 |
|||
30.06.2001 |
5 041 |
||||
31.12.2000 |
5 034 |
40 478 739 |
|||
30.06.2000 |
5 071 |
||||
31.12.1999 |
5 057 |
40 477 870 |
|||
30.06.1999 |
5 067 |
||||
01.01.1999 |
Neubildung |
5 097 |
40 480 066 |