Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 220 Gemeinde Kreischa
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Kreischa |
Straße | Dresdner Str. 10 |
PLZ | 01731 |
Zustellort | Kreischa |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Frank Schöning |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035206 |
---|---|
Telefonnummer | 2090 |
Faxnummer | 20928 |
post@kreischa.de | |
Homepage | https://www.kreischa.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
4 592 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 279 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
28 924 447 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 755 |
Fläche in m² | 28 970 906 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01730 | Kreischa | Großempfänger-Einzel |
01731 | Kreischa | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01731 | Kreischa | Babisnau | Bärenklauser Str. | |||
01731 | Kreischa | Babisnau | Höhenweg | |||
01731 | Kreischa | Brösgen | Brösgen | |||
01731 | Kreischa | Bärenklause | Am Park | |||
01731 | Kreischa | Bärenklause | Am Teich | |||
01731 | Kreischa | Bärenklause | Babisnauer Str. | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Ahornstr. | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Alte Gärtnerei | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Am Wasserberg | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Am Wäldchen | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Baumschulenstr. | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Bergstr. | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Blaubergweg | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Borthener Weg | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Kreischaer Str. | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Lockwitzer Str. | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Neugombsener Weg | |||
01731 | Kreischa | Gombsen | Teichweg | |||
01731 | Kreischa | Kautzsch | Brandmühlenstr. | |||
01731 | Kreischa | Kautzsch | Klein-Kautzsch | |||
01731 | Kreischa | Kautzsch | Lindenstr. | |||
01731 | Kreischa | Kautzsch | Poststr. | |||
01731 | Kreischa | Kautzsch | Siedlerweg | |||
01731 | Kreischa | Kautzsch | Zum Unteren Gut | |||
01731 | Kreischa | Kleba | Kleba | |||
01731 | Kreischa | Kleincarsdorf | Alter Anger | |||
01731 | Kreischa | Kleincarsdorf | Dorfstr. | |||
01731 | Kreischa | Kleincarsdorf | Possendorfer Weg | |||
01731 | Kreischa | Kleincarsdorf | Zur Huhle | |||
01731 | Kreischa | Kleincarsdorf | Zur Laue | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Alte Str. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Alter Gemeindeplatz | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Am Eichberg | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Am Mühlgraben | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Am Schäferberg | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Am Weinberg | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | An der Wolfsschlucht | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Bergfrieden | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Dresdner Str. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Fichtestr. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Fiebigweg | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Freesienstr. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Gartenweg | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Hauptstr. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Haußmannplatz | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Hermsdorfer Str. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Hohe Str. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Kirchweg | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Kleincarsdorfer Weg | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Lungkwitzer Str. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Oberer Dorfplatz | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Possendorfer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0007 |
01731 | Kreischa | Kreischa | Possendorfer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
01731 | Kreischa | Kreischa | Possendorfer Str. | ungerade Hausnummern | 0039 | 0999 |
01731 | Kreischa | Kreischa | Querstr. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Quohrener Str. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Rosenstr. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Saidaer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
01731 | Kreischa | Kreischa | Schulgasse | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Sonnenleite | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Turnerweg | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Wiesenstr. | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Zum Gründel | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Zum Südhang | |||
01731 | Kreischa | Kreischa | Zur Post | |||
01731 | Kreischa | Lungkwitz | Am Hufenberg | |||
01731 | Kreischa | Lungkwitz | Dippoldiswalder Str. | |||
01731 | Kreischa | Lungkwitz | Grundstr. | |||
01731 | Kreischa | Lungkwitz | Mühlweg | |||
01731 | Kreischa | Lungkwitz | Schäfereiweg | |||
01731 | Kreischa | Lungkwitz | Siedlungsweg | |||
01731 | Kreischa | Lungkwitz | Spitzbergstr. | |||
01731 | Kreischa | Lungkwitz | Stiftsgut | |||
01731 | Kreischa | Lungkwitz | Wilischweg | |||
01731 | Kreischa | Lungkwitz | Wittgensdorfer Str. | |||
01731 | Kreischa | Lungkwitz | Zu den Mittelwiesen | |||
01731 | Kreischa | Quohren | Am Streitberg | |||
01731 | Kreischa | Quohren | Am Wasserbehälter | |||
01731 | Kreischa | Quohren | Feldweg | |||
01731 | Kreischa | Quohren | Hügelweg | |||
01731 | Kreischa | Quohren | Kipsenstr. | |||
01731 | Kreischa | Quohren | Possendorfer Str. | ungerade Hausnummern | 0015 | 0015 |
01731 | Kreischa | Quohren | Schulweg | |||
01731 | Kreischa | Quohren | Talstr. | |||
01731 | Kreischa | Quohren | Wiesenweg | |||
01731 | Kreischa | Quohren | Zur Kipse | |||
01731 | Kreischa | Saida | Gombsener Str. | |||
01731 | Kreischa | Saida | Saidaer Str. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0999 |
01731 | Kreischa | Saida | Saidaer Str. | gerade Hausnummern | 018b | 042b |
01731 | Kreischa | Saida | Zur Quelle | |||
01731 | Kreischa | Sobrigau | Am Berg | |||
01731 | Kreischa | Sobrigau | Am Rundling | |||
01731 | Kreischa | Sobrigau | Gaustritzer Weg | |||
01731 | Kreischa | Sobrigau | Hummelmühle | |||
01731 | Kreischa | Sobrigau | Lockwitzgrund | |||
01731 | Kreischa | Sobrigau | Mittelweg | |||
01731 | Kreischa | Sobrigau | Nickerner Weg | |||
01731 | Kreischa | Sobrigau | Panoramablick | |||
01731 | Kreischa | Sobrigau | Talblick | |||
01731 | Kreischa | Theisewitz | Brösgener Str. | |||
01731 | Kreischa | Theisewitz | Klebaer Str. | |||
01731 | Kreischa | Theisewitz | Kleinkleba | |||
01731 | Kreischa | Wittgensdorf | Wittgensdorf | |||
01731 | Kreischa | Zscheckwitz | Zscheckwitz |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
4 592 |
28 924 447 |
|||
30.06.2023 |
4 633 |
||||
31.12.2022 |
4 629 |
28 923 584 |
|||
30.06.2022 |
4 625 |
||||
31.12.2021 |
4 540 |
28 923 582 |
|||
30.06.2021 |
4 559 |
||||
31.12.2020 |
4 533 |
28 923 596 |
|||
30.06.2020 |
4 536 |
||||
31.12.2019 |
4 532 |
28 924 041 |
|||
30.06.2019 |
4 532 |
||||
31.12.2018 |
4 532 |
28 924 746 |
|||
30.06.2018 |
4 534 |
||||
31.12.2017 |
4 515 |
28 924 942 |
|||
30.06.2017 |
4 494 |
||||
31.12.2016 |
4 496 |
28 925 516 |
|||
30.06.2016 |
4 499 |
||||
31.12.2015 |
4 509 |
28 926 293 |
|||
30.06.2015 |
4 458 |
||||
31.12.2014 |
4 474 |
28 971 344 |
|||
30.06.2014 |
4 433 |
||||
31.12.2013 |
4 454 |
28 971 344 |
|||
30.06.2013 |
4 458 |
||||
31.12.2012 |
4 427 |
28 972 558 |
|||
30.06.2012 |
4 410 |
||||
31.12.2011 |
4 383 |
28 972 606 |
|||
30.06.2011 |
4 360 |
||||
31.12.2010 |
4 418 |
28 972 606 |
|||
30.06.2010 |
4 397 |
||||
31.12.2009 |
4 405 |
28 972 561 |
|||
30.06.2009 |
4 370 |
||||
31.12.2008 |
4 390 |
28 972 928 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
4 393 |
28 971 305 |
||
30.06.2008 |
4 393 |
||||
31.12.2007 |
4 426 |
28 971 305 |
|||
30.06.2007 |
4 436 |
||||
31.12.2006 |
4 441 |
28 971 276 |
|||
30.06.2006 |
4 438 |
||||
31.12.2005 |
4 478 |
28 971 629 |
|||
30.06.2005 |
4 498 |
||||
31.12.2004 |
4 479 |
28 971 638 |
|||
30.06.2004 |
4 457 |
||||
31.12.2003 |
4 485 |
28 971 714 |
|||
30.06.2003 |
4 444 |
||||
31.12.2002 |
4 431 |
28 971 026 |
|||
30.06.2002 |
4 407 |
||||
31.12.2001 |
4 375 |
28 971 202 |
|||
30.06.2001 |
4 409 |
||||
31.12.2000 |
4 433 |
28 971 096 |
|||
30.06.2000 |
4 317 |
||||
31.12.1999 |
4 308 |
28 971 090 |
|||
30.06.1999 |
4 232 |
||||
31.12.1998 |
4 194 |
28 970 766 |
|||
30.06.1998 |
4 068 |
||||
31.12.1997 |
4 015 |
28 970 750 |
|||
30.06.1997 |
3 920 |
||||
31.12.1996 |
3 861 |
28 970 991 |
|||
30.06.1996 |
3 784 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 755 |
28 970 906 |
||
01.10.1995 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
3 754 |
28 971 302 |
||
30.06.1995 |
3 754 |
||||
31.12.1994 |
3 710 |
28 971 302 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 689 |
23 173 014 |
||
30.06.1994 |
3 689 |
||||
01.03.1994 |
Eingliederung |
3 672 |
28 971 212 |
||
31.12.1993 |
3 188 |
23 173 014 |
|||
31.12.1992 |
3 143 |
23 172 800 |
|||
31.12.1991 |
3 156 |
23 172 800 |
|||
31.12.1990 |
3 199 |
23 172 800 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
3 222 |
23 172 800 |