Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 220 050 Gemeindeteil Kautzsch
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01731 | Kreischa | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01731 | Kreischa | Kautzsch | Brandmühlenstr. | |||
| 01731 | Kreischa | Kautzsch | Klein-Kautzsch | |||
| 01731 | Kreischa | Kautzsch | Lindenstr. | |||
| 01731 | Kreischa | Kautzsch | Poststr. | |||
| 01731 | Kreischa | Kautzsch | Siedlerweg | |||
| 01731 | Kreischa | Kautzsch | Zum Unteren Gut |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post