Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 160 Gemeinde Großdubrau (Wulka Dubrawa)
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Großdubrau |
Straße | Ernst-Thälmann-Str. 9 |
PLZ | 02694 |
Zustellort | Großdubrau |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Hardy Glausch |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035934 |
---|---|
Telefonnummer | 6860 |
Faxnummer | 68629 |
gemeinde@grossdubrau.de | |
Homepage | http://www.grossdubrau.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
4 144 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 090 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
54 220 347 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 886 |
Bevölkerung männlich | 2 484 |
Fläche in m² | 54 217 443 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02694 | Großdubrau | Brehmen | Andreas-Seiler-Str. | |||
02694 | Großdubrau | Brehmen | Brunnenweg | |||
02694 | Großdubrau | Brehmen | Kirchweg | |||
02694 | Großdubrau | Brehmen | Sdierer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Brehmen | Sorbische Str. | |||
02694 | Großdubrau | Brehmen | Windmühle | |||
02694 | Großdubrau | Commerau | Boxberger Str. | |||
02694 | Großdubrau | Commerau | Dorfring | |||
02694 | Großdubrau | Commerau | Fliedergasse | |||
02694 | Großdubrau | Commerau | Göbelner Str. | |||
02694 | Großdubrau | Commerau | Heidegasse | |||
02694 | Großdubrau | Commerau | Kastanienallee | |||
02694 | Großdubrau | Commerau | Mittelweg | |||
02694 | Großdubrau | Commerau | Neudorfer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Commerau | Paradiesweg | |||
02694 | Großdubrau | Commerau | Zur Schule | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Adolfshütter Str. | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Adriaweg | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Alte Schulstr. | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Am Eiskeller | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Am Storchennest | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | An der Trebe | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Birkenweg | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Hasenwinkel | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Lomsker Str. | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Milkler Weg | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Mittelstr. | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Oststr. | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Teichweg | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Unter den Eichen | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Wiesenweg | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Zur Adria | |||
02694 | Großdubrau | Crosta | Zur Alten Schlosserei | |||
02694 | Großdubrau | Dahlowitz | Am Lindenberg | |||
02694 | Großdubrau | Dahlowitz | Kiefernweg | |||
02694 | Großdubrau | Dahlowitz | Kronförstchener Str. | |||
02694 | Großdubrau | Dahlowitz | Nimschützer Weg | |||
02694 | Großdubrau | Dahlowitz | Zu den Kastanien | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Am Sportplatz | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | August-Bebel-Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Bahnhofsiedlung | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Bahnhofstr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Blumenstr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Brehmer Weg | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Briesinger Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Buchenallee | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Crostaer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Ernst-Thälmann-Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Fichtestr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Franz-Mehring-Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Goethestr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Hermann-Schomburg-Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Karl-Liebknecht-Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Karl-Marx-Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Kleindubrauer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Kleine Bahnhofstr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Lessingstr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Martin-Hoop-Weg | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Neue Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Nordstr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Parkstr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Poststr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Richard-Reinicke-Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Ringstr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Schulstr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Siegfried-Jeremias-Str. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Straße der Einheit | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Straße des Friedens | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Waldhaus | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Waldstr. | |||
02694 | Großdubrau | Großdubrau | Zschillichauer Weg | |||
02694 | Großdubrau | Göbeln | Am Spreewehr | |||
02694 | Großdubrau | Göbeln | An den Weiden | |||
02694 | Großdubrau | Göbeln | Jägerwinkel | |||
02694 | Großdubrau | Jeschütz | An den Wiesen | |||
02694 | Großdubrau | Jeschütz | Dubrauer Weg | |||
02694 | Großdubrau | Jeschütz | Niederguriger Str. | |||
02694 | Großdubrau | Jeschütz | Siedlungsweg | |||
02694 | Großdubrau | Jetscheba | Forsthausweg | |||
02694 | Großdubrau | Jetscheba | Haikwiesenweg | |||
02694 | Großdubrau | Jetscheba | Heidestr. | |||
02694 | Großdubrau | Jetscheba | Kirschallee | |||
02694 | Großdubrau | Jetscheba | Zum Lerchenberg | |||
02694 | Großdubrau | Kauppa | Brunnenstr. | |||
02694 | Großdubrau | Kauppa | Milkler Str. | |||
02694 | Großdubrau | Kauppa | Spreeaue | |||
02694 | Großdubrau | Kauppa | Teichgasse | |||
02694 | Großdubrau | Kauppa | Zum Gutshof | |||
02694 | Großdubrau | Kleindubrau | Alte Dorfstr. | |||
02694 | Großdubrau | Kleindubrau | Damaschkestr. | |||
02694 | Großdubrau | Kleindubrau | Dr.-Maria-Grollmuß-Str. | |||
02694 | Großdubrau | Kleindubrau | Jeschützer Weg | |||
02694 | Großdubrau | Kleindubrau | Quatitzer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Kleindubrau | Südstr. | |||
02694 | Großdubrau | Klix | An der Kirche | |||
02694 | Großdubrau | Klix | An der Schule | |||
02694 | Großdubrau | Klix | Eichenweg | |||
02694 | Großdubrau | Klix | Glockenweg | |||
02694 | Großdubrau | Klix | Hauptstr. | |||
02694 | Großdubrau | Klix | Rosengasse | |||
02694 | Großdubrau | Klix | Spreewieser Str. | |||
02694 | Großdubrau | Klix | Zum Rittergut | |||
02694 | Großdubrau | Kronförstchen | Lubachauer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Kronförstchen | Zu den Linden | |||
02694 | Großdubrau | Margarethenhütte | Zu den Teichen | |||
02694 | Großdubrau | Margarethenhütte | Zur Erholung | |||
02694 | Großdubrau | Margarethenhütte | Zur Kohlengrube | |||
02694 | Großdubrau | Margarethenhütte | Zur Tongrube | |||
02694 | Großdubrau | Neusärchen | Am Waldesrand | |||
02694 | Großdubrau | Neusärchen | Muskauer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Quatitz | Am Kirchberg | |||
02694 | Großdubrau | Quatitz | Am Stausee | |||
02694 | Großdubrau | Quatitz | Am Wiesenrain | |||
02694 | Großdubrau | Quatitz | Andreas-Gärtner-Weg | |||
02694 | Großdubrau | Quatitz | Dahlowitzer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Quatitz | Großdubrauer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Quatitz | Jeschützer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Quatitz | Luttowitzer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Quatitz | Merkaer Weg | |||
02694 | Großdubrau | Quatitz | Otto-Lehmann-Weg | |||
02694 | Großdubrau | Salga | Alter Klixer Weg | |||
02694 | Großdubrau | Salga | Malschwitzer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Am Bahndamm | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Bad Muskauer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Brehmer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Heideweg | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Hintere Gasse | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Kastanienweg | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Kirchgasse | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Kleine Gasse | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Klixer Weg | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Lindenweg | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Tannenweg | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Wasserwerkstr. | |||
02694 | Großdubrau | Sdier | Windmühlenweg | |||
02694 | Großdubrau | Spreewiese | Halbendorfer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Spreewiese | Klixer Str. | |||
02694 | Großdubrau | Spreewiese | Lindenstr. | |||
02694 | Großdubrau | Spreewiese | Schloßweg | |||
02694 | Großdubrau | Spreewiese | Steinbruchweg | |||
02694 | Großdubrau | Särchen | Am Flugplatz | |||
02694 | Großdubrau | Särchen | Commerauer Weg | |||
02694 | Großdubrau | Särchen | Dorfstr. | |||
02694 | Großdubrau | Särchen | Wiesengrund | |||
02694 | Großdubrau | Zschillichau | Auf dem Joercksberg | |||
02694 | Großdubrau | Zschillichau | Bautzener Str. | |||
02694 | Großdubrau | Zschillichau | Großdubrauer Weg | |||
02694 | Großdubrau | Zschillichau | Spreestr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
4 144 |
54 220 347 |
|||
30.06.2023 |
4 147 |
||||
31.12.2022 |
4 168 |
54 220 349 |
|||
30.06.2022 |
4 160 |
||||
31.12.2021 |
4 181 |
54 221 129 |
|||
30.06.2021 |
4 217 |
||||
31.12.2020 |
4 268 |
54 221 192 |
|||
30.06.2020 |
4 232 |
||||
31.12.2019 |
4 249 |
54 221 195 |
|||
30.06.2019 |
4 259 |
||||
31.12.2018 |
4 248 |
54 221 178 |
|||
30.06.2018 |
4 244 |
||||
31.12.2017 |
4 264 |
54 221 856 |
|||
30.06.2017 |
4 281 |
||||
31.12.2016 |
4 241 |
54 221 856 |
|||
30.06.2016 |
4 245 |
||||
31.12.2015 |
4 239 |
54 221 870 |
|||
30.06.2015 |
4 255 |
||||
31.12.2014 |
4 274 |
54 211 848 |
|||
30.06.2014 |
4 262 |
||||
31.12.2013 |
4 268 |
54 211 854 |
|||
30.06.2013 |
4 307 |
||||
31.12.2012 |
4 329 |
54 211 843 |
|||
30.06.2012 |
4 362 |
||||
31.12.2011 |
4 357 |
54 211 774 |
|||
30.06.2011 |
4 359 |
||||
31.12.2010 |
4 417 |
54 212 524 |
|||
30.06.2010 |
4 417 |
||||
31.12.2009 |
4 412 |
54 211 938 |
|||
30.06.2009 |
4 470 |
||||
31.12.2008 |
4 482 |
54 211 763 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
4 519 |
54 214 565 |
||
30.06.2008 |
4 519 |
||||
31.12.2007 |
4 543 |
54 214 565 |
|||
30.06.2007 |
4 602 |
||||
31.12.2006 |
4 606 |
54 218 235 |
|||
30.06.2006 |
4 633 |
||||
31.12.2005 |
4 658 |
54 217 938 |
|||
30.06.2005 |
4 687 |
||||
31.12.2004 |
4 799 |
54 217 825 |
|||
30.06.2004 |
4 800 |
||||
31.12.2003 |
4 830 |
54 217 809 |
|||
30.06.2003 |
4 830 |
||||
31.12.2002 |
4 866 |
54 218 055 |
|||
30.06.2002 |
4 836 |
||||
01.01.2002 |
Teilausgliederung |
4 886 |
berechnet |
54 217 443 |
berechnet |
31.12.2001 |
4 902 |
54 211 754 |
|||
30.06.2001 |
4 918 |
||||
31.12.2000 |
4 961 |
54 211 975 |
|||
30.06.2000 |
5 019 |
||||
31.12.1999 |
5 064 |
54 212 242 |
|||
30.06.1999 |
5 064 |
||||
31.12.1998 |
5 092 |
54 212 064 |
|||
30.06.1998 |
5 012 |
||||
31.12.1997 |
5 056 |
54 211 855 |
|||
30.06.1997 |
5 037 |
||||
31.12.1996 |
5 030 |
54 211 870 |
|||
30.06.1996 |
5 035 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
4 894 |
54 212 048 |
||
30.06.1995 |
4 843 |
||||
31.12.1994 |
4 810 |
54 212 453 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
4 746 |
9 996 471 |
||
30.06.1994 |
4 746 |
||||
01.01.1994 |
Eingliederung |
4 765 |
54 212 654 |
||
31.12.1993 |
2 662 |
9 996 471 |
|||
31.12.1992 |
2 654 |
9 999 170 |
|||
01.04.1992 |
Eingliederung |
2 678 |
9 999 170 |
||
31.12.1991 |
2 170 |
7 820 608 |
|||
31.12.1990 |
2 209 |
7 820 608 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
2 292 |
7 820 608 |