Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 120 Gemeinde Falkenstein/Vogtl., Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Falkenstein/Vogtl. |
Straße | Willy-Rudert-Platz 1 |
PLZ | 08223 |
Zustellort | Falkenstein/Vogtl. |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Marco Siegemund |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03745 |
---|---|
Telefonnummer | 7410 |
Faxnummer | 741700 |
buergermeisteramt@stadt-falkenstein.de | |
Homepage | http://www.stadt-falkenstein.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 06.05.1994 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
7 654 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
3 629 |
|
01.06.2024 |
Fläche in m² |
31 066 177 |
vorläufig |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Dorfstadt | Am Anger | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Dorfstadt | Am Sportplatz | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Dorfstadt | Dorfstädter Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Dorfstadt | Käthe-Kollwitz-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Dorfstadt | Lauterbacher Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Dorfstadt | Reumtengrüner Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Dorfstadt | Trieber Weg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Dorfstadt | Ziegengasse | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Allee | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Am Brand | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Am Datacenter-Park | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Am Lohberg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Am Markt | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Am Pfarrlehn | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Am Schafacker | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Am Teich | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Am Wald | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Am alten Krankenhaus | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Amtsstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | An der Götzenwiese | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | An der Hanneloh | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | An der Talsperre | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | An der Zeidelweide | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Anton-Günther-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Auerbacher Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | August-Bebel-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Bahnhofstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Beethovenstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Bleichweg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Brandstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Brunnenweg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Brüderstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Carolaplatz | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Clara-Zetkin-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Damaschkestr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Dr.-Robert-Koch-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Dr.-Wilhelm-Külz-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Eisenbahnstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Ellefelder Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Falgardring | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Feldstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Ferdinand-Lassalle-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Friedrich-Engels-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Gartenstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Gewerbering | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Goethestr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Grenzstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Grund | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Grünbacher Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Hammerbrücker Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Hangweg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Hauptstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Heinrich-Heine-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Holzbrunnen | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Jahnplatz | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Lessingstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Lindenstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Lochsteinweg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Louis-Müller-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Lutherstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Melanchthonstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Mittlerer Weg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Mosenstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Mozartstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Oberer Weg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Oelsnitzer Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Oskar-Hölzel-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Paul-Popp-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Pestalozzistr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Plauensche Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Rathenaustr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Schillerstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Schloßplatz | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Schloßstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Siebenhitz | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Siebenhitzer Weg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Spinngasse | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Theodor-Körner-Str. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Unterer Weg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Weißmühlenweg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Wenzelstr. | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Willy-Rudert-Platz | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Winnweg | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Wohnpark am Brand | |||
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Falkenstein | Zum Wendelstein | |||
08239 | Oberlauterbach | Am Butterberg | ||||
08239 | Oberlauterbach | Am Sonnenhang | ||||
08239 | Oberlauterbach | Falkensteiner Str. | ||||
08239 | Oberlauterbach | Hauptstr. | ||||
08239 | Oberlauterbach | Neustädter Str. | ||||
08239 | Oberlauterbach | Reumtengrüner Str. | ||||
08239 | Oberlauterbach | Schönauer Str. | ||||
08239 | Oberlauterbach | Schönauer Weg | ||||
08239 | Oberlauterbach | Treuener Str. | ||||
08239 | Oberlauterbach | Trieber Str. | ||||
08239 | Trieb | Schönau | Mühlenweg | |||
08239 | Trieb | Schönau | Neuensalzer Str. | |||
08239 | Trieb | Schönau | Oberlauterbacher Str. | |||
08239 | Trieb | Schönau | Treuener Str. | |||
08239 | Trieb | Schönau | Unterlauterbacher Str. | |||
08239 | Trieb | Trieb | Alte Falkensteiner Str. | |||
08239 | Trieb | Trieb | Am Harzberg | |||
08239 | Trieb | Trieb | Am Wehr | |||
08239 | Trieb | Trieb | Am Winkel | |||
08239 | Trieb | Trieb | Falkensteiner Str. | |||
08239 | Trieb | Trieb | Harzbergstr. | |||
08239 | Trieb | Trieb | Neue Siedlung | |||
08239 | Trieb | Trieb | Schulstr. | |||
08239 | Trieb | Trieb | Schönauer Str. | |||
08239 | Trieb | Trieb | Sportplatzweg | |||
08239 | Trieb | Trieb | Waldweg | |||
08239 | Trieb | Trieb | Wiesenweg | |||
08239 | Trieb | Trieb | Zum Steinbruch |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 |
Teilausgliederung |
7 654 |
31 066 177 |
vorläufig |
|
31.12.2023 |
7 654 |
31 057 537 |
|||
30.06.2023 |
7 699 |
||||
31.12.2022 |
7 692 |
31 057 618 |
|||
30.06.2022 |
7 832 |
||||
31.12.2021 |
7 748 |
31 057 620 |
|||
30.06.2021 |
7 830 |
||||
31.12.2020 |
7 888 |
31 057 616 |
|||
30.06.2020 |
7 935 |
||||
31.12.2019 |
7 947 |
31 057 617 |
|||
30.06.2019 |
8 011 |
||||
31.12.2018 |
8 061 |
31 057 625 |
|||
30.06.2018 |
8 108 |
||||
31.12.2017 |
8 136 |
31 057 605 |
|||
30.06.2017 |
8 206 |
||||
31.12.2016 |
8 235 |
31 057 628 |
|||
30.06.2016 |
8 258 |
||||
31.12.2015 |
8 300 |
31 057 625 |
|||
30.06.2015 |
8 326 |
||||
31.12.2014 |
8 328 |
31 048 589 |
|||
30.06.2014 |
8 346 |
||||
31.12.2013 |
8 359 |
31 048 605 |
|||
30.06.2013 |
8 392 |
||||
31.12.2012 |
8 435 |
31 048 605 |
|||
30.06.2012 |
8 481 |
||||
31.12.2011 |
8 561 |
31 048 532 |
|||
30.06.2011 |
8 655 |
||||
31.12.2010 |
8 700 |
31 048 543 |
|||
30.06.2010 |
8 738 |
||||
31.12.2009 |
8 821 |
31 048 543 |
|||
01.12.2009 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
8 907 |
31 048 518 |
||
30.06.2009 |
8 907 |
||||
31.12.2008 |
8 984 |
31 048 518 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
9 112 |
31 048 520 |
||
30.06.2008 |
9 112 |
||||
31.12.2007 |
9 154 |
31 048 520 |
|||
30.06.2007 |
9 206 |
||||
01.01.2007 |
Mehrfachänderung |
9 258 |
31 049 451 |
berechnet |
|
31.12.2006 |
9 258 |
31 052 810 |
|||
30.06.2006 |
9 324 |
||||
31.12.2005 |
9 362 |
31 052 810 |
|||
30.06.2005 |
9 493 |
||||
31.12.2004 |
9 528 |
31 052 810 |
|||
30.06.2004 |
9 578 |
||||
31.12.2003 |
9 612 |
31 052 756 |
|||
30.06.2003 |
9 699 |
||||
31.12.2002 |
9 694 |
31 052 759 |
|||
30.06.2002 |
9 762 |
||||
31.12.2001 |
9 796 |
31 052 880 |
|||
30.06.2001 |
9 845 |
||||
31.12.2000 |
9 894 |
31 052 715 |
|||
30.06.2000 |
9 880 |
||||
31.12.1999 |
9 895 |
31 052 789 |
|||
30.06.1999 |
9 853 |
||||
01.01.1999 |
Mehrfachänderung |
9 793 |
31 053 700 |
||
31.12.1998 |
8 381 |
16 959 211 |
|||
30.06.1998 |
8 430 |
||||
31.12.1997 |
8 464 |
16 959 460 |
|||
30.06.1997 |
8 555 |
||||
31.12.1996 |
8 665 |
16 959 294 |
|||
30.06.1996 |
8 836 |
||||
01.01.1996 |
2. Kreisgebietsreform |
9 100 |
16 959 291 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
9 100 |
16 959 291 |
||
30.06.1995 |
9 138 |
||||
31.12.1994 |
9 249 |
16 959 174 |
|||
30.06.1994 |
9 293 |
||||
06.05.1994 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
9 390 |
16 959 357 |
||
31.12.1993 |
9 390 |
16 959 357 |
|||
31.12.1992 |
9 532 |
16 959 367 |
|||
31.12.1991 |
9 688 |
16 959 367 |
|||
31.12.1990 |
9 931 |
16 959 367 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
9 961 |
16 959 367 |