Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 330 Gemeinde Lichtenau
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Lichtenau |
Straße | Auerswalder Hauptstr. 2 |
PLZ | 09244 |
Zustellort | Lichtenau |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Andreas Graf |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 037208 |
---|---|
Telefonnummer | 80010 |
Faxnummer | 80055 |
post@gemeinde-lichtenau.de | |
Homepage | http://www.gemeinde-lichtenau.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
6 992 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
3 510 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
49 141 914 |
14522330A001 Austauschfläche Lichtenau - Chemnitz (01.02.2020 - 01.02.2020)
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +59 424 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Alte Kolonie | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Am Erlbach | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Am Hang | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Am Kirchberg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Am Rittergut | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Am Vorwerk | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Am Winkel | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Amtmannstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Amtmannstr. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0999 |
09244 | Lichtenau | Auerswalde | An der Autobahn | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Auerswalder Hauptstr. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Auerswalder Höhe | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | August-Bebel-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Bergstr. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Chemnitzer Landstr. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Chemnitztalstr. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Draisdorfer Weg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Ebersdorfer Weg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Feldweg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Garnsdorfer Weg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Gartenweg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Geschwister-Scholl-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Glösaer Weg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Goethestr. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Heinrich-Heine-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Hofweg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Karl-Hartig-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Karl-Liebknecht-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Karl-Marx-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Lessingstr. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Lichtenauer Weg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Mittelstr. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Ottendorfer Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Ottwin-Saupe-Weg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Rathausstr. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Richard-Wagner-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Robert-Koch-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Rudolf-Renner-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Schillerstr. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Schulberg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Schulweg | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Theodor-Körner-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Walther-Rathenau-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Auerswalde | Wittgensdorfer Weg | |||
09244 | Lichtenau | Biensdorf | Biensdorf | |||
09244 | Lichtenau | Biensdorf | Biensdorfer Str. | |||
09244 | Lichtenau | Garnsdorf | An den Pfarrfichten | |||
09244 | Lichtenau | Garnsdorf | Claußnitzer Str. | |||
09244 | Lichtenau | Garnsdorf | Drosselweg | |||
09244 | Lichtenau | Garnsdorf | Finkenweg | |||
09244 | Lichtenau | Garnsdorf | Garnsdorfer Hauptstr. | |||
09244 | Lichtenau | Garnsdorf | Salzstr. | |||
09244 | Lichtenau | Garnsdorf | Siedlung | |||
09244 | Lichtenau | Garnsdorf | Talstr. | |||
09244 | Lichtenau | Krumbach | Dorfstr. | |||
09244 | Lichtenau | Krumbach | Fabrikstr. | |||
09244 | Lichtenau | Krumbach | Grüner Winkel | |||
09244 | Lichtenau | Krumbach | Hohlweg | |||
09244 | Lichtenau | Krumbach | Neukrumbacher Str. | |||
09244 | Lichtenau | Krumbach | Untere Berghäuser | |||
09244 | Lichtenau | Merzdorf | Alte Siedlung | |||
09244 | Lichtenau | Merzdorf | Gartenstr. | |||
09244 | Lichtenau | Merzdorf | Langsberg | |||
09244 | Lichtenau | Merzdorf | Martinstr. | |||
09244 | Lichtenau | Merzdorf | Sandgrubenweg | |||
09244 | Lichtenau | Merzdorf | Steinsberg | |||
09244 | Lichtenau | Merzdorf | Untere Dorfstr. | |||
09244 | Lichtenau | Merzdorf | Ziegeleistr. | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Am Fritzschgut | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Am Herrenhaus | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Am Wäldchen | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | An der Aue | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | An der Gemeindewiese | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Bergweg | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Brunnenstr. | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Dammstr. | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Dammweg | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Erdbeersiedlung | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Fasanenweg | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Kiefernweg | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Kirchgasse | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Merzdorfer Str. | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Querweg | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Sachsenstr. | ungerade Hausnummern | 0011 | 0013 |
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Schafgasse | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Thomas-Müntzer-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Untere Hauptstr. | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Viehweg | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Waldstr. | ungerade Hausnummern | 0115 | 0121 |
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Waldstr. | gerade Hausnummern | 0116 | 0156 |
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Zum Luisengut | |||
09244 | Lichtenau | Niederlichtenau | Zum Sonnenlandpark | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Amselweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Amtmannstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 001b |
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Auerswalder Str. | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Badstr. | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Bahnhofstr. | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Bahnweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Birkenweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Buchenweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Buschsiedlung | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Chemnitzer Str. | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Elsternweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Falkenweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Fichtenweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Goldammerweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Gärtnerweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Lärchenweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Meisenweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Obere Hauptstr. | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Sachsenstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 009d |
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Sachsenstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0004 |
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Siedlungsweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Spechtweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Talweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Tannenweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Teichweg | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Waldstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0113 |
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Waldstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0114 |
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Weg zum Sportplatz | |||
09244 | Lichtenau | Oberlichtenau | Zeisigweg | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Am Bahndamm | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Am Bahnhof | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Am Sportplatz | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | An der Feuerwache | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Bachgasse | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Dr.-Jahn-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Feldstr. | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Garnsdorfer Str. | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Gottfried-Schenker-Str. | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Hauptstr. | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Hohe Str. | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Kalkofen | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Kirchberg | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Krumbacher Str. | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Mittweidaer Str. | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Oberer Grenzweg | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Pappelweg | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Röllingshainer Weg | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Sandweg | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Schulstr. | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Unterer Grenzweg | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Wohngarten | |||
09244 | Lichtenau | Ottendorf | Zum Kirchblick |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
6 992 |
49 141 914 |
|||
30.06.2023 |
6 978 |
||||
31.12.2022 |
7 008 |
49 141 928 |
|||
30.06.2022 |
7 056 |
||||
31.12.2021 |
7 032 |
49 141 661 |
|||
30.06.2021 |
7 052 |
||||
31.12.2020 |
7 063 |
49 141 411 |
|||
30.06.2020 |
7 103 |
||||
01.02.2020 |
Mehrfachänderung |
7 076 |
49 141 951 |
vorläufig |
|
31.12.2019 |
7 076 |
49 148 099 |
|||
30.06.2019 |
7 103 |
||||
31.12.2018 |
7 106 |
49 148 226 |
|||
30.06.2018 |
7 119 |
||||
31.12.2017 |
7 114 |
49 147 696 |
|||
30.06.2017 |
7 182 |
||||
31.12.2016 |
7 201 |
49 148 475 |
|||
30.06.2016 |
7 228 |
||||
31.12.2015 |
7 236 |
49 148 381 |
|||
30.06.2015 |
7 237 |
||||
31.12.2014 |
7 256 |
49 063 991 |
|||
30.06.2014 |
7 287 |
||||
31.12.2013 |
7 372 |
49 063 986 |
|||
30.06.2013 |
7 421 |
||||
31.12.2012 |
7 449 |
49 063 768 |
|||
30.06.2012 |
7 475 |
||||
31.12.2011 |
7 504 |
49 063 558 |
|||
30.06.2011 |
7 538 |
||||
31.12.2010 |
7 650 |
49 063 626 |
|||
30.06.2010 |
7 701 |
||||
31.12.2009 |
7 712 |
49 065 140 |
|||
30.06.2009 |
7 749 |
||||
31.12.2008 |
7 834 |
49 065 086 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
7 925 |
49 022 868 |
||
30.06.2008 |
7 925 |
||||
31.12.2007 |
7 945 |
49 022 868 |
|||
30.06.2007 |
7 959 |
||||
31.12.2006 |
7 973 |
49 021 904 |
|||
30.06.2006 |
8 002 |
||||
31.12.2005 |
8 037 |
48 947 225 |
|||
30.06.2005 |
8 019 |
||||
31.12.2004 |
7 990 |
48 945 380 |
|||
30.06.2004 |
8 000 |
||||
31.12.2003 |
8 048 |
48 945 863 |
|||
30.06.2003 |
8 100 |
||||
31.12.2002 |
8 159 |
48 945 722 |
|||
30.06.2002 |
8 126 |
||||
31.12.2001 |
8 165 |
48 945 095 |
|||
30.06.2001 |
8 162 |
||||
31.12.2000 |
8 159 |
48 944 592 |
|||
11.09.2000 |
Namensänderung |
8 112 |
48 944 259 |
||
30.06.2000 |
8 112 |
||||
31.12.1999 |
8 119 |
48 944 259 |
|||
30.06.1999 |
8 060 |
||||
01.01.1999 |
Zusammenschluss |
8 101 |
48 943 716 |
||
31.12.1998 |
3 272 |
18 173 852 |
|||
30.06.1998 |
3 243 |
||||
31.12.1997 |
3 231 |
18 173 832 |
|||
30.06.1997 |
3 176 |
||||
31.12.1996 |
3 131 |
18 173 802 |
|||
30.06.1996 |
3 058 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 033 |
18 173 646 |
||
30.06.1995 |
2 983 |
||||
31.12.1994 |
2 966 |
18 173 511 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
2 890 |
11 668 591 |
||
30.06.1994 |
2 890 |
||||
01.01.1994 |
Eingliederung |
2 868 |
18 173 660 |
||
31.12.1993 |
2 233 |
11 668 591 |
|||
31.12.1992 |
2 231 |
11 668 426 |
|||
31.12.1991 |
2 240 |
11 668 426 |
|||
31.12.1990 |
2 275 |
11 668 426 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
2 283 |
11 668 426 |