Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 330 080 Gemeindeteil Ottendorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09244 | Lichtenau | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Am Bahndamm | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Am Bahnhof | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Am Sportplatz | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | An der Feuerwache | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Bachgasse | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Dr.-Jahn-Str. | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Feldstr. | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Garnsdorfer Str. | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Gottfried-Schenker-Str. | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Hauptstr. | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Hohe Str. | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Kalkofen | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Kirchberg | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Krumbacher Str. | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Mittweidaer Str. | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Oberer Grenzweg | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Pappelweg | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Röllingshainer Weg | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Sandweg | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Schulstr. | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Unterer Grenzweg | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Wohngarten | |||
| 09244 | Lichtenau | Ottendorf | Zum Kirchblick |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post