14 5 22 020 Gemeinde Augustusburg, Stadt (ab 01.07.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 952 |
Bevölkerung männlich | 2 449 |
Fläche in m² | 23 429 214 |
14 5 22 060 Gemeinde Burgstädt, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 11 850 |
Bevölkerung männlich | 5 632 |
Fläche in m² | 25 779 321 |
14 5 22 070 Gemeinde Claußnitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 390 |
Bevölkerung männlich | 1 674 |
Fläche in m² | 21 129 411 |
14 5 22 140 Gemeinde Flöha, Stadt (ab 01.10.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 11 525 |
Bevölkerung männlich | 5 530 |
Fläche in m² | 27 716 904 |
14 5 22 260 Gemeinde Hartmannsdorf (01.08.2008 - 31.08.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 675 |
Bevölkerung männlich | 2 258 |
Fläche in m² | 10 279 883 |
14 5 22 290 Gemeinde Königshain-Wiederau (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 898 |
Bevölkerung männlich | 1 453 |
Fläche in m² | 30 888 932 |
14 5 22 320 Gemeinde Leubsdorf (ab 01.10.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 742 |
Bevölkerung männlich | 1 886 |
Fläche in m² | 34 486 316 |
14 5 22 350 Gemeinde Lunzenau, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 904 |
Bevölkerung männlich | 2 358 |
Fläche in m² | 28 257 155 |
14 5 22 380 Gemeinde Mühlau (01.08.2008 - 31.08.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 304 |
Bevölkerung männlich | 1 143 |
Fläche in m² | 8 090 883 |
14 5 22 420 Gemeinde Niederwiesa (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 178 |
Bevölkerung männlich | 2 561 |
Fläche in m² | 16 363 861 |
14 5 22 460 Gemeinde Penig, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 10 070 |
Bevölkerung männlich | 4 888 |
Fläche in m² | 63 320 577 |
14 5 22 550 Gemeinde Taura (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 597 |
Bevölkerung männlich | 1 277 |
Fläche in m² | 11 113 396 |
14 5 22 580 Gemeinde Wechselburg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 129 |
Bevölkerung männlich | 1 070 |
Fläche in m² | 25 649 076 |