14 5 21 010 Gemeinde Amtsberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 595 |
Bevölkerung männlich | 1 771 |
Fläche in m² | 23 267 580 |
14 5 21 060 Gemeinde Bärenstein (01.12.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 569 |
Bevölkerung männlich | 1 261 |
Fläche in m² | 5 447 827 |
14 5 21 090 Gemeinde Börnichen/Erzgeb. (01.08.2008 - 30.09.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 954 |
Bevölkerung männlich | 482 |
Fläche in m² | 15 447 519 |
14 5 21 100 Gemeinde Borstendorf (01.08.2008 - 31.12.2014)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 302 |
Bevölkerung männlich | 654 |
Fläche in m² | 14 517 245 |
14 5 21 130 Gemeinde Crottendorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 851 |
Bevölkerung männlich | 1 929 |
Fläche in m² | 36 425 189 |
14 5 21 140 Gemeinde Deutschneudorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 851 |
Bevölkerung männlich | 430 |
Fläche in m² | 8 054 395 |
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (01.08.2008 - 31.12.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 449 |
Bevölkerung männlich | 1 759 |
Fläche in m² | 21 437 457 |
14 5 21 160 Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 077 |
Bevölkerung männlich | 2 445 |
Fläche in m² | 15 864 049 |
14 5 21 180 Gemeinde Elterlein, Stadt (01.08.2008 - 31.01.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 092 |
Bevölkerung männlich | 1 543 |
Fläche in m² | 45 879 622 |
14 5 21 200 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 075 |
Bevölkerung männlich | 2 031 |
Fläche in m² | 21 104 605 |
14 5 21 210 Gemeinde Geyer, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 281 |
Bevölkerung männlich | 1 562 |
Fläche in m² | 18 560 839 |
14 5 21 220 Gemeinde Gornau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 689 |
Bevölkerung männlich | 1 782 |
Fläche in m² | 19 777 784 |
14 5 21 240 Gemeinde Großolbersdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 739 |
Bevölkerung männlich | 1 362 |
Fläche in m² | 22 574 774 |
14 5 21 250 Gemeinde Großrückerswalde (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 212 |
Bevölkerung männlich | 1 579 |
Fläche in m² | 26 654 092 |
14 5 21 270 Gemeinde Grünhainichen (01.03.2009 - 30.09.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 341 |
Bevölkerung männlich | 1 156 |
Fläche in m² | 14 269 889 |
14 5 21 280 Gemeinde Heidersdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 743 |
Bevölkerung männlich | 380 |
Fläche in m² | 9 505 061 |
14 5 21 330 Gemeinde Jöhstadt, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 446 |
Bevölkerung männlich | 1 230 |
Fläche in m² | 49 692 925 |
14 5 21 340 Gemeinde Königswalde (01.12.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 328 |
Bevölkerung männlich | 1 152 |
Fläche in m² | 19 538 206 |
14 5 21 360 Gemeinde Lengefeld, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 493 |
Bevölkerung männlich | 2 195 |
Fläche in m² | 47 520 641 |
14 5 21 400 Gemeinde Mildenau (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 369 |
Bevölkerung männlich | 1 691 |
Fläche in m² | 31 667 109 |
14 5 21 440 Gemeinde Oberwiesenthal, Kurort, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 482 |
Bevölkerung männlich | 1 213 |
Fläche in m² | 39 978 735 |
14 5 21 460 Gemeinde Olbernhau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2016)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 944 |
Bevölkerung männlich | 4 369 |
Fläche in m² | 70 221 631 |
14 5 21 470 Gemeinde Pfaffroda (01.08.2008 - 31.12.2016)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 376 |
Bevölkerung männlich | 1 210 |
Fläche in m² | 55 140 683 |
14 5 21 480 Gemeinde Pobershau (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 965 |
Bevölkerung männlich | 991 |
Fläche in m² | 5 410 639 |
14 5 21 490 Gemeinde Pockau (01.08.2008 - 31.12.2013)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 803 |
Bevölkerung männlich | 1 905 |
Fläche in m² | 36 047 779 |
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 954 |
Bevölkerung männlich | 961 |
Fläche in m² | 9 003 779 |
14 5 21 520 Gemeinde Schlettau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 244 |
Bevölkerung männlich | 1 116 |
Fläche in m² | 21 216 871 |
14 5 21 560 Gemeinde Sehmatal (01.08.2008 - 31.03.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 824 |
Bevölkerung männlich | 3 386 |
Fläche in m² | 44 451 729 |
14 5 21 570 Gemeinde Seiffen/Erzgeb., Kurort (01.08.2008 - 30.09.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 432 |
Bevölkerung männlich | 1 243 |
Fläche in m² | 12 433 715 |
14 5 21 610 Gemeinde Tannenberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 035 |
Bevölkerung männlich | 542 |
Fläche in m² | 7 970 316 |
14 5 21 630 Gemeinde Thermalbad Wiesenbad (01.08.2008 - 31.12.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 587 |
Bevölkerung männlich | 1 784 |
Fläche in m² | 24 620 400 |
14 5 21 640 Gemeinde Thum, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 712 |
Bevölkerung männlich | 2 313 |
Fläche in m² | 18 902 397 |
14 5 21 650 Gemeinde Venusberg (01.08.2008 - 31.12.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 303 |
Bevölkerung männlich | 1 156 |
Fläche in m² | 11 304 205 |
14 5 21 660 Gemeinde Waldkirchen/Erzgeb. (01.08.2008 - 28.02.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 162 |
Bevölkerung männlich | 581 |
Fläche in m² | 8 959 945 |
14 5 21 670 Gemeinde Wolkenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 768 |
Bevölkerung männlich | 1 872 |
Fläche in m² | 30 505 342 |
14 5 21 680 Gemeinde Zöblitz, Stadt (01.08.2008 - 30.11.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 817 |
Bevölkerung männlich | 1 398 |
Fläche in m² | 22 141 726 |
14 5 21 690 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 948 |
Bevölkerung männlich | 4 282 |
Fläche in m² | 22 791 314 |
14 5 22 010 Gemeinde Altmittweida (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 877 |
Bevölkerung männlich | 931 |
Fläche in m² | 14 078 561 |
14 5 22 020 Gemeinde Augustusburg, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 952 |
Bevölkerung männlich | 2 449 |
Fläche in m² | 23 429 214 |
14 5 22 030 Gemeinde Bobritzsch (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 534 |
Bevölkerung männlich | 2 272 |
Fläche in m² | 49 704 125 |
14 5 22 040 Gemeinde Bockelwitz (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 436 |
Bevölkerung männlich | 1 237 |
Fläche in m² | 47 626 546 |
14 5 22 050 Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 856 |
Bevölkerung männlich | 4 330 |
Fläche in m² | 46 328 473 |
14 5 22 060 Gemeinde Burgstädt, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 10 420 |
Bevölkerung männlich | 5 080 |
Fläche in m² | 25 879 181 |
14 5 22 070 Gemeinde Claußnitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 924 |
Bevölkerung männlich | 1 466 |
Fläche in m² | 21 378 058 |
14 5 22 090 Gemeinde Dorfchemnitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 438 |
Bevölkerung männlich | 736 |
Fläche in m² | 29 583 399 |
14 5 22 100 Gemeinde Ebersbach (01.08.2008 - 30.06.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 068 |
Bevölkerung männlich | 538 |
Fläche in m² | 6 757 222 |
14 5 22 110 Gemeinde Eppendorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 822 |
Bevölkerung männlich | 1 860 |
Fläche in m² | 33 873 980 |
14 5 22 120 Gemeinde Erlau (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 101 |
Bevölkerung männlich | 1 560 |
Fläche in m² | 37 829 407 |
14 5 22 130 Gemeinde Falkenau (01.08.2008 - 30.09.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 902 |
Bevölkerung männlich | 951 |
Fläche in m² | 9 149 855 |
14 5 22 140 Gemeinde Flöha, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 9 623 |
Bevölkerung männlich | 4 579 |
Fläche in m² | 18 567 049 |
14 5 22 150 Gemeinde Frankenberg/Sa., Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 13 750 |
Bevölkerung männlich | 6 808 |
Fläche in m² | 65 621 624 |
14 5 22 160 Gemeinde Frankenstein (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 116 |
Bevölkerung männlich | 564 |
Fläche in m² | 21 501 844 |
14 5 22 170 Gemeinde Frauenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 699 |
Bevölkerung männlich | 1 360 |
Fläche in m² | 58 981 236 |
14 5 22 190 Gemeinde Geringswalde, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 075 |
Bevölkerung männlich | 1 974 |
Fläche in m² | 30 053 953 |
14 5 22 200 Gemeinde Großhartmannsdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 348 |
Bevölkerung männlich | 1 183 |
Fläche in m² | 32 204 451 |
14 5 22 210 Gemeinde Großschirma, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 228 |
Bevölkerung männlich | 2 606 |
Fläche in m² | 61 626 577 |
14 5 22 220 Gemeinde Großweitzschen (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 629 |
Bevölkerung männlich | 1 350 |
Fläche in m² | 44 449 364 |
14 5 22 230 Gemeinde Hainichen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 531 |
Bevölkerung männlich | 4 197 |
Fläche in m² | 51 737 855 |
14 5 22 240 Gemeinde Halsbrücke (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 014 |
Bevölkerung männlich | 2 505 |
Fläche in m² | 41 041 506 |
14 5 22 250 Gemeinde Hartha, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 747 |
Bevölkerung männlich | 3 754 |
Fläche in m² | 54 369 797 |
14 5 22 260 Gemeinde Hartmannsdorf (01.08.2008 - 31.08.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 373 |
Bevölkerung männlich | 2 119 |
Fläche in m² | 10 282 473 |
14 5 22 270 Gemeinde Hilbersdorf (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 433 |
Bevölkerung männlich | 719 |
Fläche in m² | 5 542 460 |
14 5 22 280 Gemeinde Königsfeld (01.08.2008 - 28.02.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 614 |
Bevölkerung männlich | 831 |
Fläche in m² | 28 398 434 |
14 5 22 290 Gemeinde Königshain-Wiederau (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 494 |
Bevölkerung männlich | 1 216 |
Fläche in m² | 31 032 610 |
14 5 22 300 Gemeinde Kriebstein (01.08.2008 - 31.01.2019)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 099 |
Bevölkerung männlich | 1 041 |
Fläche in m² | 31 080 020 |
14 5 22 310 Gemeinde Leisnig, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 317 |
Bevölkerung männlich | 3 040 |
Fläche in m² | 30 431 980 |
14 5 22 320 Gemeinde Leubsdorf (01.08.2008 - 30.09.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 742 |
Bevölkerung männlich | 1 886 |
Fläche in m² | 34 495 916 |
14 5 22 330 Gemeinde Lichtenau (01.08.2008 - 31.01.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 076 |
Bevölkerung männlich | 3 535 |
Fläche in m² | 49 148 099 |
14 5 22 340 Gemeinde Lichtenberg/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 633 |
Bevölkerung männlich | 1 275 |
Fläche in m² | 33 389 878 |
14 5 22 350 Gemeinde Lunzenau, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 907 |
Bevölkerung männlich | 1 899 |
Fläche in m² | 28 339 008 |
14 5 22 370 Gemeinde Mochau (01.08.2008 - 30.06.2015)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 292 |
Bevölkerung männlich | 1 176 |
Fläche in m² | 38 806 843 |
14 5 22 380 Gemeinde Mühlau (01.08.2008 - 31.08.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 101 |
Bevölkerung männlich | 1 054 |
Fläche in m² | 8 070 735 |
14 5 22 390 Gemeinde Mulda/Sa. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 364 |
Bevölkerung männlich | 1 153 |
Fläche in m² | 43 139 020 |
14 5 22 400 Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 044 |
Bevölkerung männlich | 1 522 |
Fläche in m² | 48 029 922 |
14 5 22 410 Gemeinde Niederstriegis (01.08.2008 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 125 |
Bevölkerung männlich | 570 |
Fläche in m² | 14 785 989 |
14 5 22 420 Gemeinde Niederwiesa (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 719 |
Bevölkerung männlich | 2 292 |
Fläche in m² | 16 394 367 |
14 5 22 430 Gemeinde Oberschöna (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 168 |
Bevölkerung männlich | 1 578 |
Fläche in m² | 44 297 307 |
14 5 22 440 Gemeinde Oederan, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 391 |
Bevölkerung männlich | 3 618 |
Fläche in m² | 55 880 462 |
14 5 22 450 Gemeinde Ostrau (01.08.2008 - 30.06.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 915 |
Bevölkerung männlich | 2 006 |
Fläche in m² | 52 596 963 |
14 5 22 460 Gemeinde Penig, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 128 |
Bevölkerung männlich | 4 004 |
Fläche in m² | 63 357 818 |
14 5 22 470 Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 160 |
Bevölkerung männlich | 1 072 |
Fläche in m² | 52 489 289 |
14 5 22 480 Gemeinde Reinsberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 816 |
Bevölkerung männlich | 1 427 |
Fläche in m² | 49 711 468 |
14 5 22 490 Gemeinde Rochlitz, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 598 |
Bevölkerung männlich | 2 661 |
Fläche in m² | 23 760 499 |
14 5 22 500 Gemeinde Rossau (01.08.2008 - 31.01.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 704 |
Bevölkerung männlich | 1 868 |
Fläche in m² | 53 368 773 |
14 5 22 510 Gemeinde Roßwein, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 621 |
Bevölkerung männlich | 3 220 |
Fläche in m² | 29 177 261 |
14 5 22 520 Gemeinde Sayda, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 057 |
Bevölkerung männlich | 1 015 |
Fläche in m² | 35 173 177 |
14 5 22 530 Gemeinde Seelitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 648 |
Bevölkerung männlich | 834 |
Fläche in m² | 31 224 364 |
14 5 22 540 Gemeinde Striegistal (01.08.2008 - 31.05.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 601 |
Bevölkerung männlich | 2 353 |
Fläche in m² | 77 227 320 |
14 5 22 550 Gemeinde Taura (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 294 |
Bevölkerung männlich | 1 126 |
Fläche in m² | 11 108 394 |
14 5 22 570 Gemeinde Waldheim, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 181 |
Bevölkerung männlich | 4 155 |
Fläche in m² | 23 837 290 |
14 5 22 580 Gemeinde Wechselburg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 718 |
Bevölkerung männlich | 830 |
Fläche in m² | 25 654 744 |
14 5 22 590 Gemeinde Weißenborn/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 444 |
Bevölkerung männlich | 1 230 |
Fläche in m² | 22 570 282 |
14 5 22 600 Gemeinde Zettlitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 666 |
Bevölkerung männlich | 333 |
Fläche in m² | 15 676 398 |
14 5 22 610 Gemeinde Ziegra-Knobelsdorf (01.08.2008 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 052 |
Bevölkerung männlich | 1 045 |
Fläche in m² | 31 048 415 |
14 5 22 620 Gemeinde Zschaitz-Ottewig (01.08.2008 - 31.12.2022)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 288 |
Bevölkerung männlich | 635 |
Fläche in m² | 18 260 614 |
14 6 28 070 Gemeinde Dohma (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 017 |
Bevölkerung männlich | 1 008 |
Fläche in m² | 19 533 482 |