Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 330 040 Gemeindeteil Krumbach
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09244 | Lichtenau | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09244 | Lichtenau | Krumbach | Dorfstr. | |||
| 09244 | Lichtenau | Krumbach | Fabrikstr. | |||
| 09244 | Lichtenau | Krumbach | Grüner Winkel | |||
| 09244 | Lichtenau | Krumbach | Hohlweg | |||
| 09244 | Lichtenau | Krumbach | Neukrumbacher Str. | |||
| 09244 | Lichtenau | Krumbach | Untere Berghäuser |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post