Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 070 Gemeinde Brandis, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Brandis |
Straße | Markt 1-3 |
PLZ | 04821 |
Zustellort | Brandis |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Arno Jesse |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 034292 |
---|---|
Telefonnummer | 6550 |
Faxnummer | 65528 |
verwaltung@stadt-brandis.de | |
Homepage | http://www.stadt-brandis.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
9 689 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
4 792 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
34 892 403 |
14729070A001 Austauschfläche Brandis - Naunhof (01.03.2020 - 01.03.2020)
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +249 690 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04821 | Brandis | Brandis | Adlerallee | |||
04821 | Brandis | Brandis | Ahornstr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Am Alten Flugplatz | |||
04821 | Brandis | Brandis | Am Bahnhof | |||
04821 | Brandis | Brandis | Am Schachtgut | |||
04821 | Brandis | Brandis | Am Teichdamm | |||
04821 | Brandis | Brandis | Am Wald | |||
04821 | Brandis | Brandis | An den Birken | |||
04821 | Brandis | Brandis | An den Linden | |||
04821 | Brandis | Brandis | An den Weiden | |||
04821 | Brandis | Brandis | Bahnhofstr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Bergstr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Beuchaer Str. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Birkenweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Braustr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Böttchergasse | |||
04821 | Brandis | Brandis | Cämmereistr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Dahlienweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Damaschkestr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Ebereschenweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Eichenweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Erlenring | |||
04821 | Brandis | Brandis | Eschenweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Falkenallee | |||
04821 | Brandis | Brandis | Fasanerie | |||
04821 | Brandis | Brandis | Feuerweg 1 | |||
04821 | Brandis | Brandis | Feuerweg 2 | |||
04821 | Brandis | Brandis | Feuerweg 3 | |||
04821 | Brandis | Brandis | Fliederweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Gartengasse | |||
04821 | Brandis | Brandis | Gewerbeallee | |||
04821 | Brandis | Brandis | Grenzweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Grimmaische Str. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Grimmaischer Platz | |||
04821 | Brandis | Brandis | Große Windmühlengasse | |||
04821 | Brandis | Brandis | Habichtring | |||
04821 | Brandis | Brandis | Hainbuchenallee | |||
04821 | Brandis | Brandis | Haselweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Hauptstr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Heinrich-Heine-Str. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Im Schloss | |||
04821 | Brandis | Brandis | Kastanienweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Kirchplatz | |||
04821 | Brandis | Brandis | Kleine Windmühlengasse | |||
04821 | Brandis | Brandis | Kleinsteinberger Str. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Kranichallee | |||
04821 | Brandis | Brandis | Kurze Str. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Lange Str. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Leipziger Str. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Libellenring | |||
04821 | Brandis | Brandis | Lindenplatz | |||
04821 | Brandis | Brandis | Lysimeterweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Marie-von-Pentz-Weg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Markt | |||
04821 | Brandis | Brandis | Mathildenstr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Milanring | |||
04821 | Brandis | Brandis | Mittelweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Muldentalring | |||
04821 | Brandis | Brandis | Neubauernsiedlung | |||
04821 | Brandis | Brandis | Nordpassage | |||
04821 | Brandis | Brandis | Nordstr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Pappelallee | |||
04821 | Brandis | Brandis | Polenzstr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Poststr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Rathausgasse | |||
04821 | Brandis | Brandis | Robert-Koch-Str. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Rosenweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Saturnweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Schlehenweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Schmiedegasse | |||
04821 | Brandis | Brandis | Schulstr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Schützenplatz | |||
04821 | Brandis | Brandis | Schützenstr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Siedlung West | |||
04821 | Brandis | Brandis | Sonnenhöhe | |||
04821 | Brandis | Brandis | Sperberweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Sternenwinkel | |||
04821 | Brandis | Brandis | Töpfergasse | |||
04821 | Brandis | Brandis | Verlängerte Braustr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Waldbadweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Waldstr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Wasserturmstr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Weidenweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Weststr. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Wiesengrund | |||
04821 | Brandis | Brandis | Wildbirnenweg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Wurzener Str. | |||
04821 | Brandis | Brandis | Zeititzer Weg | |||
04821 | Brandis | Brandis | Zur Jahnhöhe | |||
04821 | Brandis | Brandis | Zweenfurther Str. | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Ammelshainer Weg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Amselweg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Drosselgasse | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Fasanenweg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Finkenweg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Finsterer Weg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Forstweg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Fuchspfad | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Holzteichweg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Lerchenweg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Lönsweg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Nachtigallenweg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Naunhofer Str. | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Pirolweg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Rehwinkel | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Rotkehlchenweg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Spechtgasse | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Starenweg | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | T-Str. | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Waldsteinberger Str. | |||
04821 | Brandis | Waldsteinberg | Waldwinkel | |||
04821 | Polenz | Altenhainer Str. | ||||
04821 | Polenz | Am Sportplatz | ||||
04821 | Polenz | Am Teich | ||||
04821 | Polenz | Bäckergasse | ||||
04821 | Polenz | Försterei | ||||
04821 | Polenz | Kirchgasse | ||||
04821 | Polenz | Klingaer Str. | ||||
04821 | Polenz | Leulitzer Str. | ||||
04821 | Polenz | Lindenstr. | ||||
04821 | Polenz | Macherner Str. | ||||
04821 | Polenz | Mühlenstr. | ||||
04821 | Polenz | Parkstr. | ||||
04821 | Polenz | Siedlungsring | ||||
04821 | Polenz | Straße der Einigkeit | ||||
04821 | Polenz | Trebsener Str. | ||||
04821 | Polenz | Wiesenstr. | ||||
04821 | Polenz | Zur Rodelbahn | ||||
04824 | Beucha | Ahornweg | ||||
04824 | Beucha | Albert-Kuntz-Str. | ||||
04824 | Beucha | Albrechtshainer Str. | ||||
04824 | Beucha | Alte Böttcherei | ||||
04824 | Beucha | Am Tollertbruch | ||||
04824 | Beucha | Amselgasse | ||||
04824 | Beucha | An der Halde | ||||
04824 | Beucha | An der Parthenaue | ||||
04824 | Beucha | An der Schmiede | ||||
04824 | Beucha | August-Bebel-Str. | ||||
04824 | Beucha | Birkenweg | ||||
04824 | Beucha | Borsdorfer Str. | ||||
04824 | Beucha | Brandiser Str. | ||||
04824 | Beucha | Buchenweg | ||||
04824 | Beucha | Dahlienweg | ||||
04824 | Beucha | Dorfring | ||||
04824 | Beucha | Dorfstr. | ||||
04824 | Beucha | Eichenweg | ||||
04824 | Beucha | Erlenweg | ||||
04824 | Beucha | Fasanenweg | ||||
04824 | Beucha | Feldstr. | ||||
04824 | Beucha | Fliederweg | ||||
04824 | Beucha | Freudentaler Ring | ||||
04824 | Beucha | Gebr.-Helfmann-Str. | ||||
04824 | Beucha | Geranienweg | ||||
04824 | Beucha | Grenzweg | ||||
04824 | Beucha | Hasenheide | ||||
04824 | Beucha | Kiebitzgrund | ||||
04824 | Beucha | Kirchberg | ||||
04824 | Beucha | Kleinsteinberger Str. | ||||
04824 | Beucha | Kuckucksweg | ||||
04824 | Beucha | Lange Stücken | ||||
04824 | Beucha | Leipziger Str. | ||||
04824 | Beucha | Lindenring | ||||
04824 | Beucha | Meisengrund | ||||
04824 | Beucha | Milanweg | ||||
04824 | Beucha | Moritz-Nebe-Weg | ||||
04824 | Beucha | Naunhofer Str. | ||||
04824 | Beucha | Neubauernmark | ||||
04824 | Beucha | Petunienweg | ||||
04824 | Beucha | Rebhuhnweg | ||||
04824 | Beucha | Residenz im Park | ||||
04824 | Beucha | Rosenweg | ||||
04824 | Beucha | Siedlung Süd I | ||||
04824 | Beucha | Siedlung Süd II | ||||
04824 | Beucha | Sperlingsweg | ||||
04824 | Beucha | Steinbruchsweg | ||||
04824 | Beucha | Stieglitzweg | ||||
04824 | Beucha | Tollersbruch | ||||
04824 | Beucha | Viehweide | ||||
04824 | Beucha | Waldweg | ||||
04824 | Beucha | Weidenweg | ||||
04824 | Beucha | Wiesenweg | ||||
04824 | Beucha | Wolfshainer Str. | ||||
04824 | Beucha | Wurzener Str. | ||||
04824 | Beucha | Zweenfurther Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
9 689 |
34 892 403 |
|||
30.06.2023 |
9 718 |
||||
31.12.2022 |
9 676 |
34 892 485 |
|||
30.06.2022 |
9 740 |
||||
31.12.2021 |
9 646 |
34 892 480 |
|||
30.06.2021 |
9 656 |
||||
31.12.2020 |
9 638 |
34 891 441 |
|||
30.06.2020 |
9 623 |
||||
01.03.2020 |
Mehrfachänderung |
9 624 |
34 892 306 |
berechnet |
|
31.12.2019 |
9 624 |
34 891 690 |
|||
30.06.2019 |
9 630 |
||||
31.12.2018 |
9 613 |
34 892 091 |
|||
30.06.2018 |
9 601 |
||||
31.12.2017 |
9 626 |
34 889 883 |
|||
30.06.2017 |
9 610 |
||||
31.12.2016 |
9 619 |
34 889 150 |
|||
30.06.2016 |
9 588 |
||||
31.12.2015 |
9 426 |
34 890 024 |
|||
01.07.2015 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
9 398 |
34 810 984 |
||
30.06.2015 |
9 398 |
||||
31.12.2014 |
9 386 |
34 810 984 |
|||
30.06.2014 |
9 371 |
||||
31.12.2013 |
9 364 |
34 811 000 |
|||
30.06.2013 |
9 382 |
||||
31.12.2012 |
9 357 |
34 810 718 |
|||
30.06.2012 |
9 299 |
||||
31.12.2011 |
9 335 |
34 809 738 |
|||
30.06.2011 |
9 411 |
||||
31.12.2010 |
9 587 |
34 806 828 |
|||
30.06.2010 |
9 587 |
||||
31.12.2009 |
9 567 |
34 806 963 |
|||
30.06.2009 |
9 607 |
||||
31.12.2008 |
9 618 |
34 807 145 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
9 675 |
34 807 211 |
||
30.06.2008 |
9 675 |
||||
31.12.2007 |
9 711 |
34 807 211 |
|||
30.06.2007 |
9 701 |
||||
31.12.2006 |
9 738 |
34 807 431 |
|||
30.06.2006 |
9 731 |
||||
31.12.2005 |
9 761 |
34 806 999 |
|||
30.06.2005 |
9 783 |
||||
31.12.2004 |
9 759 |
34 807 323 |
|||
30.06.2004 |
9 742 |
||||
31.12.2003 |
9 795 |
34 807 408 |
|||
30.06.2003 |
9 842 |
||||
31.12.2002 |
9 859 |
34 807 288 |
|||
30.06.2002 |
9 919 |
||||
31.12.2001 |
9 905 |
34 807 640 |
|||
30.06.2001 |
9 877 |
||||
31.12.2000 |
9 877 |
34 808 297 |
|||
30.06.2000 |
9 830 |
||||
31.12.1999 |
9 837 |
34 808 201 |
|||
30.06.1999 |
9 791 |
||||
01.01.1999 |
Zusammenschluss |
9 655 |
34 807 908 |
||
31.12.1998 |
6 433 |
25 685 643 |
|||
30.06.1998 |
6 262 |
||||
31.12.1997 |
6 146 |
25 686 117 |
|||
30.06.1997 |
5 782 |
||||
31.12.1996 |
5 510 |
25 688 415 |
|||
30.06.1996 |
5 116 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
5 065 |
25 688 170 |
||
30.06.1995 |
5 083 |
||||
31.12.1994 |
5 113 |
25 688 157 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
5 079 |
25 687 878 |
||
30.06.1994 |
5 079 |
||||
31.12.1993 |
5 089 |
25 687 878 |
|||
31.12.1992 |
4 998 |
25 689 269 |
|||
01.07.1992 |
Eingliederung |
5 043 |
25 689 269 |
||
31.12.1991 |
4 554 |
14 512 986 |
|||
31.12.1990 |
4 612 |
14 512 986 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
4 647 |
14 512 986 |