Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14523320 Standesamt Plauen
| Art des Amtes | Standesamt |
|---|---|
| Name des Amtes | Stadtverwaltung Plauen - Standesamt - |
| Straße | Unterer Graben 1 |
| PLZ | 08523 |
| Zustellort | Plauen |
| Postfach | 10 02 77 |
| Postfach-PLZ | 08506 |
| Postfach-Zustellort | Plauen |
| Ortsvorwahl | 03741 |
|---|---|
| Telefonnummer | 291130 |
| Faxnummer | 2911109 |
| standesamt@plauen.de | |
| Homepage | https://www.plauen.de |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 922 |
| Bevölkerung männlich | 2 924 |
| Fläche in m² | 90 953 701 |