Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 320 402 Gemeindeteil Meßbach
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08527 | Plauen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08527 | Plauen | Meßbach | Bergweg | |||
| 08527 | Plauen | Meßbach | Dorfstr. | |||
| 08527 | Plauen | Meßbach | Hofer Landstr. | ungerade Hausnummern | 0211 | 0999 |
| 08527 | Plauen | Meßbach | Hofer Landstr. | gerade Hausnummern | 0244 | 0998 |
| 08527 | Plauen | Meßbach | Taltitzer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post