Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 320 409 Gemeindeteil Unterlosa
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08527 | Plauen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08527 | Plauen | Unterlosa | Alter Schulweg | |||
| 08527 | Plauen | Unterlosa | Am Plattenhübel | |||
| 08527 | Plauen | Unterlosa | Am Schwarzen Holz | |||
| 08527 | Plauen | Unterlosa | Am Steinbruch | |||
| 08527 | Plauen | Unterlosa | Am Teich | |||
| 08527 | Plauen | Unterlosa | Meßbacher Weg | |||
| 08527 | Plauen | Unterlosa | Mittelstr. | |||
| 08527 | Plauen | Unterlosa | Mühle | |||
| 08527 | Plauen | Unterlosa | Oberlosaer Weg | |||
| 08527 | Plauen | Unterlosa | Raschauer Weg | |||
| 08527 | Plauen | Unterlosa | Taltitzer Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post