Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 640 010 Gemeindeteil Herold
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09419 | Thum | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09419 | Thum | Herold | Am Graben | |||
| 09419 | Thum | Herold | Am Kalkwerk | |||
| 09419 | Thum | Herold | Am Kraftberg | |||
| 09419 | Thum | Herold | An der Siedlung | |||
| 09419 | Thum | Herold | Annaberger Str. | |||
| 09419 | Thum | Herold | Bahnhofsplatz | |||
| 09419 | Thum | Herold | Dorfstr. | |||
| 09419 | Thum | Herold | Drebacher Str. | |||
| 09419 | Thum | Herold | Herolder Str. | ungerade Hausnummern | 0087 | 0087 |
| 09419 | Thum | Herold | Herolder Str. | gerade Hausnummern | 0088 | 0092 |
| 09419 | Thum | Herold | Knochenweg | |||
| 09419 | Thum | Herold | Obere Dorfstr. | |||
| 09419 | Thum | Herold | Straße der Einheit | |||
| 09419 | Thum | Herold | Zschopauer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post