Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 010 Gemeinde Adorf/Vogtl., Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Adorf/Vogtl. |
Straße | Markt 1 |
PLZ | 08626 |
Zustellort | Adorf/Vogtl. |
Postfach | 11 32 |
Postfach-PLZ | 08621 |
Postfach-Zustellort | Adorf/Vogtl. |
Ansprechpartner | Bürgermeister Rico Schmidt |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 037423 |
---|---|
Telefonnummer | 5750 |
Faxnummer | 57536 |
rathaus@adorf-vogtland.de | |
Homepage | http://www.adorf-vogtland.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
4 510 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
2 196 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
42 967 533 |
14523010A001 Austauschfläche Adorf/Vogtl. - Mühlental (01.01.2019 - 01.01.2019)
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +36 770 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Adorfer Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Alten Acker | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Beckelberg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Buttergrund | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Floßbach | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Freiberger Berg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Güterbahnhof | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Hummelberg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Kaltenbach | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Kreuzacker | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Krummen Weg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Röhrteich | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Am Vogelherd | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | An den Korbweiden | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Arnsgrüner Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Auenstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Auf der Scheibe | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | August-Bebel-Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Bahnhofstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Bahnweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Bergener Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Bergsteig | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Bergstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Bergweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Bürgermeister-Todt-Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Dr.-Johannes-Walter-Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Eduard-Krenkel-Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Elsteraue | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Elsterstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Emil-Claviez-Siedlung | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Forsthausweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Forststr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Freiberger Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Friedhofsgäßchen | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Gettengrüner Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Goesmannstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Goethestr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Graben | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Hangweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Hauptstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Hellgasse | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Hermsgrüner Weg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Hintere Karlsgasse | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Hofloh | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Hohe Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Hoher Weg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Johannisstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Jugelsburger Höhe | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Julius-Mosen-Weg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Karlsgasse | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Kessel | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Kirchplatz | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Kirchsteig | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Landwüster Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Lange Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Leitersbergweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Lessingstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Leubethaer Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Lohweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Markneukirchner Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Markt | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Mehlthau | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Mittelstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Muckenmühlenweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Mühlweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Nordstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Oelsnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0081 |
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Oelsnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0066 |
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Pfaffenlohweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Pfortenberg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Querstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Querweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Reinhold-Becker-Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Remtengrüner Weg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Roter-Turm-Weg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Sand | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Schadendeck | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Schillerstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Schulstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Schützenstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Siedlerweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Sommerleithen | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Sorger Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Steinweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Storchenstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Talblick | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Talstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Turmweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Unterer Weg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Waldbadstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Waldweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Weidenweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Weidigter Weg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Werkstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Weststr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Wiesensteig | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Wiesenweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Adorf | Wolfsgäßchen | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Bethanien | Bethanien | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Gettengrün | Am Berg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Gettengrün | Birkenweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Gettengrün | Höhenweg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Gettengrün | Poststr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Gettengrün | Roßbacher Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Gettengrün | Zinnbachstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Leubetha | Am Anger | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Leubetha | Am Hammerberg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Leubetha | Dorfstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Leubetha | Hermsgrüner Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Leubetha | Marieneyer Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Leubetha | Mühlleithen | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Leubetha | Oelsnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0080 | 0080 |
08626 | Adorf/Vogtl. | Leubetha | Oelsnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0083 | 0087 |
08626 | Adorf/Vogtl. | Rebersreuth | Alte Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Rebersreuth | Bergener Weg | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Rebersreuth | Eichigter Str. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Rebersreuth | Rebersreuther Dorfstr. | |||
08626 | Adorf/Vogtl. | Rebersreuth | Rebersreuther Hauptstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
4 510 |
||||
31.12.2023 |
4 593 |
42 967 533 |
|||
30.06.2023 |
4 624 |
||||
31.12.2022 |
4 625 |
42 967 456 |
|||
30.06.2022 |
4 788 |
||||
31.12.2021 |
4 799 |
42 970 431 |
|||
30.06.2021 |
4 797 |
||||
31.12.2020 |
4 841 |
42 970 418 |
|||
30.06.2020 |
4 853 |
||||
31.12.2019 |
4 844 |
42 970 535 |
|||
30.06.2019 |
4 891 |
||||
01.01.2019 |
Mehrfachänderung |
4 919 |
42 968 843 |
berechnet |
|
31.12.2018 |
4 919 |
42 924 873 |
|||
30.06.2018 |
4 983 |
||||
31.12.2017 |
4 995 |
42 924 869 |
|||
30.06.2017 |
5 013 |
||||
31.12.2016 |
5 038 |
42 921 214 |
|||
30.06.2016 |
5 057 |
||||
31.12.2015 |
5 078 |
42 921 221 |
|||
30.06.2015 |
5 111 |
||||
31.12.2014 |
5 124 |
42 796 686 |
|||
30.06.2014 |
5 114 |
||||
31.12.2013 |
5 178 |
42 796 689 |
|||
30.06.2013 |
5 187 |
||||
31.12.2012 |
5 207 |
42 796 689 |
|||
30.06.2012 |
5 254 |
||||
31.12.2011 |
5 302 |
42 796 676 |
|||
30.06.2011 |
5 340 |
||||
31.12.2010 |
5 323 |
42 796 689 |
|||
30.06.2010 |
5 365 |
||||
31.12.2009 |
5 411 |
42 796 689 |
|||
30.06.2009 |
5 429 |
||||
31.12.2008 |
5 474 |
42 796 546 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 526 |
42 796 536 |
||
30.06.2008 |
5 526 |
||||
31.12.2007 |
5 563 |
42 796 536 |
|||
30.06.2007 |
5 653 |
||||
31.12.2006 |
5 717 |
42 796 500 |
|||
01.09.2006 |
Namensänderung |
5 724 |
42 796 520 |
||
30.06.2006 |
5 724 |
||||
31.12.2005 |
5 748 |
42 796 520 |
|||
30.06.2005 |
5 797 |
||||
31.12.2004 |
5 837 |
42 796 786 |
|||
30.06.2004 |
5 889 |
||||
31.12.2003 |
5 911 |
42 796 561 |
|||
30.06.2003 |
5 954 |
||||
31.12.2002 |
6 017 |
42 812 964 |
|||
30.06.2002 |
6 069 |
||||
31.12.2001 |
6 127 |
42 813 124 |
|||
30.06.2001 |
6 174 |
||||
31.12.2000 |
6 214 |
42 813 080 |
|||
30.06.2000 |
6 228 |
||||
31.12.1999 |
6 296 |
42 813 100 |
|||
30.06.1999 |
6 344 |
||||
01.01.1999 |
Eingliederung |
6 396 |
42 813 138 |
||
31.12.1998 |
6 186 |
39 598 867 |
|||
30.06.1998 |
6 238 |
||||
31.12.1997 |
6 308 |
39 598 373 |
|||
30.06.1997 |
6 335 |
||||
31.12.1996 |
6 371 |
39 598 348 |
|||
30.06.1996 |
6 434 |
||||
01.01.1996 |
2. Kreisgebietsreform |
6 501 |
39 598 703 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
6 501 |
39 598 703 |
||
01.10.1995 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
6 549 |
39 599 537 |
||
30.06.1995 |
6 549 |
||||
31.12.1994 |
6 621 |
39 599 537 |
|||
30.06.1994 |
6 671 |
||||
01.03.1994 |
Eingliederung |
6 519 |
36 571 011 |
||
01.01.1994 |
Eingliederung |
6 574 |
35 336 403 |
||
31.12.1993 |
6 412 |
32 308 081 |
|||
31.12.1992 |
6 534 |
32 292 111 |
|||
31.12.1991 |
6 491 |
32 292 111 |
|||
31.12.1990 |
6 742 |
32 292 111 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
6 799 |
32 292 111 |