Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 260 Gemeinde Netzschkau, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Netzschkau |
Straße | Markt 12 |
PLZ | 08491 |
Zustellort | Netzschkau |
Postfach | 86 |
Postfach-PLZ | 08487 |
Postfach-Zustellort | Netzschkau |
Ansprechpartner | Bürgermeister Mike Purfürst |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03765 |
---|---|
Telefonnummer | 39010 |
Faxnummer | 34188 |
info@netzschkau.de | |
Homepage | http://www.netzschkau.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 23.05.1995 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
3 718 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
1 811 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
12 509 286 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 544 |
Bevölkerung männlich | 2 154 |
Fläche in m² | 12 516 626 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
08491 | Brockau | Am Berg | ||||
08491 | Brockau | Am Grund | ||||
08491 | Brockau | Am Stoppbach | ||||
08491 | Brockau | An der Ziegelei | ||||
08491 | Brockau | Brockauer Str. | ||||
08491 | Brockau | Dungersgrün | ||||
08491 | Brockau | Eichmühle | ||||
08491 | Brockau | Elsterberger Str. | ||||
08491 | Brockau | Finkenburg | ||||
08491 | Brockau | Flurstr. | ||||
08491 | Brockau | Friedensstr. | ||||
08491 | Brockau | Gartenstr. | ||||
08491 | Brockau | Greizer Str. | ||||
08491 | Brockau | Gäßchen | ||||
08491 | Brockau | Kleingeraer Weg | ||||
08491 | Brockau | Kuhbergbaude | ||||
08491 | Brockau | Kuhbergstr. | ||||
08491 | Brockau | Losaer Str. | ||||
08491 | Brockau | Netzschkauer Str. | ||||
08491 | Brockau | Platz der Einheit | ||||
08491 | Brockau | Reimersgrüner Str. | ||||
08491 | Brockau | Straße der Freundschaft | ||||
08491 | Brockau | Thomas-Müntzer-Str. | ||||
08491 | Brockau | Waldweg | ||||
08491 | Brockau | Ziegeleiweg | ||||
08491 | Netzschkau | Am Bad | ||||
08491 | Netzschkau | Am Birkenwäldchen | ||||
08491 | Netzschkau | Am Dorfplatz | ||||
08491 | Netzschkau | Am Galgenberg | ||||
08491 | Netzschkau | Am Grund | ||||
08491 | Netzschkau | Am Güterbahnhof | ||||
08491 | Netzschkau | Am Schloßplatz | ||||
08491 | Netzschkau | Am Sportplatz | ||||
08491 | Netzschkau | Am Stauweiher | ||||
08491 | Netzschkau | An der Trift | ||||
08491 | Netzschkau | Andreas-Schubert-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Bahnhofstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Berggasse | ||||
08491 | Netzschkau | Brockauer Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Brückenstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Carolastr. | ||||
08491 | Netzschkau | Damaschkestr. | ||||
08491 | Netzschkau | Dietrich-Bonhoeffer-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Dorfstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Elisabethstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Elsterberger Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Farbgasse | ||||
08491 | Netzschkau | Feldstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Ferdinand-Dost-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Ferdinand-Freiligrath-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Flurstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Foschenrodaer Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Foschenrodaer Weg | ||||
08491 | Netzschkau | Friedensstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Friedrich-List-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Fritz-Reuter-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Fritz-Zenner-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Gabelsbergerstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Gartenstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Georg-Herwegh-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Georgstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Geschwister-Scholl-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Goethestr. | ||||
08491 | Netzschkau | Göltzschtalstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Heinrich-Heine-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Hermann-Löns-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Hohe Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Hohle Gasse | ||||
08491 | Netzschkau | Ilse-Jahreis-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Jacob-Grimm-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Jahnstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Jägerstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Kurze Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Lessingstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Lindenstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Ludwig-Uhland-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Markt | ||||
08491 | Netzschkau | Martin-Luther-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Mittelstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Mozartstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Mylauer Berg | ||||
08491 | Netzschkau | Mylauer Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Mühlstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Oststr. | ||||
08491 | Netzschkau | Parkstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Pestalozzistr. | ||||
08491 | Netzschkau | Plauener Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Querstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Reimersgrüner Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Reinsdorfer Weg | ||||
08491 | Netzschkau | Reinsdorfer Weg Siedlung | ||||
08491 | Netzschkau | Richard-Wagner-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Robert-Blum-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Robert-Wilke-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Schillerstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Schloßstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Schotenmühle | ||||
08491 | Netzschkau | Schulstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Schwarzhammermühlenstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Schönsichtweg | ||||
08491 | Netzschkau | Schützenstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Siedlungsstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Straße der Einheit | ||||
08491 | Netzschkau | Talstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Turnerstr. | ||||
08491 | Netzschkau | Ulrich-von-Hutten-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Walther-Rathenau-Str. | ||||
08491 | Netzschkau | Weidig | ||||
08491 | Netzschkau | Weststr. | ||||
08491 | Netzschkau | Wiesenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
3 718 |
12 509 286 |
|||
30.06.2023 |
3 742 |
||||
31.12.2022 |
3 756 |
12 509 329 |
|||
30.06.2022 |
3 785 |
||||
31.12.2021 |
3 777 |
12 509 328 |
|||
30.06.2021 |
3 796 |
||||
31.12.2020 |
3 770 |
12 509 329 |
|||
30.06.2020 |
3 872 |
||||
31.12.2019 |
3 854 |
12 509 253 |
|||
30.06.2019 |
3 928 |
||||
31.12.2018 |
3 930 |
12 509 249 |
|||
30.06.2018 |
3 916 |
||||
31.12.2017 |
3 949 |
12 509 349 |
|||
30.06.2017 |
3 954 |
||||
31.12.2016 |
3 989 |
12 509 350 |
|||
30.06.2016 |
4 012 |
||||
31.12.2015 |
4 041 |
12 508 151 |
|||
30.06.2015 |
4 027 |
||||
31.12.2014 |
4 067 |
12 516 646 |
|||
30.06.2014 |
4 084 |
||||
31.12.2013 |
4 107 |
12 516 641 |
|||
30.06.2013 |
4 112 |
||||
31.12.2012 |
4 149 |
12 516 665 |
|||
30.06.2012 |
4 172 |
||||
31.12.2011 |
4 164 |
12 516 661 |
|||
30.06.2011 |
4 176 |
||||
31.12.2010 |
4 152 |
12 516 661 |
|||
30.06.2010 |
4 156 |
||||
31.12.2009 |
4 157 |
12 516 658 |
|||
30.06.2009 |
4 196 |
||||
31.12.2008 |
4 251 |
12 516 683 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
4 261 |
12 516 685 |
||
30.06.2008 |
4 261 |
||||
31.12.2007 |
4 299 |
12 516 685 |
|||
30.06.2007 |
4 329 |
||||
31.12.2006 |
4 361 |
12 516 683 |
|||
30.06.2006 |
4 387 |
||||
31.12.2005 |
4 409 |
12 516 633 |
|||
30.06.2005 |
4 479 |
||||
31.12.2004 |
4 521 |
12 516 626 |
|||
30.06.2004 |
4 530 |
||||
01.01.2004 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
4 544 |
12 516 626 |
||
31.12.2003 |
4 544 |
12 516 626 |
|||
30.06.2003 |
4 571 |
||||
31.12.2002 |
4 641 |
12 516 573 |
|||
30.06.2002 |
4 682 |
||||
31.12.2001 |
4 687 |
12 516 973 |
|||
30.06.2001 |
4 655 |
||||
31.12.2000 |
4 629 |
12 516 982 |
|||
30.06.2000 |
4 678 |
||||
31.12.1999 |
4 732 |
12 516 976 |
|||
30.06.1999 |
4 786 |
||||
01.01.1999 |
Eingliederung |
4 856 |
12 517 078 |
||
31.12.1998 |
4 267 |
7 864 369 |
|||
30.06.1998 |
4 242 |
||||
31.12.1997 |
4 271 |
7 864 372 |
|||
30.06.1997 |
4 264 |
||||
31.12.1996 |
4 291 |
7 864 402 |
|||
30.06.1996 |
4 255 |
||||
01.01.1996 |
2. Kreisgebietsreform |
4 336 |
7 864 433 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
4 336 |
7 864 433 |
||
30.06.1995 |
4 325 |
||||
23.05.1995 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
4 373 |
7 864 414 |
||
31.12.1994 |
4 373 |
7 864 414 |
|||
30.06.1994 |
4 434 |
||||
31.12.1993 |
4 389 |
7 864 358 |
|||
31.12.1992 |
4 488 |
7 864 896 |
|||
01.04.1992 |
Eingliederung |
4 586 |
7 864 896 |
||
31.12.1991 |
4 464 |
5 844 178 |
|||
31.12.1990 |
4 563 |
5 844 178 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
4 656 |
5 844 178 |