Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 310 060 Gemeindeteil Torno
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
02991 | Leippe-Torno | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02991 | Leippe-Torno | Torno | Am Anger | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | August-Bebel-Str. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Bahnhofstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Beethovenstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Breitscheidstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Ernst-Thälmann-Str. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Friedensstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Friedrich-Engels-Str. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Gartenstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Goethestr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Grünstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Karl-Liebknecht-Str. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Karl-Marx-Str. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Lessingstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Neue Heimstätte | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Rademacherstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Schillerstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Schloßstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Schulstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Schwarzkollmer Weg | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Waldstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Weinbergstr. | |||
02991 | Leippe-Torno | Torno | Wilhelm-Pieck-Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post