Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 060 030 Gemeindeteil Panitzsch
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04451 | Borsdorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Alte Gärtnerei | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Dreieck | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Handwerkerzentrum | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Klärwerk | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Kornfeld | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Rain | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Teich | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Wachtelbach | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Wieseneck | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Wildbuschgraben | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Amselweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | An den Werkstätten | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | An den Äckern | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | An der Rennbahn | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Birkenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Borsdorfer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Buchenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Carl-Benz-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Carl-Zeiss-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Cunnersdorfer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Dahlienweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Dr.-Margarete-Blank-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Dresdner Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Drosselweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Eichenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Engelsdorfer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Fasanenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Finkenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Fliederweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Gerichshainer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Hauptstr. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Hirschwinkel | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Jakobspilgerweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Justus-von-Liebig-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Kirchgasse | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Kriekauer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Kuckucksweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Kurze Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Lange Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Lindenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Lärchenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Meisenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Mittelstr. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Mühlenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Nachtigallenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Narzissenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Neue Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Otto-von-Guericke-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Parksiedlung | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Pirolweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Plösitzer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Querstr. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Ringweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Robert-Bosch-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Rosenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Rotkehlchenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Rudolf-Diesel-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Sehliser Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Sommerfelder Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Sperlingsweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Tannenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Tauchaer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Teichstr. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Tulpenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Wasserwerkstr. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Wiesenweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0009 |
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Wiesenweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0010 |
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Zaunkönigweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post