Regionaleinheiten-Details
Angaben für 4 BIK-Regionstyp Unterzentrengebiet
14 1 78 160 Gemeinde Erlbach (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 82 190 Gemeinde Königsfeld (31.12.1995 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 090 |
Bevölkerung männlich | 1 041 |
Fläche in m² | 21 720 732 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 760 |
Fläche in m² | 28 287 673 |
14 5 21 470 Gemeinde Pfaffroda (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 5 22 230 Gemeinde Hainichen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2020)
14 5 22 540 Gemeinde Striegistal (01.08.2008 - 31.05.2020)
14 6 28 130 Gemeinde Glashütte, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 260 Gemeinde Neustadt in Sachsen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 080 Gemeinde Colditz, Stadt (ab 01.01.2011)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 376 |
Bevölkerung männlich | 1 210 |
Fläche in m² | 55 140 683 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 531 |
Bevölkerung männlich | 4 197 |
Fläche in m² | 51 737 855 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 601 |
Bevölkerung männlich | 2 353 |
Fläche in m² | 77 227 320 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 414 |
Bevölkerung männlich | 3 275 |
Fläche in m² | 95 641 175 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 810 |
Bevölkerung männlich | 5 731 |
Fläche in m² | 83 123 577 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 249 |
Bevölkerung männlich | 4 084 |
Fläche in m² | 84 070 973 |
14 5 22 010 Gemeinde Altmittweida (ab 01.08.2008)
14 5 22 120 Gemeinde Erlau (ab 01.08.2008)
14 5 22 360 Gemeinde Mittweida, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2015)
14 5 22 500 Gemeinde Rossau (ab 01.02.2011)
14 5 23 090 Gemeinde Ellefeld (ab 01.01.2009)
14 6 25 040 Gemeinde Bischofswerda, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 060 Gemeinde Burkau (Porchow) (ab 01.08.2008)
14 6 25 100 Gemeinde Demitz-Thumitz (ab 01.08.2008)
14 6 25 140 Gemeinde Frankenthal (ab 01.08.2008)
14 6 25 510 Gemeinde Rammenau (ab 01.08.2008)
14 6 25 530 Gemeinde Schmölln-Putzkau (ab 01.08.2008)
14 6 26 150 Gemeinde Großschweidnitz (ab 01.08.2008)
14 6 26 160 Gemeinde Hähnichen (ab 01.12.2009)
14 6 26 200 Gemeinde Horka (ab 01.08.2008)
14 6 26 270 Gemeinde Lawalde (01.08.2008 - 24.11.2015)
14 6 26 290 Gemeinde Löbau, Stadt (ab 01.10.2011)
14 6 26 320 Gemeinde Mücka (Mikow) (ab 01.08.2008)
14 6 26 360 Gemeinde Niedercunnersdorf (01.02.2011 - 31.12.2012)
14 6 26 440 Gemeinde Quitzdorf am See (01.08.2008 - 31.05.2013)
14 6 26 470 Gemeinde Rosenbach (ab 01.08.2008)
14 6 26 480 Gemeinde Rothenburg/O.L., Stadt (ab 01.07.2011)
14 6 26 580 Gemeinde Waldhufen (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 6 27 060 Gemeinde Großenhain, Stadt (ab 01.01.2010)
14 6 27 110 Gemeinde Lampertswalde (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 6 27 200 Gemeinde Priestewitz (ab 01.08.2008)
14 6 27 240 Gemeinde Röderaue (ab 01.08.2008)
14 6 27 320 Gemeinde Weißig a. Raschütz (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 7 30 020 Gemeinde Bad Düben, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 160 Gemeinde Laußig (01.07.2009 - 29.10.2024)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 876 |
Bevölkerung männlich | 927 |
Fläche in m² | 14 078 561 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 093 |
Bevölkerung männlich | 1 556 |
Fläche in m² | 37 829 452 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 803 |
Bevölkerung männlich | 7 327 |
Fläche in m² | 41 291 524 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 302 |
Bevölkerung männlich | 1 672 |
Fläche in m² | 53 592 379 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 412 |
Bevölkerung männlich | 1 201 |
Fläche in m² | 4 548 137 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 576 |
Bevölkerung männlich | 5 079 |
Fläche in m² | 46 210 842 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 595 |
Bevölkerung männlich | 1 312 |
Fläche in m² | 31 897 765 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 642 |
Bevölkerung männlich | 1 324 |
Fläche in m² | 21 107 348 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 891 |
Bevölkerung männlich | 437 |
Fläche in m² | 9 421 984 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 321 |
Bevölkerung männlich | 666 |
Fläche in m² | 10 761 781 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 972 |
Bevölkerung männlich | 1 492 |
Fläche in m² | 32 929 761 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 232 |
Bevölkerung männlich | 657 |
Fläche in m² | 7 473 844 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 154 |
Bevölkerung männlich | 574 |
Fläche in m² | 49 763 466 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 562 |
Bevölkerung männlich | 783 |
Fläche in m² | 41 016 433 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 903 |
Bevölkerung männlich | 939 |
Fläche in m² | 14 531 736 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 467 |
Bevölkerung männlich | 7 068 |
Fläche in m² | 78 895 873 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 960 |
Bevölkerung männlich | 476 |
Fläche in m² | 24 348 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 517 |
Bevölkerung männlich | 768 |
Fläche in m² | 14 174 131 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 319 |
Bevölkerung männlich | 647 |
Fläche in m² | 36 199 018 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 503 |
Bevölkerung männlich | 777 |
Fläche in m² | 23 561 082 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 047 |
Bevölkerung männlich | 2 033 |
Fläche in m² | 72 406 232 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 413 |
Bevölkerung männlich | 1 234 |
Fläche in m² | 58 758 534 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 183 |
Bevölkerung männlich | 9 042 |
Fläche in m² | 130 358 509 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 846 |
Bevölkerung männlich | 945 |
Fläche in m² | 29 062 242 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 094 |
Bevölkerung männlich | 1 608 |
Fläche in m² | 61 294 490 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 413 |
Bevölkerung männlich | 1 201 |
Fläche in m² | 28 820 617 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 874 |
Bevölkerung männlich | 450 |
Fläche in m² | 34 456 456 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 713 |
Bevölkerung männlich | 3 638 |
Fläche in m² | 45 800 024 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 588 |
Bevölkerung männlich | 1 813 |
Fläche in m² | 103 431 713 |
14 6 26 370 Gemeinde Niesky, Stadt (01.12.2009 - 31.05.2013)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 732 |
Bevölkerung männlich | 4 725 |
Fläche in m² | 53 594 295 |