Regionaleinheiten-Details
Angaben für 4 BIK-Regionstyp Unterzentrengebiet
14 5 21 470 Gemeinde Pfaffroda (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 5 22 230 Gemeinde Hainichen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2020)
14 5 22 540 Gemeinde Striegistal (01.08.2008 - 31.05.2020)
14 6 28 130 Gemeinde Glashütte, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 260 Gemeinde Neustadt in Sachsen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 080 Gemeinde Colditz, Stadt (ab 01.01.2011)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 951 |
Bevölkerung männlich | 1 497 |
Fläche in m² | 55 131 100 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 198 |
Bevölkerung männlich | 4 516 |
Fläche in m² | 51 574 584 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 012 |
Bevölkerung männlich | 1 018 |
Fläche in m² | 33 127 028 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 402 |
Bevölkerung männlich | 3 718 |
Fläche in m² | 41 755 213 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 360 |
Bevölkerung männlich | 7 080 |
Fläche in m² | 83 051 867 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 370 |
Bevölkerung männlich | 4 624 |
Fläche in m² | 83 750 705 |
14 5 22 010 Gemeinde Altmittweida (ab 01.08.2008)
14 5 22 120 Gemeinde Erlau (ab 01.08.2008)
14 5 22 360 Gemeinde Mittweida, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2015)
14 5 22 500 Gemeinde Rossau (ab 01.02.2011)
14 5 23 090 Gemeinde Ellefeld (ab 01.01.2009)
14 6 25 040 Gemeinde Bischofswerda, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 060 Gemeinde Burkau (Porchow) (ab 01.08.2008)
14 6 25 100 Gemeinde Demitz-Thumitz (ab 01.08.2008)
14 6 25 140 Gemeinde Frankenthal (ab 01.08.2008)
14 6 25 510 Gemeinde Rammenau (ab 01.08.2008)
14 6 25 530 Gemeinde Schmölln-Putzkau (ab 01.08.2008)
14 6 26 150 Gemeinde Großschweidnitz (ab 01.08.2008)
14 6 26 160 Gemeinde Hähnichen (ab 01.12.2009)
14 6 26 200 Gemeinde Horka (ab 01.08.2008)
14 6 26 270 Gemeinde Lawalde (01.08.2008 - 24.11.2015)
14 6 26 290 Gemeinde Löbau, Stadt (ab 01.10.2011)
14 6 26 320 Gemeinde Mücka (Mikow) (ab 01.08.2008)
14 6 26 360 Gemeinde Niedercunnersdorf (01.02.2011 - 31.12.2012)
14 6 26 440 Gemeinde Quitzdorf am See (01.08.2008 - 31.05.2013)
14 6 26 470 Gemeinde Rosenbach (ab 01.08.2008)
14 6 26 480 Gemeinde Rothenburg/O.L., Stadt (ab 01.07.2011)
14 6 26 580 Gemeinde Waldhufen (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 6 27 060 Gemeinde Großenhain, Stadt (ab 01.01.2010)
14 6 27 110 Gemeinde Lampertswalde (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 6 27 200 Gemeinde Priestewitz (ab 01.08.2008)
14 6 27 240 Gemeinde Röderaue (ab 01.08.2008)
14 6 27 320 Gemeinde Weißig a. Raschütz (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 7 30 020 Gemeinde Bad Düben, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 160 Gemeinde Laußig (ab 01.07.2009)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 075 |
Bevölkerung männlich | 1 026 |
Fläche in m² | 14 072 378 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 524 |
Bevölkerung männlich | 1 802 |
Fläche in m² | 37 748 636 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 984 |
Bevölkerung männlich | 7 767 |
Fläche in m² | 41 240 384 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 704 |
Bevölkerung männlich | 1 868 |
Fläche in m² | 53 368 773 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 924 |
Bevölkerung männlich | 1 388 |
Fläche in m² | 4 550 535 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 427 |
Bevölkerung männlich | 5 969 |
Fläche in m² | 46 263 789 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 912 |
Bevölkerung männlich | 1 462 |
Fläche in m² | 31 829 947 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 947 |
Bevölkerung männlich | 1 458 |
Fläche in m² | 21 071 671 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 032 |
Bevölkerung männlich | 513 |
Fläche in m² | 9 431 211 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 455 |
Bevölkerung männlich | 718 |
Fläche in m² | 10 764 545 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 291 |
Bevölkerung männlich | 1 663 |
Fläche in m² | 32 943 697 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 399 |
Bevölkerung männlich | 709 |
Fläche in m² | 7 438 324 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 418 |
Bevölkerung männlich | 722 |
Fläche in m² | 49 603 835 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 964 |
Bevölkerung männlich | 1 008 |
Fläche in m² | 40 788 846 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 064 |
Bevölkerung männlich | 1 012 |
Fläche in m² | 14 530 858 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 989 |
Bevölkerung männlich | 7 639 |
Fläche in m² | 78 742 693 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 209 |
Bevölkerung männlich | 626 |
Fläche in m² | 24 313 182 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 593 |
Bevölkerung männlich | 806 |
Fläche in m² | 14 173 917 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 413 |
Bevölkerung männlich | 701 |
Fläche in m² | 36 198 653 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 693 |
Bevölkerung männlich | 854 |
Fläche in m² | 23 497 113 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 070 |
Bevölkerung männlich | 2 608 |
Fläche in m² | 72 287 704 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 713 |
Bevölkerung männlich | 1 393 |
Fläche in m² | 58 648 652 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 682 |
Bevölkerung männlich | 9 712 |
Fläche in m² | 130 240 277 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 939 |
Bevölkerung männlich | 979 |
Fläche in m² | 29 062 242 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 471 |
Bevölkerung männlich | 1 785 |
Fläche in m² | 61 199 041 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 163 |
Bevölkerung männlich | 1 575 |
Fläche in m² | 28 963 894 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 945 |
Bevölkerung männlich | 473 |
Fläche in m² | 34 457 012 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 540 |
Bevölkerung männlich | 4 206 |
Fläche in m² | 45 445 923 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 197 |
Bevölkerung männlich | 2 086 |
Fläche in m² | 102 673 389 |
14 6 26 370 Gemeinde Niesky, Stadt (01.12.2009 - 31.05.2013)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 272 |
Bevölkerung männlich | 4 966 |
Fläche in m² | 53 599 903 |
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 210 Gemeinde Neukirchen/Pleiße (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 479 |
Bevölkerung männlich | 8 993 |
Fläche in m² | 61 143 905 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 815 |
Bevölkerung männlich | 1 871 |
Fläche in m² | 16 889 926 |