Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 1 81 Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2008 |
Bevölkerung insgesamt |
86 235 |
|
30.06.2008 |
Bevölkerung männlich |
42 708 |
|
31.12.2007 |
Fläche in m² |
595 375 970 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +126 280 |
Bevölkerung insgesamt | +8 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +126 300 |
Bevölkerung insgesamt | +8 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 595 |
Bevölkerung männlich | 1 771 |
Fläche in m² | 23 267 580 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 954 |
Bevölkerung männlich | 482 |
Fläche in m² | 15 447 519 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 302 |
Bevölkerung männlich | 654 |
Fläche in m² | 14 517 245 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 851 |
Bevölkerung männlich | 430 |
Fläche in m² | 8 054 395 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 449 |
Bevölkerung männlich | 1 759 |
Fläche in m² | 21 437 457 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 689 |
Bevölkerung männlich | 1 782 |
Fläche in m² | 19 777 784 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 739 |
Bevölkerung männlich | 1 362 |
Fläche in m² | 22 574 774 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 212 |
Bevölkerung männlich | 1 579 |
Fläche in m² | 26 654 092 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 281 |
Bevölkerung männlich | 621 |
Fläche in m² | 5 309 944 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 743 |
Bevölkerung männlich | 380 |
Fläche in m² | 9 505 061 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 493 |
Bevölkerung männlich | 2 195 |
Fläche in m² | 47 520 641 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 127 |
Bevölkerung männlich | 6 509 |
Fläche in m² | 105 912 925 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 944 |
Bevölkerung männlich | 4 369 |
Fläche in m² | 70 221 631 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 376 |
Bevölkerung männlich | 1 210 |
Fläche in m² | 55 140 683 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 965 |
Bevölkerung männlich | 991 |
Fläche in m² | 5 410 639 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 803 |
Bevölkerung männlich | 1 905 |
Fläche in m² | 36 047 779 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 432 |
Bevölkerung männlich | 1 243 |
Fläche in m² | 12 433 715 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 303 |
Bevölkerung männlich | 1 156 |
Fläche in m² | 11 304 205 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 162 |
Bevölkerung männlich | 581 |
Fläche in m² | 8 959 945 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 768 |
Bevölkerung männlich | 1 872 |
Fläche in m² | 30 505 342 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 817 |
Bevölkerung männlich | 1 398 |
Fläche in m² | 22 141 726 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 948 |
Bevölkerung männlich | 4 282 |
Fläche in m² | 22 791 314 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2008 |
86 235 |
||||
31.12.2007 |
86 667 |
595 375 970 |
|||
30.06.2007 |
87 432 |
||||
31.12.2006 |
88 030 |
595 372 756 |
|||
30.06.2006 |
88 805 |
||||
31.12.2005 |
89 439 |
595 372 037 |
|||
30.06.2005 |
90 033 |
||||
31.12.2004 |
90 549 |
595 361 098 |
|||
30.06.2004 |
91 090 |
||||
31.12.2003 |
91 548 |
595 361 077 |
|||
30.06.2003 |
92 007 |
||||
31.12.2002 |
92 417 |
595 361 348 |
|||
30.06.2002 |
92 973 |
||||
31.12.2001 |
93 483 |
595 355 046 |
|||
30.06.2001 |
94 127 |
||||
31.12.2000 |
94 484 |
595 338 440 |
|||
30.06.2000 |
95 015 |
||||
31.12.1999 |
95 417 |
595 340 041 |
|||
30.06.1999 |
95 880 |
||||
31.12.1998 |
96 127 |
595 349 881 |
|||
30.06.1998 |
96 631 |
||||
31.12.1997 |
96 926 |
595 349 035 |
|||
01.07.1997 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
97 104 |
608 329 411 |
||
30.06.1997 |
97 120 |
||||
01.01.1997 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
97 371 |
berechnet |
595 502 177 |
berechnet |
31.12.1996 |
99 172 |
608 581 991 |
|||
30.06.1996 |
99 040 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
99 073 |
608 655 651 |
||
30.06.1995 |
99 143 |
||||
31.12.1994 |
99 376 |
608 650 695 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
99 476 |
berechnet |
608 577 224 |
vorläufig |