Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3200 Arbeitsgericht Chemnitz
14 1 61 000 Kreisfreie Stadt Chemnitz, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 71 Landkreis Annaberg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 Landkreis Chemnitzer Land (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 77 Landkreis Freiberg (01.02.2003 - 31.07.2008)
14 1 81 Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (01.07.1997 - 31.07.2008)
14 1 82 Landkreis Mittweida (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 88 Landkreis Stollberg (01.01.1997 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 268 266 |
Bevölkerung männlich | 127 421 |
Fläche in m² | 220 846 990 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 92 049 |
Fläche in m² | 438 167 842 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 143 062 |
Bevölkerung männlich | 68 041 |
Fläche in m² | 335 493 049 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 149 804 |
Bevölkerung männlich | 73 426 |
Fläche in m² | 913 455 641 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 97 104 |
Bevölkerung männlich | 47 205 |
Fläche in m² | 608 329 411 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 140 266 |
Bevölkerung männlich | 67 900 |
Fläche in m² | 773 186 702 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 94 588 |
Bevölkerung männlich | 45 626 |
Fläche in m² | 266 501 388 |
14 5 21 030 Gemeinde Aue, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 21 050 Gemeinde Bad Schlema (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 21 070 Gemeinde Bernsbach (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 21 080 Gemeinde Bockau (01.08.2008 - 30.06.2010)
14 5 21 110 Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 170 Gemeinde Eibenstock, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2010)
14 5 21 260 Gemeinde Grünhain-Beierfeld, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 320 Gemeinde Johanngeorgenstadt, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
14 5 21 350 Gemeinde Lauter/Sa., Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 21 370 Gemeinde Lößnitz, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 500 Gemeinde Raschau-Markersbach (ab 01.08.2008)
14 5 21 530 Gemeinde Schneeberg, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2008)
14 5 21 540 Gemeinde Schönheide (ab 01.08.2008)
14 5 21 550 Gemeinde Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 580 Gemeinde Sosa (01.08.2008 - 30.06.2010)
14 5 21 600 Gemeinde Stützengrün (01.08.2008 - 30.11.2012)
14 5 21 700 Gemeinde Zschorlau (ab 01.08.2008)
14 5 22 040 Gemeinde Bockelwitz (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 5 22 080 Gemeinde Döbeln, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 5 22 100 Gemeinde Ebersbach (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 5 22 220 Gemeinde Großweitzschen (ab 01.08.2008)
14 5 22 250 Gemeinde Hartha, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 5 22 310 Gemeinde Leisnig, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 5 22 370 Gemeinde Mochau (01.08.2008 - 30.06.2015)
14 5 22 410 Gemeinde Niederstriegis (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 22 450 Gemeinde Ostrau (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 5 22 510 Gemeinde Roßwein, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 22 570 Gemeinde Waldheim, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 22 610 Gemeinde Ziegra-Knobelsdorf (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 22 620 Gemeinde Zschaitz-Ottewig (01.08.2008 - 31.12.2022)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 840 |
Bevölkerung männlich | 7 538 |
Fläche in m² | 20 920 659 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 679 |
Bevölkerung männlich | 2 279 |
Fläche in m² | 15 507 715 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 395 |
Bevölkerung männlich | 2 158 |
Fläche in m² | 8 756 662 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 487 |
Bevölkerung männlich | 1 207 |
Fläche in m² | 19 154 728 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 055 |
Bevölkerung männlich | 2 440 |
Fläche in m² | 60 000 541 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 091 |
Bevölkerung männlich | 2 975 |
Fläche in m² | 90 356 324 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 713 |
Bevölkerung männlich | 2 833 |
Fläche in m² | 22 253 888 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 727 |
Bevölkerung männlich | 2 254 |
Fläche in m² | 29 592 060 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 686 |
Bevölkerung männlich | 2 280 |
Fläche in m² | 21 547 385 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 794 |
Bevölkerung männlich | 3 836 |
Fläche in m² | 30 489 337 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 873 |
Bevölkerung männlich | 2 391 |
Fläche in m² | 39 551 476 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 770 |
Bevölkerung männlich | 7 604 |
Fläche in m² | 23 338 106 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 186 |
Bevölkerung männlich | 2 042 |
Fläche in m² | 28 148 527 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 740 |
Bevölkerung männlich | 7 560 |
Fläche in m² | 46 313 638 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 056 |
Bevölkerung männlich | 1 052 |
Fläche in m² | 21 993 830 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 489 |
Bevölkerung männlich | 1 723 |
Fläche in m² | 28 357 035 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 110 |
Bevölkerung männlich | 2 452 |
Fläche in m² | 21 925 740 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 436 |
Bevölkerung männlich | 1 237 |
Fläche in m² | 47 626 546 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 982 |
Bevölkerung männlich | 9 610 |
Fläche in m² | 32 710 769 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 068 |
Bevölkerung männlich | 538 |
Fläche in m² | 6 757 222 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 642 |
Bevölkerung männlich | 1 354 |
Fläche in m² | 44 449 364 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 747 |
Bevölkerung männlich | 3 754 |
Fläche in m² | 54 369 797 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 317 |
Bevölkerung männlich | 3 040 |
Fläche in m² | 30 431 980 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 292 |
Bevölkerung männlich | 1 176 |
Fläche in m² | 38 806 843 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 125 |
Bevölkerung männlich | 570 |
Fläche in m² | 14 785 989 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 915 |
Bevölkerung männlich | 2 006 |
Fläche in m² | 52 596 963 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 621 |
Bevölkerung männlich | 3 220 |
Fläche in m² | 29 177 261 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 181 |
Bevölkerung männlich | 4 155 |
Fläche in m² | 23 837 290 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 052 |
Bevölkerung männlich | 1 045 |
Fläche in m² | 31 048 415 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 298 |
Bevölkerung männlich | 642 |
Fläche in m² | 18 260 614 |